| Mistrzostwa Suwałk Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZS Nr 2 - Lista wyników |
| Nr 1 2010-03-31 | 50m dowolny Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Natalia Szczytko | 95 | GP7 | 28.95 | 583 | ||||||
| 2. | Aleksandra Borkowska | 96 | GP7 | 29.82 | 534 | ||||||
| 3. | Aleksandra Zakrzewska | 94 | GP3 | 30.19 | 514 | ||||||
| 4. | Anita Wondołowska | 96 | GP7 | 32.56 | 410 | ||||||
| 5. | Malwina Szulińska | 94 | GP1 | 33.56 | 374 | ||||||
| 6. | Barbara Nawalska | 94 | GP1 | 33.58 | 374 | ||||||
| 7. | Angelika Koniecko | 97 | OSW | 34.12 | 356 | ||||||
| 8. | Anna Dąbkowska | 94 | GP6 | 35.77 | 309 | ||||||
| 9. | Aleksandra Piskorz | 94 | GP3 | 40.56 | 212 | ||||||
| 10. | Beata Maslowska | 94 | GP1 | 42.26 | 188 | ||||||
| 11. | Diana Truchan | 94 | GP1 | 43.36 | 174 | ||||||
| 12. | Adrianna Wawrzyn | 96 | GMK | 44.42 | 161 | ||||||
| 13. | Hanna Front | 94 | GP3 | 44.90 | 156 | ||||||
| 14. | Katarzyna Murawko | 94 | GP3 | 45.84 | 147 | ||||||
| 15. | Wioletta Szczygielska | 95 | GP6 | 48.59 | 123 | ||||||
| 17 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Beata Kachnowska | LO2 | 32.88 | 398 | |||||||
| 2. | Agnieszka Zalewska | 92 | LO1 | 32.91 | 397 | ||||||
| 3. | Joanna Zalewska | LO2 | 33.13 | 389 | |||||||
| 4. | Jola Gajewska | 91 | LO1 | 38.70 | 244 | ||||||
| 5. | Magda Turowska | LO2 | 38.82 | 242 | |||||||
| 6. | Aleksandra Kulbacka | 92 | LO1 | 40.18 | 218 | ||||||
| 7. | Paulina Cur | 92 | LO1 | 43.68 | 170 | ||||||
| 8. | Karolina Derda | 92 | ZS4 | 44.55 | 160 | ||||||
| 9. | Olga Pypczyńska | 90 | ZS4 | 45.57 | 150 | ||||||
| 10. | Milena Hołubowicz | 90 | ZS6 | 47.11 | 135 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2010-03-31 | 50m dowolny Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Daniel Rzadkowski | 94 | GP3 | 24.05 | 693 | ||||||
| 2. | Jakub Derda | 94 | GP1 | 27.74 | 451 | ||||||
| 3. | Piotr Łojko | 95 | GP7 | 28.81 | 403 | ||||||
| 4. | Damian Wizgo | 96 | GP7 | 30.33 | 345 | ||||||
| 5. | Damian Wiszniewski | 95 | GP2 | 31.35 | 313 | ||||||
| 6. | Marcin Jamróz | 95 | GP5 | 31.53 | 307 | ||||||
| 7. | Michał Radkiewicz | 95 | GP5 | 31.68 | 303 | ||||||
| 8. | Krzysztof Wasilewski | 94 | GP3 | 31.94 | 296 | ||||||
| 9. | Kacper Pomian | 94 | GMK | 33.48 | 257 | ||||||
| 10. | Paweł Kaszuba | 95 | GP3 | 33.82 | 249 | ||||||
| 11. | Tomasz Żukowski | 94 | GP2 | 33.91 | 247 | ||||||
| 12. | Mariusz Krachało | 95 | GP2 | 34.92 | 226 | ||||||
| 13. | Krystian Leśniewski | 96 | GP2 | 35.01 | 225 | ||||||
| 14. | Oskar Pachut | 94 | GP1 | 35.55 | 214 | ||||||
| 15. | Aleksander Buczkowski | 94 | GP3 | 35.86 | 209 | ||||||
| 16. | Maciej Jacewicz | 94 | GP1 | 37.71 | 180 | ||||||
| 17. | Krzysztof Kotarski | 94 | GMK | 38.78 | 165 | ||||||
| 18. | Bartłomiej Cyran | 95 | GP5 | 39.05 | 162 | ||||||
| 19. | Olaf Korsak | 94 | GMK | 41.65 | 133 | ||||||
| 20. | Krzysztof Mierzyński | 96 | GP6 | 41.76 | 132 | ||||||
| 21. | Paweł Wasilewski | 96 | GP2 | 45.24 | 104 | ||||||
| 22. | Marcin Wasilewski | 96 | GP2 | 48.88 | 83 | ||||||
| 23. | Emil Buczyński | 96 | GP2 | 48.92 | 82 | ||||||
| PK | Bartłomiej Śniatkowski | 95 | OSW | 30.71 | 333 | ||||||
| 17 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bartosz Szopa | 92 | LO1 | 28.32 | 424 | ||||||
| 2. | Tomasz Korzun | 93 | LO1 | 29.23 | 386 | ||||||
| 3. | Dominik Derda | 92 | LO1 | 29.38 | 380 | ||||||
| 4. | Kordian Korsakowski | 92 | LO1 | 29.50 | 375 | ||||||
| 5. | Rafał Konopko | 92 | LO1 | 29.97 | 358 | ||||||
| 6. | Karol Szoch | 92 | LO1 | 30.15 | 352 | ||||||
| 7. | Michał Kopcych | 90 | ZS6 | 30.44 | 342 | ||||||
| 8. | Maciej Zaforymski | 93 | LO1 | 31.08 | 321 | ||||||
| 9. | Karol Łukawski | LO2 | 31.22 | 317 | |||||||
| 10. | Paweł Kujałowicz | LO2 | 31.88 | 297 | |||||||
| 11. | Jakub Wasilewski | 90 | ZS6 | 32.79 | 273 | ||||||
| 12. | Paweł Taraszkiewicz | 92 | LO3 | 32.92 | 270 | ||||||
| 13. | Kamil Baranowski | 90 | ZS4 | 32.93 | 270 | ||||||
| 14. | Leszek Rutkowski | 92 | LO3 | 32.95 | 269 | ||||||
| 15. | Albert Korsakowski | 93 | LO1 | 32.99 | 268 | ||||||
| 16. | Arkadiusz Górski | 90 | ZS6 | 34.57 | 233 | ||||||
| 17. | Karol Herbut | LO2 | 34.95 | 226 | |||||||
| 18. | Michał Lemański | 90 | ZS6 | 35.79 | 210 | ||||||
| Rafał Mioduszewski | LO2 | 35.79 | 210 | ||||||||
| 20. | Adam Pomian | 90 | ZS6 | 36.26 | 202 | ||||||
| 21. | Łukasz Giedrojć | LO2 | 37.24 | 187 | |||||||
| 22. | Kacper Wróblewski | 92 | LO1 | 37.32 | 185 | ||||||
| 23. | Michał Gajda | 90 | ZS6 | 38.76 | 165 | ||||||
| 24. | Sylwester Borowski | 90 | ZS6 | 39.59 | 155 | ||||||
| 25. | Sebastian Jabłoński | LO2 | 39.90 | 152 | |||||||
| 26. | Jan Smokowski | 90 | ZS6 | 41.06 | 139 | ||||||
| 27. | Mariusz Buziuk | LO2 | 42.94 | 122 | |||||||
| 28. | Maciej Łabacz | LO2 | 43.17 | 120 | |||||||
| 29. | Paweł Kwiatkowski | LO2 | 43.58 | 116 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2010-03-31 | 50m klasyczny Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Natalia Derda | 95 | GP7 | 36.60 | 566 | ||||||
| 2. | Agata Rytwińska | 94 | GP3 | 36.71 | 561 | ||||||
| 3. | Angelika Olszak | 96 | GP7 | 39.53 | 449 | ||||||
| 4. | Joanna Wysocka | 96 | GP7 | 40.28 | 424 | ||||||
| 5. | Gabriela Koronkiewicz | 96 | GP7 | 42.47 | 362 | ||||||
| 6. | Monika Andryszczyk | 94 | GP5 | 43.92 | 327 | ||||||
| 7. | Maria Taraszkiewicz | 95 | GP6 | 47.02 | 267 | ||||||
| 8. | Anna Dąbkowska | 94 | GP6 | 47.08 | 266 | ||||||
| Katarzyna Rutkowska | 94 | GP1 | 47.08 | 266 | |||||||
| 10. | Ula Dobiszewska | 94 | GP3 | 49.08 | 235 | ||||||
| 11. | Weronika Romanik | 94 | GP1 | 49.32 | 231 | ||||||
| 12. | Majka Gawełko | 96 | GMK | 52.06 | 197 | ||||||
| 13. | Aleksandra Naumowicz | 94 | GP3 | 57.76 | 144 | ||||||
| 14. | Maja Kurnas | 95 | GP6 | 58.32 | 140 | ||||||
| 15. | Karolina Sztabińska | 94 | GP1 | 1:01.74 | 118 | ||||||
| 17 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Izabela Barwicka | LO2 | 39.91 | 436 | |||||||
| 2. | Małgorzata Skowron | LO2 | 43.39 | 340 | |||||||
| 3. | Beata Sinkiewicz | 92 | LO3 | 43.75 | 331 | ||||||
| 4. | Miriam Rucińska | LO2 | 44.20 | 321 | |||||||
| 5. | Urszula Szczygielska | 92 | LO1 | 44.36 | 318 | ||||||
| 6. | Anna Polens | 92 | LO1 | 48.67 | 241 | ||||||
| 7. | Lidia Janczulewicz | 90 | ZS6 | 52.14 | 196 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2010-03-31 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Filip Prus | 94 | GP3 | 35.19 | 437 | ||||||
| 2. | Mariusz Rutkowski | 95 | GP7 | 37.54 | 360 | ||||||
| 3. | Piotr Janczulewicz | 94 | GP7 | 37.60 | 358 | ||||||
| 4. | Michał Krysa | 95 | GMK | 39.28 | 314 | ||||||
| 5. | Tomasz Witkowski | 94 | GP1 | 39.46 | 310 | ||||||
| 6. | Grzegorz Worobiczuk | 94 | GMK | 41.01 | 276 | ||||||
| 7. | Tomasz Miś | 94 | GMK | 42.09 | 256 | ||||||
| 8. | Michał Gościewski | 94 | GP2 | 42.87 | 242 | ||||||
| 9. | Maciej Kopko | 94 | GP1 | 42.93 | 241 | ||||||
| 10. | Kacper Ołów | 94 | GP3 | 44.32 | 219 | ||||||
| 11. | Marcin Szerwiński | 95 | GP2 | 44.70 | 213 | ||||||
| 12. | Sebastian Kozic | 94 | GMK | 45.02 | 209 | ||||||
| 13. | Edgar Kêpa | 95 | GP7 | 45.24 | 206 | ||||||
| 14. | Przemysław Żybura | 94 | GP1 | 48.00 | 172 | ||||||
| 15. | Wojciech Czarniewski | 94 | GMK | 50.00 | 152 | ||||||
| 16. | Krzysztof Zielinski | 94 | GP1 | 51.62 | 139 | ||||||
| 17. | Kamil Daniłowicz | 94 | GP2 | 53.74 | 123 | ||||||
| 18. | Adam Penczek | 96 | GMK | 57.91 | 98 | ||||||
| 19. | Tomasz Grabowski | 96 | GMK | 57.96 | 98 | ||||||
| 20. | Marcin Grabowski | 96 | GMK | 59.20 | 92 | ||||||
| 21. | Artur Wojczulis | 95 | GP3 | 1:18.52 | 39 | ||||||
| 17 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Maciej Kordala | 93 | LO1 | 29.40 | 750 | ||||||
| 2. | Tomasz Raczkowski | 92 | LO1 | 38.50 | 334 | ||||||
| 3. | Bartosz Małyszko | 90 | ZS6 | 42.18 | 254 | ||||||
| 4. | Adrian Domalewski | 93 | OSW | 43.34 | 234 | ||||||
| 5. | Patryk Roszkowski | LO2 | 45.41 | 204 | |||||||
| 6. | Marcin Ndzondzo | LO2 | 45.71 | 200 | |||||||
| 7. | Piotr Liszewski | LO2 | 46.99 | 184 | |||||||
| 8. | Jêdrzej Bargłowski | 92 | LO3 | 51.76 | 137 | ||||||
| PK | Paweł Kuleszewicz | 90 | ZS4 | 41.37 | 269 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2010-03-31 | 50m grzbietowy Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Alicja Szczytko | 95 | GP7 | 32.76 | 575 | ||||||
| 2. | Natalia Łukuć | 94 | GP3 | 32.94 | 566 | ||||||
| 3. | Iga Drucis | 95 | GP7 | 35.69 | 445 | ||||||
| 4. | Anna Łukuć | 94 | GMK | 35.71 | 444 | ||||||
| 5. | Katarzyna Błuś | 96 | GP7 | 35.78 | 441 | ||||||
| 6. | Paulina Kniza | 96 | GP7 | 37.05 | 397 | ||||||
| 7. | Izabela Gniedziejko | 96 | GP3 | 39.84 | 320 | ||||||
| 8. | Olga Borejszo | 94 | GP1 | 40.62 | 302 | ||||||
| 9. | Marta Falińska | 96 | GMK | 45.53 | 214 | ||||||
| 10. | Natalka Kaplińska | 96 | GP3 | 48.30 | 179 | ||||||
| 11. | Marta Kopko | 96 | GP3 | 49.04 | 171 | ||||||
| 12. | Paulina Raczkowska | 96 | GP3 | 49.10 | 171 | ||||||
| 13. | Kamila Sikora | 94 | GP1 | 53.38 | 133 | ||||||
| 14. | Justyna Ołów | 94 | GP3 | 55.69 | 117 | ||||||
| 15. | Joanna Litwińczuk | 96 | GMK | 59.41 | 96 | ||||||
| 16. | Patrycja Penczek | 94 | GMK | 1:01.34 | 88 | ||||||
| PK | Angelika Koniecko | 97 | OSW | 37.34 | 388 | ||||||
| 17 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Emilia Borowska | 90 | ZS6 | 37.90 | 371 | ||||||
| 2. | Alicja Prus | 92 | LO1 | 38.23 | 362 | ||||||
| 3. | Katarzyna Cieraszko | 91 | OSW | 46.41 | 202 | ||||||
| 4. | Ania Bil | 92 | LO3 | 50.52 | 157 | ||||||
| 5. | Anna Kozakiewicz | LO2 | 55.13 | 121 | |||||||
| 6. | Emilia Kulbacka | 93 | LO2 | 59.31 | 97 | ||||||
| 7. | Sylwia Olsztyn | LO2 | 59.87 | 94 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2010-03-31 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Marcin Szeszko | 94 | GP3 | 31.98 | 409 | ||||||
| 2. | Piotr Raczkowski | 96 | GP3 | 32.34 | 395 | ||||||
| 3. | Marek Świerzbin | 96 | GP7 | 34.90 | 314 | ||||||
| 4. | Bartłomiej Śniatkowski | 95 | OSW | 37.45 | 254 | ||||||
| 5. | Albert Miller | 96 | GP7 | 37.74 | 249 | ||||||
| 6. | Paweł Czywilis | 95 | GP7 | 38.00 | 244 | ||||||
| 7. | Błażej Krzesicki | 94 | GMK | 41.64 | 185 | ||||||
| 8. | Kacper Rozmysłowski | 96 | GMK | 47.42 | 125 | ||||||
| 9. | Rafał Kubaszewski | 95 | GP3 | 56.09 | 76 | ||||||
| 10. | Konrad Sokołowski | 94 | GMK | 58.76 | 66 | ||||||
| PK | Tomasz Witkowski | 94 | GP1 | 40.95 | 195 | ||||||
| 17 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jakub Rurak | 92 | LO1 | 32.15 | 402 | ||||||
| 2. | Tomasz Kubach | 90 | ZS6 | 35.04 | 311 | ||||||
| 3. | Maciej Mendak | LO2 | 35.24 | 305 | |||||||
| 4. | Jarosław Ciêżkowski | 92 | LO1 | 36.11 | 284 | ||||||
| 5. | Wojciech Siemiaszko | 92 | LO3 | 39.56 | 216 | ||||||
| 6. | Paweł Wysocki | 90 | ZS6 | 40.26 | 205 | ||||||
| 7. | Paweł Krawczyk | LO2 | 46.63 | 132 | |||||||
| 8. | Krzysztof Jedynasty | LO2 | 55.07 | 80 | |||||||
| 9. | Sebastian Kwaśniak | LO2 | 56.83 | 73 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2010-03-31 | 50m motylkowy Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Arleta Aleksandrowicz | 96 | GP7 | 31.26 | 575 | ||||||
| 2. | Ewelina Bartoszewicz | 95 | GP7 | 31.36 | 570 | ||||||
| 3. | Gabriela Piłat | 95 | GP3 | 31.85 | 544 | ||||||
| 4. | Iga Poniatowska | 95 | GP7 | 34.61 | 424 | ||||||
| 5. | Angelika Orłowska | 96 | GP7 | 34.70 | 421 | ||||||
| 6. | Beata Grêbosz | 95 | GP7 | 37.74 | 327 | ||||||
| 17 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Katarzyna Zakrzewska | 92 | LO1 | 34.53 | 427 | ||||||
| 2. | Ewelin Siłkowska | 90 | ZS4 | 43.85 | 208 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2010-03-31 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Mateusz Berezecki | 95 | GP3 | 29.72 | 460 | ||||||
| 2. | Adam Butkiewicz | 94 | GP3 | 30.88 | 411 | ||||||
| 3. | Karol Fiedorowicz | 95 | GP7 | 31.32 | 393 | ||||||
| 4. | Kamil Słabiński | 96 | GP7 | 32.72 | 345 | ||||||
| 5. | Rafał Butkiewicz | 95 | GP7 | 34.14 | 304 | ||||||
| 6. | Adrian Poźniak | 94 | GP2 | 37.08 | 237 | ||||||
| 7. | Mateusz Osowski | 94 | GMK | 39.82 | 191 | ||||||
| 17 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Piotr Nowiczenko | 90 | ZST | 28.98 | 497 | ||||||
| 2. | Artur Baranowski | 90 | ZS6 | 30.18 | 440 | ||||||
| 3. | Krzysztof Wandzioch | 92 | LO1 | 31.89 | 373 | ||||||
| 4. | Patryk Piszczatowski | LO2 | 32.61 | 349 | |||||||
| 5. | Patryk Jabłoński | LO2 | 32.74 | 344 | |||||||
| 6. | Jakub Jacewicz | 92 | LO1 | 37.91 | 222 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2010-03-31 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Gimnazjum nr 7 (1) | GP7 | 1:57.03 | 598 | |||||||
| 2. | Gimnazjum nr 3 (1) | GP3 | 1:58.00 | 584 | |||||||
| 3. | Gimnazjum nr 7 (2) | GP7 | 2:00.92 | 542 | |||||||
| 4. | Gimnazjum nr 7 (3) | GP7 | 2:10.23 | 434 | |||||||
| 5. | Gimnazjum nr 7 (4) | GP7 | 2:19.79 | 351 | |||||||
| 6. | Gimnazjum nr 1 (1) | GP1 | 2:25.46 | 312 | |||||||
| 7. | Gimnazjum nr 6 (1) | GP6 | 2:47.58 | 204 | |||||||
| 8. | Gimnazjum im. M. Konopnickiej (1) | GMK | 2:51.17 | 191 | |||||||
| 9. | Gimnazjum nr 3 (2) | GP3 | 3:01.18 | 161 | |||||||
| 17 lat i starsi |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | LO nr 1 (1) | LO1 | 2:13.68 | 401 | |||||||
| 2. | LO nr 2 (1) | LO2 | 2:14.91 | 391 | |||||||
| 3. | LO nr 1 (2) | LO1 | 2:40.23 | 233 | |||||||
| 4. | LO nr 2 (2) | LO2 | 2:43.47 | 220 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2010-03-31 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 1 - 16 lat |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Gimnazjum nr 3 (1) | GP3 | 1:45.90 | 530 | |||||||
| 2. | Gimnazjum nr 7 (1) | GP7 | 1:58.08 | 382 | |||||||
| 3. | Gimnazjum nr 7 (2) | GP7 | 2:03.95 | 330 | |||||||
| 4. | Gimnazjum nr 3 (2) | GP3 | 2:03.99 | 330 | |||||||
| 5. | Gimnazjum nr 1 (1) | GP1 | 2:12.01 | 274 | |||||||
| 6. | Gimnazjum im. M. Konopnickiej (1) | GMK | 2:12.37 | 271 | |||||||
| 7. | Gimnazjum nr 2 (1) | GP2 | 2:12.62 | 270 | |||||||
| 8. | Gimnazjum im. M. Konopnickiej (3) | GMK | 2:42.60 | 146 | |||||||
| 9. | Gimnazjum im. M. Konopnickiej (2) | GMK | 2:51.12 | 126 | |||||||
| 17 lat i starsi |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | LO nr 1 (1) | LO1 | 1:46.13 | 526 | |||||||
| 2. | LO nr 2 (1) | LO2 | 1:55.94 | 404 | |||||||
| 3. | ZS nr 6 (1) | ZS6 | 1:57.80 | 385 | |||||||
| 4. | LO nr 1 (2) | LO1 | 2:02.92 | 339 | |||||||
| 5. | LO nr 1 (3) | LO1 | 2:04.92 | 323 | |||||||
| 6. | LO nr 3 (1) | LO3 | 2:10.27 | 285 | |||||||
| 7. | ZS nr 6 (3) | ZS6 | 2:19.33 | 233 | |||||||
| 8. | LO nr 2 (4) | LO2 | 2:21.15 | 224 | |||||||
| 9. | LO nr 2 (3) | LO2 | 2:37.17 | 162 | |||||||