MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W PŁYWANIU-BIAŁYSTOK 23.12.2009
, Poland, 2009-12-23, 25m
Nr 1 100m zmienny Kobiet 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Dzierżanowska Katarzyna 10 WODBIE 1:35.95 247
2. Jurczuk Nika 10 WODBIE 1:37.03 239
3. Sokólska Magdalena 10 JUVBIA 1:46.19 182
4. Weremczuk Zuzanna 10 JUVBIA 1:50.13 163
Nr 1 100m zmienny Kobiet 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Błuś Barbara Bożena 11 MUKSO 1:19.53 434
2. Giedzicz Katarzyna 11 JUVBIA 1:22.02 395
3. Choroszewska Karolina 11 JUVBIA 1:23.24 378
4. Brodowska Aleksandra 11 MUKSO 1:29.45 305
5. Kowalczyk Gabriela 11 WODBIE 1:29.76 302
6. Szymborska Daria 11 JUVBIA 1:30.70 292
7. Podziewska Daria 11 MUKSO 1:32.81 273
8. Kotarska Anna 11 ZIHART 1:35.13 253
9. Grabek Anna Maria 11 MUKSO 1:37.37 236
10. Świderska Angelika 11 ZIHART 1:37.96 232
DYSKW. Popiel Magdalena 11 JUVBIA
Nr 1 100m zmienny Kobiet 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Sadowska Natalia 12 MUKSO 1:21.05 410
2. Smereczyńska Zuzanna 12 MUKSO 1:23.64 373
3. Kawko Sylwia 12 MUKSO 1:27.25 328
4. Bręk Joanna 12 ATP 1:33.91 263
Nr 1 100m zmienny Kobiet 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Wysocka Joanna 13 MUKSO 1:14.38 530
2. Orłowska Angelika 13 MUKSO 1:17.39 471
3. Rybinska Olga 13 BATSOK 1:19.18 439
4. Leończuk Anita 13 JUVBIA 1:20.91 412
5. Mroczkowska Alicja 13 JUVBIA 1:23.73 372
6. Dudaryk Kamila 13 JUVBIA 1:24.68 359
Nr 1 100m zmienny Kobiet 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Halicka Kamila 15 JUVBIA 1:09.59 647
2. Zakrzewska Aleksandra 15 MUKSO 1:12.95 562
3. Poniatowska Iga 14 MUKSO 1:17.22 474
TOP
Nr 2 100m zmienny Mężczyzn 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Awruk Szymon 10 JUVBIA 1:32.31 193
2. Andrejuk Piotr 10 WODBIE 1:36.32 170
3. Grygorczuk Jakub 10 WODBIE 1:38.58 158
4. Domański Jakub 09 ATP 1:41.42 145
Nr 2 100m zmienny Mężczyzn 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Stankiewicz Hubert 11 JUVBIA 1:23.64 259
2. Gwiazdowski Mateusz 11 MUKSO 1:23.90 257
Nr 2 100m zmienny Mężczyzn 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Szmajda Michał 12 MUKSO 1:09.32 455
2. Borowski Karol 12 JUVBIA 1:20.06 295
3. Krynicki Bartłomiej 12 JUVBIA 1:23.99 256
4. Jaremiszyn Krzysztof 12 JUVBIA 1:25.66 241
PK Wawulski Norbert 12 WODBIE 1:17.27 328
Nr 2 100m zmienny Mężczyzn 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Radziszewski Jakub 13 WODBIE 1:13.41 383
2. Sieradzki Dawid 13 JUVBIA 1:15.12 357
Nr 2 100m zmienny Mężczyzn 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Woronowicz Paweł 14 JUVBIA 1:09.51 451
2. Wandzioch Krzysztof 17 MUKSO 1:14.39 368
3. Denert Jan 15 ATP 1:21.75 277
TOP
Nr 3 100m dowolny Kobiet 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Dębska Marcelina 10 MUKSO 1:20.79 279
2. Wasilewska Amanda 10 MUKSO 1:23.42 254
3. Babicka Paulina 10 JUVBIA 1:26.08 231
4. Walendzewicz Paula 10 MUKSO 1:29.13 208
5. Bartoszewicz Wiktoria 10 JUVBIA 1:30.45 199
6. Piotrowicz Zuzanna 09 ATP 2:07.00 72
Nr 3 100m dowolny Kobiet 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Giedzicz Katarzyna 11 JUVBIA 1:11.98 395
2. Dąbrowska Magdalena 11 JUVBIA 1:14.90 350
3. Wnorowska Antonina 11 ZIHART 1:17.43 317
4. Sieńko Gabriela 11 ZIHART 1:20.68 280
5. Szymborska Daria 11 JUVBIA 1:27.69 218
6. Keller Urszula 11 JUVBIA 1:29.49 205
Nr 3 100m dowolny Kobiet 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Okrągła Martyna 12 MUKSO 1:08.28 462
2. Siedlecka Paulina 12 MUKSO 1:12.16 392
3. Ćwikowska Paulina 12 MUKSO 1:12.48 387
4. Koronkiewicz Roksana 12 MUKSO 1:14.26 359
5. Jabłońska Żaneta 12 MUKSO 1:18.23 307
6. Łukasik Kamila 12 JUVBIA 1:26.50 227
7. Dzieniszewska Kinga 12 ATP 1:30.89 196
Nr 3 100m dowolny Kobiet 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Borkowska Aleksandra 13 MUKSO 1:02.59 600
2. Chancewicz Zuzanna 13 BATSOK 1:04.72 543
3. Wondołowska Anita 13 MUKSO 1:10.47 421
Nr 3 100m dowolny Kobiet 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Szczytko Alicja 14 MUKSO 59.77 689
2. Szczytko Natalia 14 MUKSO 1:01.05 647
3. Jurgiel Oliwia 17 ATP 1:07.71 474
4. Demska Agnieszka 15 JUVBIA 1:10.62 418
5. Wojciechowska Kamila 15 JUVBIA 1:13.58 370
6. Poltorzycka Magda 15 BATSOK 1:16.24 332
TOP
Nr 4 100m dowolny Mężczyzn 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Zawadzki Szymon 10 WODBIE 1:19.99 200
2. Brankiewicz Mariusz 10 ATP 1:24.54 170
3. Choromański Michał 10 JUVBIA 1:26.74 157
4. Młodzianowski Maciej 10 ATP 1:28.36 148
5. Wojciechowski Michał 10 MUKSO 1:30.04 140
6. Charitonowicz Mateusz 09 WODBIE 1:36.67 113
7. Cieślukowski Karol 10 MUKSO 1:36.69 113
8. Stankiewicz Krzysztof 10 BATSOK 1:37.88 109
9. Podolec Michał 09 WODBIE 1:40.70 100
10. Niewiarowski Patryk 10 ATP 1:41.87 97
11. Zamarajew Tymoteusz 09 WODBIE 1:42.65 95
12. Tkaczuk Krystian 09 WODBIE 1:42.73 94
13. Wieremiejuk Jakub 09 WODBIE 1:47.32 83
14. Świderski Kamil 09 ZIHART 1:48.29 81
15. Wesołowski Jacek 08 WODBIE 1:54.41 68
Nr 4 100m dowolny Mężczyzn 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Wolski Damian 11 MUKSO 1:08.61 317
2. Abłażewicz Kacper 11 JUVBIA 1:11.54 280
3. Madej Krzysztof 11 MUKSO 1:13.42 259
4. Sochacki Eryk 11 JUVBIA 1:17.25 222
5. Turowski Michał 11 ZIHART 1:17.70 218
6. Danilewski Maciej 11 JUVBIA 1:19.49 204
7. Czarniecki Wojciech 11 ZIHART 1:23.99 173
DYSKW. Klejbuk Pawel 11 BATSOK
DYSKW. Mieszczeriakow Mirosław 11 WODBIE
Nr 4 100m dowolny Mężczyzn 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Danilczyk Hubert 12 MUKSO 1:04.59 380
2. Tymiński Rafał 12 WODBIE 1:06.12 354
3. Obuchowski Jakub 12 JUVBIA 1:08.52 318
4. Grzędziński Maciej Karol 12 MUKSO 1:11.68 278
5. Zakrzewski Jacek Wojciech 12 MUKSO 1:14.70 246
6. Szwed Wojciech 12 JUVBIA 1:15.74 236
Nr 4 100m dowolny Mężczyzn 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Żukowski Cezary 13 ATP 59.00 499
2. Świerzbin Marek 13 MUKSO 1:04.56 381
3. Nowicki Michał 13 JUVBIA 1:05.40 366
4. Wizgo Damian 13 MUKSO 1:10.27 295
Nr 4 100m dowolny Mężczyzn 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Rzadkowski Daniel 15 MUKSO 53.92 653
2. Iłendo Piotr 16 JUVBIA 54.61 629
3. Gierda Mateusz 16 JUVBIA 56.56 566
4. Pronobis Rafał 22 JUVBIA 57.70 533
5. Kulesza Tomasz 22 JUVBIA 59.70 481
6. Ostaszewski Damian 14 WODBIE 1:02.84 413
7. Tarasiuk Rafał 15 JUVBIA 1:03.27 404
8. Kowalewski Maciej 14 JUVBIA 1:03.81 394
9. Wasilko Maciej 14 JUVBIA 1:03.89 393
10. Semborski Daniel 14 JUVBIA 1:04.09 389
11. Perkowski Rafał 15 JUVBIA 1:07.65 331
TOP
Nr 5 100m klasyczny Kobiet 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Sławińska Klaudia 10 MUKSO 1:39.53 284
2. Stasiełuk Lena 10 JUVBIA 1:48.00 222
3. Wesołowska Agata 08 WODBIE 1:51.73 201
4. Filipow Anna 09 ATP 1:59.35 165
Nr 5 100m klasyczny Kobiet 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Błuś Barbara Bożena 11 MUKSO 1:27.96 412
2. Pietrzykowska Karolina 11 JUVBIA 1:35.09 326
Nr 5 100m klasyczny Kobiet 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Ryniewicz Natalia 12 ATP 1:24.54 464
2. Sienkiewicz Klaudia 12 JUVBIA 1:26.06 440
3. Kaczmarczyk Justyna 12 JUVBIA 1:41.71 266
4. Klepacka Sylwia 12 ATP 1:44.67 244
5. Kołaczyk Katarzyna 12 JUVBIA 1:50.39 208
Nr 5 100m klasyczny Kobiet 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Wysocka Joanna 13 MUKSO 1:23.80 476
2. Rybinska Olga 13 BATSOK 1:27.70 415
3. Olszak Angelika 13 MUKSO 1:29.34 393
4. Koronkiewicz Gabriela 13 MUKSO 1:33.50 343
Nr 5 100m klasyczny Kobiet 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Derda Natalia 14 MUKSO 1:21.26 522
2. Rytwińska Agata 15 MUKSO 1:22.64 497
3. Zakrzewska Katarzyna 17 MUKSO 1:24.56 463
4. Barwicka Izabela 17 MUKSO 1:26.38 435
TOP
Nr 6 100m klasyczny Mężczyzn 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Małyszko Mateusz 10 JUVBIA 1:46.81 162
2. Marcinowicz Karol 10 JUVBIA 1:49.14 152
3. Gawryluk Sebastian 10 JUVBIA 1:50.13 148
4. Jazykow Filip 10 JUVBIA 1:52.36 139
DYSKW. Sztuk Bartosz 09 ATP
Nr 6 100m klasyczny Mężczyzn 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Chabasiński Rafał 11 ATP 1:29.62 274
2. Paczyński Kornel 11 ATP 1:34.28 235
3. Siebiesiuk Miron 11 WODBIE 1:34.65 232
4. Kowalewski Mateusz 11 MUKSO 1:38.31 207
5. Janczulewicz Maciej 11 MUKSO 1:38.51 206
6. Tomaszuk Piotr 11 JUVBIA 1:42.56 183
7. Nowikowski Sebastian Emil 11 MUKSO 1:44.14 175
8. Drążek Tomasz 11 ZIHART 1:45.92 166
9. Zalewski Michał 11 ZIHART 1:47.59 158
10. Gawinowicz Bartłomiej 11 ZIHART 1:48.41 155
Nr 6 100m klasyczny Mężczyzn 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Paczyński Oliwer 12 ATP 1:21.49 364
2. Bałon Kewin 12 JUVBIA 1:30.73 264
3. Sztuk Jakub 12 ATP 1:32.52 249
Nr 6 100m klasyczny Mężczyzn 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Domański Maciej 16 ATP 1:04.99 718
2. Kordala Maciej 16 MUKSO 1:05.12 714
3. Zarzecki Bartosz 16 ATP 1:05.21 711
4. Ciećka Patryk 16 ATP 1:07.38 644
5. Charyło Dominik 14 JUVBIA 1:13.84 490
6. Perkowski Rafał 16 JUVBIA 1:14.14 484
7. Grzyb Patryk 15 ATP 1:15.77 453
8. Niedzielko Wojciech 14 JUVBIA 1:16.78 436
9. Rutkowski Mariusz 14 MUKSO 1:21.82 360
10. Korzun Tomasz 16 MUKSO 1:27.84 291
11. Tymiński Kamil 14 WODBIE 1:28.44 285
12. Denert Piotr 14 ATP 1:31.92 254
13. Mateuszuk Rafał 14 ATP 1:35.69 225
TOP
Nr 7 100m grzbietowy Kobiet 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Litwiejko Karolina 10 JUVBIA 1:36.16 223
2. Walendzewicz Paula 10 MUKSO 1:38.68 206
3. Bućko Sandra 10 JUVBIA 1:52.14 140
4. Bruczko Marta 09 WODBIE 2:05.51 100
5. Żukowska Natalia 09 ATP 2:15.37 80
Nr 7 100m grzbietowy Kobiet 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Trzasko Gabriela Patrycja 11 MUKSO 1:24.06 333
2. Kulbacka Gabriela 11 MUKSO 1:24.96 323
3. Pianko Magdalena 11 MUKSO 1:27.01 301
4. Keller Urszula 11 JUVBIA 1:30.75 265
5. Marchel Kamila 11 JUVBIA 1:31.45 259
Nr 7 100m grzbietowy Kobiet 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Pietrzykowska Paulina 12 JUVBIA 1:20.45 380
2. Walendzewicz Monika 12 MUKSO 1:21.80 362
3. Karwowska Zuzanna 12 ATP 1:23.64 338
4. Cyl Ewelina 12 ATP 1:26.88 302
5. Jabłońska Żaneta 12 MUKSO 1:30.10 271
6. Pruszyńska Magdalena 12 JUVBIA 1:31.51 258
Nr 7 100m grzbietowy Kobiet 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Wysocka Karolina 13 JUVBIA 1:14.91 471
2. Kniza Paulina 13 MUKSO 1:19.02 401
3. Błuś Katarzyna 13 MUKSO 1:19.04 401
Nr 7 100m grzbietowy Kobiet 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Halicka Kamila 15 JUVBIA 1:07.27 650
2. Kopiczko Karina 15 ATP 1:08.13 626
3. Drucis Iga 14 MUKSO 1:16.57 441
4. Mieszczeriakow Małgorzata 14 WODBIE 1:27.45 296
TOP
Nr 8 100m grzbietowy Mężczyzn 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Wysocki Kamil 10 JUVBIA 1:30.71 179
2. Szymańczyk Krzysztof 10 MUKSO 1:30.84 178
3. Birkos Kacper 10 MUKSO 1:35.90 152
4. Dawidziuk Łukasz 10 JUVBIA 1:39.68 135
5. Gajewski Daniel 09 ZIHART 2:07.30 65
DYSKW. Kupiński Filiup 10 JUVBIA
Nr 8 100m grzbietowy Mężczyzn 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Sak Adrian 11 MUKSO 1:21.34 249
2. Januszanis Jakub 11 MUKSO 1:22.90 235
3. Danilewski Maciej 11 JUVBIA 1:25.39 215
4. Aleksandrowicz Dawid 11 MUKSO 1:25.91 211
5. Dmitruk Łukasz 11 WODBIE 1:32.66 168
6. Rusiłowicz Rafał 11 JUVBIA 1:37.44 145
7. Jurgielewicz Fryderyk 11 ZIHART 1:41.59 128
Nr 8 100m grzbietowy Mężczyzn 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Karp Michał 12 ATP 1:12.91 345
2. Szeroki Rafał 12 JUVBIA 1:19.62 265
3. Morusiewicz Paweł 12 MUKSO 1:22.20 241
4. Wisniewski Kamil 12 ATP 1:22.28 240
5. Jewko Paweł 12 MUKSO 1:24.36 223
6. Osiński Wojciech 12 MUKSO 1:26.30 208
7. Warpechowski Konrad 12 JUVBIA 1:29.58 186
Nr 8 100m grzbietowy Mężczyzn 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Raczkowski Piotr, Daniel 13 MUKSO 1:08.48 416
2. Radziszewski Jakub 13 WODBIE 1:08.81 411
3. Wasilewski Patryk 13 ATP 1:09.18 404
Nr 8 100m grzbietowy Mężczyzn 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Uscilko Michal 14 BATSOK 1:02.27 554
2. Wojtach Krzysztof 15 JUVBIA 1:02.99 535
3. Iłendo Piotr 16 JUVBIA 1:03.38 525
4. Kowalewski Marcin 16 MUKSO 1:05.03 486
5. Marchel Adrian 14 JUVBIA 1:13.28 340
6. Czywilis Paweł 14 MUKSO 1:23.02 234
TOP
Nr 9 100m motylkowy Kobiet 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Dzierżanowska Katarzyna 10 WODBIE 1:43.01 171
2. Krynicka Angelika 10 JUVBIA 1:55.52 121
Nr 9 100m motylkowy Kobiet 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Karpio Monika 11 ZIHART 1:24.24 312
2. Barwicka Aleksandra 11 MUKSO 1:30.63 251
3. Wnorowska Antonina 11 ZIHART 1:35.02 218
4. Sokołowska Sandra 11 JUVBIA 1:37.12 204
Nr 9 100m motylkowy Kobiet 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Walendzewicz Monika Aleksandra 12 MUKSO 1:18.24 390
2. Stelmaszek Kinga 12 ATP 1:33.88 226
Nr 9 100m motylkowy Kobiet 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Sadowska Zuzanna 13 BATSOK 1:16.53 416
2. Orłowska Angelika 13 MUKSO 1:17.58 400
Nr 9 100m motylkowy Kobiet 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Bartoszewicz Ewelina 14 MUKSO 1:05.89 653
2. Piłat Gabriela 14 MUKSO 1:10.38 535
3. Druc Anna 14 BATSOK 1:22.58 331
4. Buzun Karolina 15 JUVBIA 1:42.41 174
TOP
Nr 10 100m motylkowy Mężczyzn 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Trzeszczkowski Daniel 10 WODBIE 1:40.84 126
2. Rynkowski Karol 10 JUVBIA 1:42.01 122
DYSKW. Awruk Szymon 10 JUVBIA
DYSKW. Kornacki Michał 10 JUVBIA
Nr 10 100m motylkowy Mężczyzn 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Jurgiel Maciej 11 ATP 1:31.66 168
2. Sarosiek Piotr 11 BATSOK 1:36.68 143
Nr 10 100m motylkowy Mężczyzn 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Żogo Mateusz 12 MUKSO 1:19.74 255
2. Chojnowski Paweł 12 ATP 1:20.06 252
Nr 10 100m motylkowy Mężczyzn 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Perkowski Dawid 13 JUVBIA 1:14.92 307
2. Słabiński Kamil 13 MUKSO 1:15.93 295
3. Olechno Piotr 13 BATSOK 1:16.70 286
4. Wasilewski Rafał 13 WODBIE 1:16.79 285
Nr 10 100m motylkowy Mężczyzn 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Chabasiński Paweł 15 ATP 57.69 672
2. Wandzioch Krzysztof 17 MUKSO 1:13.57 324
3. Łojko Piotr 14 MUKSO 1:13.96 319
4. Butkiewicz Rafał 14 MUKSO 1:24.90 211
TOP
Nr 11 400m dowolny Kobiet 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Popiel Magdalena 11 JUVBIA 5:37.95 364
2. Brodowska Aleksandra 11 MUKSO 5:38.69 361
Nr 11 400m dowolny Kobiet 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Sadowska Natalia 12 MUKSO 5:20.56 426
2. Siedlecka Paulina 12 MUKSO 5:30.57 389
Nr 11 400m dowolny Kobiet 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Sokołowska Diana 13 JUVBIA 4:25.38 751
2. Aleksandrowicz Arleta 13 MUKSO 4:39.79 641
3. Nimierowicz Anna 13 JUVBIA 5:01.65 512
4. Wondołowska Anita 13 MUKSO 5:10.01 471
5. Nowicka Magdalena 13 JUVBIA 5:10.11 471
6. Dudaryk Kamila 13 JUVBIA 5:27.30 401
Nr 11 400m dowolny Kobiet 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Szczytko Alicja 14 MUKSO 4:31.03 705
2. Derda Natalia 14 MUKSO 4:47.88 589
3. Drucis Iga 14 MUKSO 5:09.31 475
4. Grębosz Beata 14 MUKSO 5:37.32 366
TOP
Nr 12 400m dowolny Mężczyzn 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Gwiazdowski Mateusz 11 MUKSO 5:35.75 278
2. Januszanis Jakub 11 MUKSO 5:35.90 278
3. Milenkiewicz Krzysztof 11 JUVBIA 5:43.41 260
Nr 12 400m dowolny Mężczyzn 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Szmajda Michał 12 MUKSO 4:38.30 488
2. Kisielewski Marcin 12 JUVBIA 4:47.60 442
3. Gierula Bartłomiej 12 JUVBIA 5:17.01 330
4. Grzędziński Maciej Karol 12 MUKSO 5:29.99 293
5. Zakrzewski Jacek Wojciech 12 MUKSO 5:33.38 284
Nr 12 400m dowolny Mężczyzn 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Świerzbin Marek 13 MUKSO 5:00.18 389
2. Chwieroś Paweł 13 JUVBIA 5:03.03 378
3. Sieradzki Dawid 13 JUVBIA 5:04.02 375
4. Nowicki Michał 13 JUVBIA 5:10.63 351
PK Żukowski Cezary 13 ATP 4:41.66 471
Nr 12 400m dowolny Mężczyzn 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Uscilko Michal 14 BATSOK 4:17.62 615
2. Berezecki Mateusz 14 MUKSO 4:27.08 552
3. Iłendo Piotr 16 JUVBIA 4:28.08 546
4. Marchel Adrian 14 JUVBIA 4:29.11 540
5. Rutkowski Mariusz 14 MUKSO 4:41.47 472
6. Wasilko Maciej 14 JUVBIA 4:44.25 458
7. Woronowicz Paweł 14 JUVBIA 4:46.41 448
8. Niedzielko Wojciech 14 JUVBIA 4:51.39 425
PK Chabasiński Paweł 15 ATP 4:22.11 584
PK Zarzecki Bartosz 16 ATP 4:30.53 532
DYSKW. Ciećka Patryk 16 ATP
TOP
Nr 13 50m motylkowy Kobiet 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Drozdowska Aleksandra 10 ATP 39.13 293
2. Jurczuk Nika 10 WODBIE 43.23 218
3. Łozowska Aleksandra 10 MUKSO 47.41 165
4. Sokólska Magdalena 10 JUVBIA 48.53 154
Nr 13 50m motylkowy Kobiet 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Karpio Monika 11 ZIHART 37.89 323
2. Kotarska Anna 11 ZIHART 42.84 224
3. Świerzbin Joanna 11 MUKSO 45.38 188
Nr 13 50m motylkowy Kobiet 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Walendzewicz Monika Aleksandra 12 MUKSO 35.02 409
2. Pietrzykowska Paulina 12 JUVBIA 36.04 375
3. Kawko Sylwia 12 MUKSO 38.81 301
4. Karwel Paula 12 MUKSO 39.07 295
5. Olenska Kinga 12 BATSOK 39.35 288
6. Stelmaszek Kinga 12 ATP 39.63 282
7. Mandygraf Marta 12 MUKSO 41.86 240
Nr 13 50m motylkowy Kobiet 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Aleksandrowicz Arleta 13 MUKSO 31.35 570
2. Akimowicz Zuzanna 13 BATSOK 34.60 424
3. Sadowska Zuzanna 13 BATSOK 34.64 423
4. Klimczuk Anna 13 WODBIE 35.71 386
Nr 13 50m motylkowy Kobiet 14 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Bartoszewicz Ewelina 14 MUKSO 30.88 597
2. Zakrzewska Aleksandra 15 MUKSO 31.70 552
3. Piłat Gabriela 14 MUKSO 32.12 530
4. Jurgiel Oliwia 17 ATP 32.29 522
5. Babynko Justyna 16 BATSOK 34.60 424
6. Andruszkiewicz Monika 14 ATP 34.74 419
7. Grębosz Beata 14 MUKSO 38.56 307
TOP
Nr 14 50m motylkowy Mężczyzn 1 - 10 lat FINA 20
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Bocheń Tomasz 10 JUVBIA 39.94 190
2. Rynkowski Karol 10 JUVBIA 43.40 148
3. Andrejuk Piotr 10 WODBIE 47.61 112
4. Kornacki Michał 10 JUVBIA 48.24 108
5. Grygorczuk Jakub 10 WODBIE 49.84 98
Nr 14 50m motylkowy Mężczyzn 11 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Wolski Damian 11 MUKSO 35.91 261
2. Jurgiel Maciej 11 ATP 38.76 208
3. Abłażewicz Kacper 11 JUVBIA 39.16 201
4. Turowski Michał 11 ZIHART 40.57 181
5. Milenkiewicz Krzysztof 11 JUVBIA 42.01 163
6. Aleksandrowicz Dawid 11 MUKSO 44.41 138
7. Sochacki Eryk 11 JUVBIA 45.94 125
Nr 14 50m motylkowy Mężczyzn 12 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Fiedorowicz Patryk 12 MUKSO 30.67 419
2. Wawulski Norbert 12 WODBIE 31.09 402
3. Żogo Mateusz 12 MUKSO 34.41 297
4. Borowski Karol 12 JUVBIA 34.62 291
5. Chojnowski Paweł 12 ATP 35.27 276
6. Obuchowski Jakub 12 JUVBIA 36.79 243
7. Warpechowski Konrad 12 JUVBIA 37.59 228
8. Szwed Wojciech 12 JUVBIA 37.95 221
9. Dąbrowski Patryk 12 MUKSO 37.99 220
10. Krynicki Bartłomiej 12 JUVBIA 38.94 205
PK Tymiński Rafał 12 WODBIE 35.32 274
Nr 14 50m motylkowy Mężczyzn 13 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Żukowski Cezary 13 ATP 29.28 482
2. Wasilewski Patryk 13 ATP 31.41 390
3. Olechno Piotr 13 BATSOK 32.59 349
4. Słabiński Kamil 13 MUKSO 33.63 318
5. Perkowski Dawid 13 JUVBIA 33.82 312
6. Kulbacki Karol 13 ATP 33.88 311
7. Wasilewski Rafał 13 WODBIE 35.60 268
8. Miller Albert 13 MUKSO 37.64 227
Nr 14 50m motylkowy Mężczyzn 14 lat i starsi FI
