| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 2009-12-12 | 100m motylkowy Mêżczyzn | Heren Senioren Open Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Heren Senioren Open |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | TOCHWIN Adrian | 92 | BATSOK | 58.38 | 649 | |||||||
| 2. | CHABASIŃSKI Paweł | 94 | ATP | 58.47 | 646 | |||||||
| 3. | KARALIUS Vilius | 91 | MARIAM | 58.68 | 639 | |||||||
| 4. | PRONOBIS Rafał | 87 | JUVBIA | 1:01.56 | 553 | |||||||
| 5. | MYKOLAITIS Giedrius | MARIAM | 1:01.99 | 542 | ||||||||
| 6. | AMBOLTA Edgaras | 94 | MARIAM | 1:02.34 | 533 | |||||||
| 7. | IGNATOWICZ Krystian | 94 | JUVBIA | 1:08.03 | 410 | |||||||
| 8. | TARASIUK Rafał | 94 | JUVBIA | 1:09.11 | 391 | |||||||
| 9. | MAČYS Regimantas | 93 | MARIAM | 1:10.03 | 376 | |||||||
| 10. | WANDZIOCH Krzysztof | 92 | MUKS O | 1:19.00 | 262 | |||||||
| NW | PERKOWSKI Rafał | 94 | JUVBIA | |||||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | UŚCIŁKO Michał | 95 | BATSOK | 1:02.54 | 528 | |||||||
| 2. | FIEDOROWICZ Karol | 95 | MUKS O | 1:07.76 | 415 | |||||||
| 3. | WORONOWICZ Paweł | 95 | JUVBIA | 1:11.53 | 353 | |||||||
| 4. | OLECHNO Piotr | 96 | BATSOK | 1:12.38 | 340 | |||||||
| 5. | ŁOJKO Piotr | 95 | MUKS O | 1:14.23 | 316 | |||||||
| 6. | SŁABIŃSKI Kamil | 96 | MUKS O | 1:15.04 | 306 | |||||||
| 7. | PERKOWSKI Dawid | 96 | JUVBIA | 1:15.31 | 302 | |||||||
| 8. | OŢEKAUSKAS Henrikas | 96 | MARIAM | 1:15.99 | 294 | |||||||
| 9. | WASILEWSKI Rafał | 96 | WODBIE | 1:17.79 | 274 | |||||||
| 10. | BUDRYS Adomas | 95 | MARIAM | 1:19.96 | 253 | |||||||
| 11. | MILLER Albert | 96 | MUKS O | 1:23.82 | 219 | |||||||
| 12. | RADAUSKAS Adomas | 95 | MARIAM | 1:31.46 | 169 | |||||||
| 13. | ČERNIAUSKAS Laurynas | 95 | MARIAM | 1:35.56 | 148 | |||||||
| NW | KULBACKI Karol | 96 | ATP | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2009-12-12 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat i młodsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Meisjes Junioren 1 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | WALENDZEWICZ Monika Aleksandra | 97 | MUKS O | 30.76 | 486 |
| 2. | OKRĄGŁA Martyna | 97 | MUKS O | 30.77 | 486 | 12. | OLEŃSKA Kinga | 97 | BATSOK | 34.65 | 340 | ||||||
| 3. | KELLER Kinga | 97 | JUVBIA | 32.21 | 424 | 13. | JABŁOŃSKA Żaneta | 97 | MUKS O | 36.42 | 293 | ||||||
| 4. | CYL Ewelina | 97 | ATP | 32.38 | 417 | 14. | DZIENISZEWSKA Kinga | 97 | ATP | 36.85 | 283 | ||||||
| 5. | PIETRZYKOWSKA Paulina | 97 | JUVBIA | 32.43 | 415 | 15. | BRĘK Joanna | 97 | ATP | 37.91 | 260 | ||||||
| 6. | ĆWIKOWSKA Paulina | 97 | MUKS O | 33.02 | 393 | 16. | ŁUKASIK Kamila | 97 | JUVBIA | 41.00 | 205 | ||||||
| 7. | ZĘBALA Aleksandra | 97 | ATP | 33.46 | 378 | 17. | KLEPACKA Sylwia | 97 | ATP | 41.27 | 201 | ||||||
| 8. | KORONKIEWICZ Roksana | 97 | MUKS O | 33.61 | 373 | 18. | KOŁACZYK Katarzyna | 97 | JUVBIA | 41.44 | 199 | ||||||
| 9. | KAWKO Sylwia | 97 | MUKS O | 33.70 | 370 | NW | MIELESZKO Paulina | 97 | JUVBIA | ||||||||
| 10. | KARWEL Paula | 97 | MUKS O | 34.03 | 359 | NW | GLAZER Magdalena | 97 | ATP | ||||||||
| 11. | KARWOWSKA Zuzanna | 97 | ATP | 34.60 | 342 |
| Meisjes Minioren 6 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | BARWICKA Aleksandra | 98 | MUKS O | 32.30 | 420 |
| 2. | GIEDZICZ Katarzyna | 98 | JUVBIA | 33.26 | 385 | 12. | KULBACKA Dorota | 98 | ATP | 36.59 | 289 | ||||||
| 3. | KARPIO Monika | 98 | ZIH | 34.21 | 354 | 13. | KOTARSKA Anna | 98 | ZIH | 36.85 | 283 | ||||||
| 4. | BRODOWSKA Aleksandra | 98 | MUKS O | 34.35 | 349 | 14. | KELLER Urszula | 98 | JUVBIA | 37.08 | 278 | ||||||
| 5. | DĄBROWSKA Magdalena | 98 | JUVBIA | 34.57 | 343 | 15. | SZYMBORSKA Daria | 98 | JUVBIA | 37.91 | 260 | ||||||
| 6. | KRAWCZAK Justyna | 98 | ATP | 34.60 | 342 | 16. | HOROSZ Gabriela | 98 | BATSOK | 38.00 | 258 | ||||||
| 7. | WNOROWSKA Antonina | 98 | ZIH | 35.06 | 328 | 17. | GRODZKA Julita | 98 | JUVBIA | 38.13 | 255 | ||||||
| 8. | GRABEK Anna Maria | 98 | MUKS O | 35.15 | 326 | 18. | ŚWIERZBIN Joanna | 98 | MUKS O | 38.66 | 245 | ||||||
| 9. | SIEŃKO Gabriela | 98 | ZIH | 36.01 | 303 | 19. | PERKOWSKA Natalia | 98 | MUKS O | 43.52 | 172 | ||||||
| 10. | MARTYNOWICZ Anna | 98 | JUVBIA | 36.26 | 297 | 20. | JABŁOŃSKA Izabela | 98 | JUVBIA | 43.65 | 170 | ||||||
| 11. | PIANKO Magdalena | 98 | MUKS O | 36.51 | 291 | NW | ALEKSIEJUK Natalia | 98 | JUVBIA |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | DROZDOWSKA Aleksandra | 99 | ATP | 33.31 | 383 |
| 2. | DĘBSKA Marcelina | 99 | MUKS O | 35.98 | 304 | 15. | BRUSOKAITË Roberta | 99 | MARIAM | 42.94 | 179 | ||||||
| 3. | WASILEWSKA Amanda | 99 | MUKS O | 37.73 | 264 | 16. | WESOŁOWSKA Agata | 01 | WODBIE | 44.56 | 160 | ||||||
| 4. | BOROWSKA Karolina | 99 | WODBIE | 37.82 | 262 | 17. | KLUKOWSKA Kamila | 00 | ZIH | 45.32 | 152 | ||||||
| 5. | VANAGAITË Raminta | 99 | MARIAM | 38.41 | 250 | 18. | CHMIELEWSKA Weronika | 00 | ATP | 50.28 | 111 | ||||||
| 6. | KARDOKAITË Karolina | 99 | MARIAM | 39.40 | 231 | 19. | BUĆKO Sandra | 99 | JUVBIA | 50.57 | 109 | ||||||
| 7. | WASILEWSKA Aleksandra | 99 | ATP | 39.81 | 224 | 20. | PODWYSOCKA Paulina | 00 | ZIH | 52.14 | 100 | ||||||
| 8. | OŁOWNIUK Katarzyna | 99 | MUKS O | 39.82 | 224 | 21. | ANIŚKO Agnieszka | 99 | BATSOK | 52.53 | 98 | ||||||
| 9. | ZAKRZEWSKA Alicja | 99 | MUKS O | 39.98 | 222 | 22. | PIOTROWICZ Zuzanna | 00 | ATP | 53.36 | 93 | ||||||
| 10. | WALENDZEWICZ Paula | 99 | MUKS O | 40.52 | 213 | 23. | ŻUKOWSKA Natalia | 00 | ATP | 56.92 | 77 | ||||||
| 11. | ŁOZOWSKA Aleksandra | 99 | MUKS O | 40.56 | 212 | NW | BARTOSZEWICZ Wiktoria | 99 | JUVBIA | ||||||||
| 12. | BABICKA Paulina | 99 | JUVBIA | 41.12 | 204 | NW | SIECZKO Klaudia | 99 | JUVBIA | ||||||||
| 13. | SŁAWIŃSKA Klaudia | 99 | MUKS O | 41.54 | 197 | NW | SADOWSKA Kalina | 00 | ZIH | ||||||||
| 14. | LITWIEJKO Karolina | 99 | JUVBIA | 41.90 | 192 | NW | SUCHODOLSKA Natalia | 00 | ZIH |
| << TOP >> |
| Nr 3 2009-12-12 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 12 lat i młodsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Jongens Junioren 1 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | FIEDOROWICZ Patryk | 97 | MUKS O | 31.39 | 391 |
| 2. | WAWULSKI Norbert | 97 | WODBIE | 31.43 | 389 | 10. | SZWED Wojciech | 97 | JUVBIA | 37.92 | 222 | ||||||
| 3. | ŻOGO Mateusz | 97 | MUKS O | 33.58 | 319 | 11. | WARPECHOWSKI Konrad | 97 | JUVBIA | 38.39 | 214 | ||||||
| 4. | CHOJNOWSKI Paweł | 97 | ATP | 34.73 | 289 | 12. | SOWA Hubert | 97 | ATP | 38.50 | 212 | ||||||
| 5. | TYMIŃSKI Rafał | 97 | WODBIE | 34.87 | 285 | 13. | ANIŚKO Damian | 97 | BATSOK | 38.68 | 209 | ||||||
| 6. | OBUCHOWSKI Jakub | 97 | JUVBIA | 36.23 | 254 | 14. | JAREMISZYN Krzysztof | 97 | JUVBIA | 40.53 | 182 | ||||||
| 7. | KALINOWSKI Rafał | 97 | JUVBIA | 36.37 | 251 | PK | SZMAJDA Michał | 97 | MUKS O | 30.77 | 415 | ||||||
| 8. | BAŁON Kewin | 97 | JUVBIA | 37.73 | 225 | NW | BOROWSKI Karol | 97 | JUVBIA | ||||||||
| 9. | KRYNICKI Bartłomiej | 97 | JUVBIA | 37.76 | 225 | NW | WISZNIEWSKI Dominik | 97 | MUKS O |
| Jongens Minioren 6 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | STANKIEWICZ Hubert | 98 | JUVBIA | 37.69 | 226 |
| 2. | SAROSIEK Piotr | 98 | BATSOK | 38.21 | 217 | 5. | TUROWSKI Michał | 98 | ZIH | 39.91 | 190 | ||||||
| 3. | JURGIEL Maciej | 98 | ATP | 38.40 | 213 | NW | CZARNIECKI Wojciech | 98 | ZIH | ||||||||
| 4. | GWIAZDOWSKI Mateusz | 98 | MUKS O | 39.34 | 199 |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | AWRUK Szymon | 99 | JUVBIA | 44.95 | 133 |
| 2. | RYNKOWSKI Karol | 99 | JUVBIA | 46.12 | 123 | 7. | MAŁYSZKO Mateusz | 99 | JUVBIA | 48.30 | 107 | ||||||
| 3. | KORNACKI Michał | 99 | JUVBIA | 46.80 | 118 | 8. | BRANKIEWICZ Mariusz | 99 | ATP | 49.84 | 98 | ||||||
| 4. | KUPIŃSKI Filip | 99 | JUVBIA | 46.83 | 118 | 9. | CHOROMAŃSKI Michał | 99 | JUVBIA | 52.97 | 81 | ||||||
| 5. | GAWRYLUK Sebastian | 99 | JUVBIA | 46.96 | 117 | NW | PIETKIEWICZ Łukasz | 99 | MUKS O | ||||||||
| 6. | MARCINOWICZ Karol | 99 | JUVBIA | 48.10 | 109 |
| << TOP >> |
| Nr 4 2009-12-12 | 100m dowolny Kobiet | Dames Senioren Open Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Dames Senioren Open |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RUĐKYTË Ingrida | 93 | MARIAM | 1:02.30 | 609 | |||||||
| 2. | JURGIEL Oliwia | 92 | ATP | 1:07.56 | 477 | |||||||
| 3. | PÓŁTORZYCKA Magda | 93 | BATSOK | 1:15.94 | 336 | |||||||
| 4. | ZACKIEWICZ Kamila | 92 | ATP | 1:16.70 | 326 | |||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZCZYTKO Alicja | 95 | MUKS O | 59.13 | 712 | |||||||
| 2. | SZCZYTKO Natalia | 95 | MUKS O | 1:01.62 | 629 | |||||||
| 3. | BORKOWSKA Aleksandra | 96 | MUKS O | 1:02.75 | 596 | |||||||
| 4. | NIMIEROWICZ Anna | 96 | JUVBIA | 1:07.60 | 476 | |||||||
| 5. | NOWICKA Magdalena | 96 | JUVBIA | 1:07.64 | 476 | |||||||
| 6. | WYSOCKA Karolina | 96 | JUVBIA | 1:08.38 | 460 | |||||||
| 7. | LEOŃCZUK Anita | 96 | JUVBIA | 1:09.65 | 436 | |||||||
| 8. | WONDOŁOWSKA Anita | 96 | MUKS O | 1:09.75 | 434 | |||||||
| 9. | ĐTREIMIKYTË Rûta | 96 | MARIAM | 1:10.89 | 413 | |||||||
| 10. | MATOCHA Julita | 96 | JUVBIA | 1:11.93 | 396 | |||||||
| 11. | GRĘBOSZ Beata | 95 | MUKS O | 1:17.35 | 318 | |||||||
| 12. | ATKOČIŰNAITË Agnë | 95 | MARIAM | 1:20.28 | 284 | |||||||
| NW | CHANCEWICZ Zuzanna | 96 | BATSOK | |||||||||
| NW | MIESZCZERIAKOW Małgorzata | 95 | WODBIE | |||||||||
| NW | BARTOSZEWICZ Ewelina | 95 | MUKS O | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2009-12-12 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | Heren Senioren Open Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Heren Senioren Open |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | VALENTAVIČIUS Deividas | 93 | MARIAM | 1:00.40 | 607 | |||||||
| 2. | WOJTACH Krzysztof | 94 | JUVBIA | 1:03.65 | 519 | |||||||
| 3. | LEVICKAS Lukas | 93 | MARIAM | 1:03.96 | 511 | |||||||
| 4. | KUKLIK Janusz | 93 | JUVBIA | 1:04.30 | 503 | |||||||
| 5. | KOWALEWSKI Marcin | 93 | MUKS O | 1:06.03 | 465 | |||||||
| 6. | BENDARAVIČIUS Tomas | 94 | MARIAM | 1:06.96 | 445 | |||||||
| 7. | TWAROWSKI Marek | 94 | JUVBIA | 1:13.09 | 343 | |||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RADZISZEWSKI Jakub | 96 | WODBIE | 1:09.27 | 402 | |||||||
| 2. | RACZKOWSKI Piotr, Daniel | 96 | MUKS O | 1:09.76 | 394 | |||||||
| 3. | WASILEWSKI Patryk | 96 | ATP | 1:09.81 | 393 | |||||||
| 4. | SVITOJUS Povilas | 95 | MARIAM | 1:11.70 | 363 | |||||||
| 5. | OSTASZEWSKI Damian | 95 | WODBIE | 1:15.64 | 309 | |||||||
| NW | REPUCHO Michał | 96 | BATSOK | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2009-12-12 | 50m klasyczny Kobiet | 12 lat i młodsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Meisjes Junioren 1 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | RYNIEWICZ Natalia | 97 | ATP | 37.46 | 528 |
| 2. | SIENKIEWICZ Klaudia | 97 | JUVBIA | 39.53 | 449 | 8. | MANDYGRAF Marta | 97 | MUKS O | 46.88 | 269 | ||||||
| 3. | SMERECZYŃSKA Zuzanna | 97 | MUKS O | 40.98 | 403 | 9. | KLEPACKA Sylwia | 97 | ATP | 48.20 | 248 | ||||||
| 4. | ZĘBALA Aleksandra | 97 | ATP | 41.47 | 389 | 10. | BRĘK Joanna | 97 | ATP | 49.54 | 228 | ||||||
| 5. | WALENDZEWICZ Monika | 97 | MUKS O | 43.14 | 345 | 11. | KOŁACZYK Katarzyna | 97 | JUVBIA | 51.41 | 204 | ||||||
| 6. | KAWKO Sylwia | 97 | MUKS O | 44.63 | 312 | 12. | KOZŁOWSKA Sylwia | 97 | ATP | 51.71 | 201 | ||||||
| 7. | KACZMARCZYK Justyna | 97 | JUVBIA | 45.89 | 287 | NW | OLCHOWIK Weronika | 97 | BATSOK |
| Meisjes Minioren 6 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | POPIEL Magdalena | 98 | JUVBIA | 41.61 | 385 |
| 2. | KULBACKA Gabriela | 98 | MUKS O | 44.33 | 318 | 7. | HOROSZ Gabriela | 98 | BATSOK | 48.63 | 241 | ||||||
| 3. | CHOROSZEWSKA Karolina | 98 | JUVBIA | 45.09 | 303 | 8. | SIEŃKO Gabriela | 98 | ZIH | 49.68 | 226 | ||||||
| 4. | MARTYNOWICZ Anna | 98 | JUVBIA | 46.81 | 270 | 9. | PERKOWSKA Natalia | 98 | MUKS O | 1:00.16 | 127 | ||||||
| 5. | JABŁOŃSKA Izabela | 98 | JUVBIA | 47.50 | 259 | NW | BORKO Katarzyna | 98 | BATSOK | ||||||||
| 6. | WNOROWSKA Antonina | 98 | ZIH | 48.13 | 249 | NW | GLINIECKA Agata | 98 | ZIH |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | GNIEDZIEJKO Karolina | 99 | MUKS O | 46.94 | 268 |
| 2. | DĘBSKA Marcelina | 99 | MUKS O | 47.10 | 265 | 8. | FILIPOW Anna | 00 | ATP | 53.36 | 183 | ||||||
| 3. | WASILEWSKA Aleksandra | 99 | ATP | 48.87 | 238 | 9. | WESOŁOWSKA Agata | 01 | WODBIE | 53.80 | 178 | ||||||
| 4. | SŁAWIŃSKA Klaudia | 99 | MUKS O | 49.16 | 233 | 10. | ANIŚKO Agnieszka | 99 | BATSOK | 58.95 | 135 | ||||||
| 5. | VANAGAITË Raminta | 99 | MARIAM | 49.85 | 224 | 11. | KORZENIECKA Agata | 00 | ZIH | 1:09.00 | 84 | ||||||
| 6. | OŁOWNIUK Katarzyna | 99 | MUKS O | 51.12 | 208 | NW | TREMBOWSKA Izabela | 99 | BATSOK | ||||||||
| 7. | KRYNICKA Angelika | 99 | JUVBIA | 51.14 | 207 | NW | STASIEŁUK Lena | 99 | JUVBIA |
| << TOP >> |
| Nr 7 2009-12-12 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 12 lat i młodsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Jongens Junioren 1 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | KISIELEWSKI Marcin | 97 | JUVBIA | 34.00 | 340 |
| 2. | SZEROKI Rafał | 97 | JUVBIA | 36.69 | 271 | 7. | OSIŃSKI Wojciech | 97 | MUKS O | 40.85 | 196 | ||||||
| 3. | WIŚNIEWSKI Kamil | 97 | ATP | 37.37 | 256 | 8. | KIRIAKA Patryk | 97 | ATP | 49.31 | 111 | ||||||
| 4. | MORUSIEWICZ Paweł | 97 | MUKS O | 37.90 | 245 | NW | JAKUBOWSKI Patryk | 97 | ATP | ||||||||
| 5. | PIETRYCH Paweł | 97 | BATSOK | 38.89 | 227 | NW | JEWKO Paweł | 97 | MUKS O | ||||||||
| 6. | KORZIŃSKI Miłosz | 97 | JUVBIA | 39.35 | 219 | NW | WISZNIEWSKI Dominik | 97 | MUKS O |
| Jongens Minioren 6 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | GALECKAS Vilius | 98 | MARIAM | 37.86 | 246 |
| 2. | JANUSZANIS Jakub | 98 | MUKS O | 38.59 | 233 | 8. | RUSIŁOWICZ Rafał | 98 | JUVBIA | 45.43 | 143 | ||||||
| 3. | SAK Adrian | 98 | MUKS O | 39.68 | 214 | 9. | ROCHALSKI Hubert | 98 | BATSOK | 45.87 | 138 | ||||||
| 4. | ALEKSANDROWICZ Dawid | 98 | MUKS O | 41.43 | 188 | 10. | JURGIELEWICZ Fryderyk | 98 | ZIH | 46.93 | 129 | ||||||
| 5. | REĆKO Mateusz | 98 | BATSOK | 41.54 | 186 | 11. | WNOROWSKI Kacper | 98 | ZIH | 47.24 | 127 | ||||||
| 6. | TUROWSKI Michał | 98 | ZIH | 42.85 | 170 | 12. | STANKIEWICZ Krzysztof | 98 | BATSOK | 50.40 | 104 | ||||||
| 7. | DANILEWSKI Maciej | 98 | JUVBIA | 43.06 | 167 | NW | SŁOMSKI Adam | 98 | ZIH |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | SZYMAŃCZYK Krzysztof | 99 | MUKS O | 40.17 | 206 |
| 2. | KUPIŃSKI Filip | 99 | JUVBIA | 41.94 | 181 | 13. | WESOŁOWSKI Jacek | 01 | WODBIE | 56.62 | 74 | ||||||
| 3. | WYSOCKI Kamil | 99 | JUVBIA | 42.09 | 179 | 14. | PRZEKOP Marcin | 00 | ZIH | 56.99 | 72 | ||||||
| 4. | JAZYKOW Filip | 99 | JUVBIA | 44.88 | 148 | 15. | REĆKO Konrad | 02 | BATSOK | 57.45 | 70 | ||||||
| 5. | BRAZAITIS Tadas | 99 | MARIAM | 45.25 | 144 | 16. | STACHURSKI Jakub | 00 | ZIH | 59.75 | 63 | ||||||
| 6. | GRĘBOSZ Robert | 99 | MUKS O | 45.39 | 143 | 17. | ŚWIDERSKI Kamil | 00 | ZIH | 1:02.23 | 55 | ||||||
| 7. | KOSSOBUDZKI Szymon | 00 | ATP | 45.41 | 143 | NW | ĐILERIS Eisvinas | 99 | MARIAM | ||||||||
| 8. | FIDRYCH Patryk | 99 | MUKS O | 46.33 | 134 | NW | SAROSIEK Tymoteusz | 00 | BATSOK | ||||||||
| 9. | BIRKOS Kacper | 99 | MUKS O | 46.62 | 132 | NW | DAWIDZIUK Mateusz | 99 | JUVBIA | ||||||||
| 10. | DOMAŃSKI Jakub | 00 | ATP | 46.88 | 130 | NW | KRYSZPINIUK Gabriel | 01 | WODBIE | ||||||||
| 11. | DRUĆ Mateusz | 99 | BATSOK | 47.85 | 122 | NW | FILIPKOWSKI Piotr | 00 | ZIH | ||||||||
| 12. | KUCZYŃSKI Łukasz | 99 | BATSOK | 48.83 | 115 |
| << TOP >> |
| Nr 8 2009-12-12 | 100m klasyczny Kobiet | Dames Senioren Open Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Dames Senioren Open |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MATUSEVIČIŰTË Sigita | 93 | MARIAM | 1:14.16 | 687 | |||||||
| 2. | GRIGALEVIČIŰTË Greta | 94 | MARIAM | 1:16.74 | 620 | |||||||
| 3. | RYTWIŃSKA Agata | 94 | MUKS O | 1:21.51 | 517 | |||||||
| 4. | ZAKRZEWSKA Katarzyna | 92 | MUKS O | 1:25.64 | 446 | |||||||
| 5. | DEMBSKA Agnieszka | 94 | JUVBIA | 1:30.30 | 381 | |||||||
| 6. | PÓŁTORZYCKA Magda | 93 | BATSOK | 1:37.87 | 299 | |||||||
| NW | BARWICKA Izabela | 92 | MUKS O | |||||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | DERDA Natalia | 95 | MUKS O | 1:20.98 | 528 | |||||||
| 2. | WYSOCKA Joanna | 96 | MUKS O | 1:25.25 | 452 | |||||||
| 3. | OLSZAK Angelika | 96 | MUKS O | 1:26.73 | 430 | |||||||
| 4. | RYBINSKA Olga | 96 | BATSOK | 1:28.38 | 406 | |||||||
| 5. | BŁUŚ Katarzyna | 96 | MUKS O | 1:31.49 | 366 | |||||||
| 6. | KORONKIEWICZ Gabriela | 96 | MUKS O | 1:31.73 | 363 | |||||||
| 7. | ZAGÓRSKA Anna | 96 | ATP | 1:32.76 | 351 | |||||||
| 8. | DUDARYK Kamila | 96 | JUVBIA | 1:36.71 | 310 | |||||||
| 9. | ATKOČIŰNAITË Agnë | 95 | MARIAM | 1:46.04 | 235 | |||||||
| NW | AMIELANCZYK Daria | 96 | BATSOK | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2009-12-12 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Heren Senioren Open Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Heren Senioren Open |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ZARZECKI Bartosz | 93 | ATP | 1:05.30 | 708 | |||||||
| 2. | KORDALA Maciej | 93 | MUKS O | 1:05.34 | 707 | |||||||
| 3. | DOMAŃSKI Maciej | 93 | ATP | 1:05.39 | 705 | |||||||
| 4. | CIEĆKA Patryk | 93 | ATP | 1:07.08 | 653 | |||||||
| 5. | VIERAITIS Vytautas | 93 | MARIAM | 1:10.20 | 570 | |||||||
| 6. | AMBOLTA Edgaras | 94 | MARIAM | 1:12.25 | 523 | |||||||
| 7. | LEVICKAS Lukas | 93 | MARIAM | 1:12.50 | 517 | |||||||
| 8. | PERKOWSKI Rafał | 93 | JUVBIA | 1:12.76 | 512 | |||||||
| 9. | GRZYB Patryk | 94 | ATP | 1:15.33 | 461 | |||||||
| 10. | MAKAREWICZ Artur | 93 | ATP | 1:16.83 | 435 | |||||||
| 11. | ADAMSKI Rafał | 94 | JUVBIA | 1:21.80 | 360 | |||||||
| 12. | PRUS Filip | 94 | MUKS O | 1:21.91 | 359 | |||||||
| 13. | MIKŁOSZ Karol | 94 | BATSOK | 1:25.19 | 319 | |||||||
| 14. | DENERT Jan | 94 | ATP | 1:29.70 | 273 | |||||||
| NW | KORZUN Tomasz | 93 | MUKS O | |||||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | CHARYŁO Dominik | 95 | JUVBIA | 1:14.02 | 486 | |||||||
| 2. | NIEDZIELKO Wojciech | 95 | JUVBIA | 1:19.00 | 400 | |||||||
| 3. | NIEWIŃSKI Juliusz | 95 | JUVBIA | 1:20.12 | 383 | |||||||
| 4. | RUTKOWSKI Mariusz | 95 | MUKS O | 1:20.41 | 379 | |||||||
| 5. | WARAKOMSKI Milosz | 95 | MUKS O | 1:24.20 | 330 | |||||||
| 6. | TYMIŃSKI Kamil | 95 | WODBIE | 1:28.37 | 286 | |||||||
| 7. | RADAUSKAS Adomas | 95 | MARIAM | 1:29.47 | 275 | |||||||
| 8. | CHWIEROŚ Paweł | 96 | JUVBIA | 1:31.58 | 257 | |||||||
| 9. | DENERT Piotr | 95 | ATP | 1:33.58 | 241 | |||||||
| 10. | MATEUSZUK Rafał | 95 | ATP | 1:33.75 | 239 | |||||||
| NW | KRYSA Michał | 95 | MUKS O | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2009-12-12 | 50m grzbietowy Kobiet | 12 lat i młodsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Meisjes Junioren 1 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | CYL Ewelina | 97 | ATP | 37.70 | 377 |
| 2. | ĆWIKOWSKA Paulina | 97 | MUKS O | 38.20 | 363 | 7. | KOZŁOWSKA Sylwia | 97 | ATP | 47.21 | 192 | ||||||
| 3. | WALENDZEWICZ Monika | 97 | MUKS O | 38.85 | 345 | NW | MIELESZKO Paulina | 97 | JUVBIA | ||||||||
| 4. | KELLER Kinga | 97 | JUVBIA | 39.21 | 335 | NW | OLCHOWIK Weronika | 97 | BATSOK | ||||||||
| 5. | KARWOWSKA Zuzanna | 97 | ATP | 39.22 | 335 | NW | GLAZER Magdalena | 97 | ATP | ||||||||
| 6. | DZIENISZEWSKA Kinga | 97 | ATP | 46.29 | 204 |
| Meisjes Minioren 6 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | ĐVEDAITË Eglë | 98 | MARIAM | 36.11 | 429 |
| 2. | TRZASKO Gabriela | 98 | MUKS O | 39.13 | 337 | 9. | MARCHEL Kamila | 98 | JUVBIA | 42.86 | 257 | ||||||
| 3. | KULBACKA Gabriela | 98 | MUKS O | 40.66 | 301 | 10. | ŚWIDERSKA Angelika | 98 | ZIH | 45.39 | 216 | ||||||
| 4. | PIANKO Magdalena | 98 | MUKS O | 40.85 | 297 | 11. | GRODZKA Julita | 98 | JUVBIA | 46.76 | 198 | ||||||
| 5. | POŚWIATOWSKA Klaudia | 98 | MUKS O | 41.27 | 288 | NW | BORKO Katarzyna | 98 | BATSOK | ||||||||
| 6. | PODZIEWSKA Daria | 98 | MUKS O | 42.20 | 269 | NW | KRAWCZAK Justyna | 98 | ATP | ||||||||
