Grand Prix Podlasia - VII Międzynarodowe Zawody Pływackie Pod Patronatem Burmistrza Sokółki
Sokółka, Poland, 2010-03-20, 25m
Nr 1 200m grzbietowy Kobiet 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Lewczuk Martyna 11 MOSEŁK 2:58.88 340
2. Gniedziejko Karolina 11 MUKS, 3:11.79 276
3. Litwiejko Karolina 11 JUVBIA 3:17.29 254
Nr 1 200m grzbietowy Kobiet 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Wierzchowska Kinga 13 MOSEŁK 2:42.41 455
2. Miszustina Waleria 13 DJSSZ 2:50.32 394
3. Kulbacka Gabriela 12 MUKSO 2:50.82 391
4. Trzasko Gabriela Patrycja 12 MUKSO 2:57.75 347
5. Bondar Dominika 13 JUVBIA 2:58.59 342
Nr 1 200m grzbietowy Kobiet 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Wysocka Karolina 14 JUVBIA 2:40.46 472
2. Kniza Paulina 14 MUKS, 2:45.36 431
Nr 1 200m grzbietowy Kobiet 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Samakar Irina 18 JUVBIA 2:23.40 661
2. Kopiczko Karina 16 ATP 2:28.85 591
3. Drucis Iga 15 MUKSO 2:38.26 491
PK Halicka Kamila 16 JUVBIA 2:23.38 661
TOP
Nr 2 200m grzbietowy Mężczyzn 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Kupiński Filip 11 JUVBIA 3:10.37 203
2. Wysocki Kamil 11 JUVBIA 3:13.62 193
3. Szymańczyk Krzysztof 11 MUKS, 3:16.23 186
4. Ładniak Paweł 11 MOSEŁK 3:20.02 175
5. Pietkiewicz Łukasz 11 MUKS, 3:33.60 144
Nr 2 200m grzbietowy Mężczyzn 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Korziński Miłosz 13 JUVBIA 2:45.89 307
2. Aleksandrowicz Dawid 12 MUKSO 2:48.12 295
3. Januszanis Jakub 12 MUKSO 2:52.49 273
4. Dracewicz Rafał 12 MOSEŁK 3:04.94 222
DYSKW. Medwedew Wowa 13 BELKAR
Nr 2 200m grzbietowy Mężczyzn 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Falaciński Maciej 14 MOSEŁK 2:13.40 591
2. Raczkowski Piotr, Daniel 14 MUKSO 2:26.22 449
3. Brzuchalski Jakub 14 MOSEŁK 2:32.62 395
Nr 2 200m grzbietowy Mężczyzn 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Uscilko Michal 15 BATSOK 2:08.15 666
2. Woronowicz Paweł 15 JUVBIA 2:24.76 462
TOP
Nr 3 50m dowolny Kobiet 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Daniszewska Magdalena 11 MOSEŁK 36.72 286
2. Szczawińska Olga 11 MOSEŁK 38.60 246
3. Słokotowicz Julita 11 WODBIE 38.66 245
4. Sokólska Magdalena 11 JUVBIA 40.50 213
5. Czeczuga Patrycja 11 WODBIE 40.64 211
6. Aukstuolyte Saule 10 KAUNAS 41.22 202
7. Engel Beata 11 BARAKU 41.80 194
8. Osmólska Marta 10 WODBIE 42.94 179
9. Sac Aleksandra 11 WODBIE 47.54 132
10. Korycka Kornelia 11 BARAKU 48.73 122
11. Bruczko Marta 10 WODBIE 50.11 112
12. Żukowska Natalia 10 ATP 50.17 112
13. Poddubik Angelika 10 BARAKU 50.74 108
14. Gryc Marta 10 BARAKU 53.05 95
15. Roszczenko Małgorzata 10 WODBIE 54.53 87
16. Jakowicka Aleksandra 09 BARAKU 55.66 82
17. Stasiuk Natalia 08 WODBIE 55.76 82
18. Zubowska Joanna 10 BARAKU 1:10.99 40
19. Rybińska Hanna 08 BATSOK 1:13.53 36
PK Borowska Karolina 11 WODBIE 37.56 267
PK Wesołowska Agata 09 WODBIE 43.42 173
Nr 3 50m dowolny Kobiet 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Popiel Magdalena 12 JUVBIA 31.32 461
2. Keller Kinga 13 JUVBIA 31.95 434
3. Giedzicz Katarzyna 12 JUVBIA 32.20 424
4. Cyl Ewelina 13 ATP 32.36 418
5. Brodowska Aleksandra 12 MUKSO 33.51 376
6. Wnorowska Antonina 12 ZIHART 33.68 371
7. Glazer Magdalena 13 ATP 33.84 365
8. Dąbrowska Magdalena 12 JUVBIA 34.40 348
9. Krawczak Justyna 12 ATP 34.62 341
10. Szpetnaja Daria 13 DJSSZ 34.84 335
11. Grabek Anna Maria 12 MUKSO 34.92 332
12. Karny Agata 12 JUVBIA 35.57 315
13. Kulbacka Dorota 12 ATP 35.72 311
14. Szymborska Daria 12 JUVBIA 36.13 300
15. Sieńko Gabriela 12 ZIHART 36.86 283
16. Dzieniszewska Kinga 13 ATP 37.60 266
17. Podolec Julianna 12 WODBIE 38.37 251
18. Sac Karolina 12 JUVBIA 38.96 239
19. Naumczuk Aleksandra 12 WODBIE 41.15 203
Nr 3 50m dowolny Kobiet 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Sokołowska Diana 14 JUVBIA 26.34 775
2. Hancewicz Zuzanna 14 BATSOK 28.44 615
3. Kulik Natalia 14 MOSEŁK 30.41 503
4. Marsulewa Olga 14 DJSSZ 30.62 493
5. Leonczuk Anita 14 JUVBIA 31.36 459
6. Dudaryk Kamila 14 JUVBIA 33.12 390
7. Zyzało Kinga 14 ATP 34.85 334
Nr 3 50m dowolny Kobiet 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Andruszkiewicz Monika 15 ATP 30.54 497
TOP
Nr 4 50m dowolny Mężczyzn 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Rafanavicius Algimantas 11 KAUNAS 33.17 264
2. Bojarski Karol 11 USOST 33.65 253
3. Nosalik Antoni 11 ATP 35.02 224
4. Młodzianowski Maciej 11 ATP 36.60 197
5. Kossobudzki Szymon 10 ATP 37.25 186
6. Kuczyński Łukasz 11 BATSOK 37.74 179
7. Grygorczuk Jakub 11 WODBIE 37.94 176
8. Charitonowicz Mateusz 10 WODBIE 38.21 173
9. Gawryluk Sebastian 11 JUVBIA 38.82 165
10. Zamarajew Tymoteusz 10 WODBIE 40.30 147
11. Podolec Michał 10 WODBIE 41.07 139
12. Kryszpiniuk Gabriel 09 WODBIE 41.10 139
13. Misiuk Dawid 11 WODBIE 41.62 134
14. Wydra Karol 11 BATSOK 42.71 124
15. Rećko Konrad 08 BATSOK 43.70 115
16. Ołdytowski Kacper 11 WODBIE 44.78 107
17. Tkaczuk Krystian 10 WODBIE 44.82 107
18. Wieremiejuk Jakub 10 WODBIE 45.18 104
19. Olechowski Jakub 10 ATP 45.97 99
20. Wesołowski Jacek 09 WODBIE 46.96 93
21. Gólcz Adrian 10 BARAKU 48.32 85
22. Bykowski Patryk 09 BARAKU 50.95 73
23. Pietrzykowski Kacper 10 WODBIE 51.18 72
24. Masłowski Hubert 09 BARAKU 54.13 61
25. Żmieńko Mateusz 10 WODBIE 54.21 60
26. Stojak Aleksej 08 BELKAR 56.97 52
Nr 4 50m dowolny Mężczyzn 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Maksel Dmitrij 13 DJSSZ 28.91 399
2. Sołtowski Dominik 12 MOSEŁK 31.26 315
3. Pietrych Pawel 13 BATSOK 31.30 314
4. Skomoroszko Ruslan 13 DJSSZ 31.46 309
5. Badak Witalij 13 DJSSZ 31.48 309
6. Madej Krzysztof 12 MUKSO 32.17 289
7. Mieszczeriakow Mirosław 12 WODBIE 33.41 258
Paulauskas Ignas 12 KAUNAS 33.41 258
9. Klejbuk Pawel 12 BATSOK 34.28 239
10. Sochacki Eryk 12 JUVBIA 34.53 234
11. Dmitruk Łukasz 12 WODBIE 34.57 233
12. Todrik Anton 13 DJSSZ 35.26 220
13. Juzeforowicz Sasza 12 BELKAR 36.66 196
14. Binkauskas Tautvydas 12 KAUNAS 37.00 190
PK Kisielewski Marcin 13 JUVBIA 26.69 507
PK Tymiński Rafał 13 WODBIE 29.88 361
PK Abłażewicz Kacper 12 JUVBIA 31.69 303
PK Milenkiewicz Krzysztof 12 JUVBIA 33.22 263
Nr 4 50m dowolny Mężczyzn 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Mazurkiewicz Artem 14 BELKAR 27.68 454
2. Iwański Piotr 14 MOSEŁK 28.77 405
3. Nowicki Michał 14 JUVBIA 29.18 388
4. Wołyniec Robert 14 MOSEŁK 29.64 370
5. Szymon Chiliński 14 MOSEŁK 32.10 291
PK Radziszewski Jakub 14 WODBIE 28.57 413
Nr 4 50m dowolny Mężczyzn 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Kordala Maciej 17 MUKSO 24.43 661
2. Gierda Mateusz 17 JUVBIA 25.74 565
3. Berezecki Mateusz 15 MUKSO 26.12 541
4. Karpowicz Maksim 15 BELKAR 26.21 535
5. Bogus Paweł 17 JUVBIA 26.76 503
6. Sokołowski Maciej 23 MUKSO 27.92 443
7. Dąbrowski Filip 15 MOSEŁK 28.06 436
8. Czygier Jakub 15 JUVBIA 28.28 426
9. Marchel Adrian 15 JUVBIA 28.43 419
10. Ostaszewski Damian 15 WODBIE 28.69 408
11. Warakomski Miłosz 15 MUKSO 28.74 406
12. Kowalewski Maciej 15 JUVBIA 28.90 399
13. Semborski Daniel 15 JUVBIA 29.87 362
PK Niewiński Juliusz 15 JUVBIA
PK Niedzielko Wojciech 15 JUVBIA 27.50 463
PK Tarasiuk Rafał 16 JUVBIA 28.40 421
PK Wasilko Maciej 15 JUVBIA 28.80 403
TOP
Nr 5 50m motylkowy Kobiet 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Drozdowska Aleksandra 11 ATP 36.81 352
2. Leończuk Sara 11 MOSEŁK 36.96 348
3. Trembowska Izabela 11 BATSOK 43.16 219
4. Wasilewska Amanda 11 MUKS, 43.78 209
5. Łozowska Aleksandra 11 MUKS, 43.92 207
6. Dzierżanowska Katarzyna 11 WODBIE 44.11 205
7. Jurczuk Nika 11 WODBIE 44.88 194
8. Weremczuk Zuzanna 11 JUVBIA 50.22 139
9. Kamińska Marlena 11 JUVBIA 58.84 86
10. Choromańska Martyna 10 USOST 59.89 82
DYSKW. Słokotowicz Julita 11 WODBIE
Nr 5 50m motylkowy Kobiet 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Meilutyte Ruta 13 KAUNAS 30.28 633
2. Miszustina Wiktoria 13 DJSSZ 32.55 510
3. Pietrzykowska Paulina 13 JUVBIA 34.99 410
4. Karpio Monika 12 ZIHART 36.42 364
5. Kotowicz Anna 12 MOSEŁK 36.80 353
6. Mieleszko Paulina 13 JUVBIA 36.94 349
7. Sokołowska Sandra 12 JUVBIA 39.75 280
8. Kotarska Anna 12 ZIHART 40.49 265
9. Backiel Magdalena 13 MOSEŁK 40.77 259
10. Podziewska Daria 12 MUKSO 40.89 257
11. Poświatowska Klaudia 12 MUKSO 41.76 241
12. Leszczyńska Sylwia 13 JUVBIA 41.81 240
13. Świderska Angelika 12 ZIHART 42.75 225
14. Lasota Izabela 13 JUVBIA 44.03 206
15. Świerzbin Joanna 12 MUKSO 44.41 201
16. Kołaczyk Katarzyna 13 JUVBIA 49.37 146
PK Martynowicz Anna 12 JUVBIA 40.81 259
Nr 5 50m motylkowy Kobiet 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Orłowska Angelika 14 MUKS, 34.51 428
2. Sadowska Zuzanna 14 BATSOK 34.96 411
Nr 5 50m motylkowy Kobiet 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Łukuć Natalia 16 MUKSO 30.71 607
2. Piłat Gabriela 15 MUKSO 32.10 531
3. Jurgiel Oliwia 18 ATP 32.71 502
4. Poniatowska Iga 15 MUKSO 35.44 395
5. Grębosz Beata 15 MUKSO 38.59 306
TOP
Nr 6 50m motylkowy Mężczyzn 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Andrejuk Piotr 11 WODBIE 41.11 174
2. Koszorek Szymon 11 MOSEŁK 41.69 167
3. Rynkowski Karol 11 JUVBIA 41.74 166
4. Awruk Szymon 11 JUVBIA 42.18 161
5. Kornacki Michał 11 JUVBIA 42.82 154
6. Królik Paweł 11 JUVBIA 45.17 131
Nr 6 50m motylkowy Mężczyzn 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Wawulski Norbert 13 WODBIE 31.46 388
2. Kasztelan Mateusz 12 MOSEŁK 33.34 326
3. Żogo Mateusz 13 MUKSO 34.82 286
4. Obuchowski Jakub 13 JUVBIA 34.96 283
5. Gierula Bartłomiej 13 JUVBIA 35.28 275
6. Gamin Roman 13 DJSSZ 35.35 274
7. Krynicki Bartłomiej 13 JUVBIA 35.82 263
8. Sarosiek Piotr 12 BATSOK 36.20 255
9. Abłażewicz Kacper 12 JUVBIA 36.78 243
10. Szwed Wojciech 13 JUVBIA 37.01 238
11. Jurgiel Maciej 12 ATP 37.96 221
12. Turowski Michał 12 ZIHART 38.04 220
13. Nimierowicz Tomasz 12 JUVBIA 38.30 215
14. Gwiazdowski Mateusz 12 MUKSO 38.53 211
15. Dąbrowski Jakub 12 MOSEŁK 39.22 200
16. Medwedew Wowa 13 BELKAR 44.36 138
17. Goroszko Dima 12 BELKAR 44.78 135
18. Tranza Arnas 12 KAUNAS 47.38 114
DYSKW. Prasmantas Simas 13 KAUNAS
Nr 6 50m motylkowy Mężczyzn 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Żukowski Cezary 14 ATP 29.15 488
2. Zakas Paulius 14 KAUNAS 29.92 451
3. Wasilewski Patryk 14 ATP 30.79 414
4. Olechno Piotr 14 BATSOK 31.24 396
5. Perkowski Dawid 14 JUVBIA 33.27 328
6. Wasilewski Rafał 14 WODBIE 33.68 316
7. Kulbacki Karol 14 ATP 34.43 296
Nr 6 50m motylkowy Mężczyzn 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Chabasiński Paweł 16 ATP 25.38 739
2. Kuszyk Aleksej 20 DJSSZ 26.84 625
3. Rzadkowski Daniel 16 MUKSO 27.08 609
4. Kuklik Janusz 17 JUVBIA 28.63 515
5. Wojtach Krzysztof 16 JUVBIA 28.74 509
6. Niedzielko Wojciech 15 JUVBIA 29.74 460
7. Fiedorowicz Karol 15 MUKSO 30.84 412
8. Tarasiuk Rafał 16 JUVBIA 31.34 393
9. Butkiewicz Rafał 15 MUKSO 33.92 310
10. Sokol Dmitrij 15 BELKAR 34.06 306
TOP
Nr 7 50m klasyczny Kobiet 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Leończuk Sara 11 MOSEŁK 45.07 303
2. Wikieł Żaklina 10 USOST 45.11 302
3. Daniszewska Magdalena 11 MOSEŁK 45.16 301
4. Wasilewska Aleksandra 11 ATP 45.86 288
5. Sławińska Klaudia 11 MUKS, 47.21 264
6. Nowicka Magdalena 10 WODBIE 49.21 233
7. Stasiełuk Lena 11 JUVBIA 49.34 231
8. Krynicka Angelika 11 JUVBIA 50.09 221
9. Filipow Anna 10 ATP 51.28 206
10. Czeczuga Patrycja 11 WODBIE 54.29 173
11. Wesołowska Agata 09 WODBIE 56.47 154
12. Artemiuk Wiktoria 10 WODBIE 1:01.73 118
13. Kasczinel Ewa 08 BELKAR 1:15.25 65
Nr 7 50m klasyczny Kobiet 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Sienkiewicz Klaudia 13 JUVBIA 38.04 504
2. Ryniewicz Natalia 13 ATP 39.18 461
3. Pietrzykowska Karolina 12 JUVBIA 40.88 406
4. Choroszewska Karolina 12 JUVBIA 41.81 379
5. Olchowik Weronika 13 BATSOK 43.20 344
6. Waskiewicz Maria 12 BELKAR 43.63 334
7. Kaczmarczyk Justyna 13 JUVBIA 45.29 299
8. Jabłońska Izabela 12 JUVBIA 47.53 258
9. Klepacka Sylwia 13 ATP 48.53 243
10. Horosz Gabriela 12 BATSOK 49.11 234
11. Naumczuk Aleksandra 12 WODBIE 49.64 227
12. Borko Katarzyna 12 BATSOK 51.21 207
13. Łukasik Kamila 13 JUVBIA 51.25 206
14. Perkowska Natalia 12 MUKSO 52.44 192
Nr 7 50m klasyczny Kobiet 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Olszak Angelika 14 MUKS, 38.97 469
2. Zagórska Anna 14 ATP 41.86 378
3. Koronkiewicz Gabriela 14 MUKS, 42.35 365
4. Amielanczyk Daria 14 BATSOK 42.96 350
PK Sokołowska Diana 14 JUVBIA 35.94 597
PK Nimierowicz Anna 14 JUVBIA 40.75 410
Nr 7 50m klasyczny Kobiet 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Rytwińska Agata 16 MUKSO 38.01 505
2. Barwicka Izabela 18 MUKSO 40.56 416
TOP
Nr 8 50m klasyczny Mężczyzn 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Mazurkiewicz Wlad 11 BELKAR 47.05 183
2. Fidrych Patryk 11 MUKS, 47.09 182
3. Jazykow Filip 11 JUVBIA 47.60 177
4. Sztuk Bartosz 10 ATP 48.85 163
5. Marcinowicz Karol 11 JUVBIA 49.47 157
6. Druć Mateusz 11 BATSOK 50.64 147
7. Sarosiek Temoteusz 10 BATSOK 54.40 118
8. Wydra Karol 11 BATSOK 54.51 118
9. Masłowski Sebastian 11 ATP 55.09 114
10. Ładniak Paweł 11 MOSEŁK 55.54 111
11. Mikołajczyk Rafał 10 ATP 55.93 109
Nr 8 50m klasyczny Mężczyzn 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Paczyński Oliwer 13 ATP 36.46 393
2. Kalinowski Rafał 13 JUVBIA 39.28 314
3. Chabasiński Rafał 12 ATP 39.94 299
4. Masłowski Damian 13 ATP 39.96 299
5. Bałon Kewin 13 JUVBIA 40.49 287
6. Sztuk Jakub 13 ATP 40.64 284
7. Pietrych Pawel 13 BATSOK 41.93 258
8. Siebiesiuk Miron 12 WODBIE 42.20 254
9. Zakrzewski Jacek Wojciech 13 MUKSO 42.73 244
10. Sarosiek Piotr 12 BATSOK 43.33 234
11. Janczulewicz Maciej 12 MUKSO 43.77 227
12. Kowalewski Mateusz 12 MUKSO 44.40 218
13. Jaremiszyn Krzysztof 13 JUVBIA 44.60 215
14. Paczyński Kornel 12 ATP 45.07 208
15. Dracewicz Rafał 12 MOSEŁK 45.55 202
16. Drążek Tomasz 12 ZIHART 45.86 198
17. Tomaszuk Piotr 12 JUVBIA 48.00 172
18. Klejbuk Pawel 12 BATSOK 51.50 140
PK Wawulski Norbert 13 WODBIE 37.09 373
Nr 8 50m klasyczny Mężczyzn 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Niewodowski Hubert 14 MOSEŁK 32.82 539
2. Mazurkiewicz Artem 14 BELKAR 35.78 416
3. Jamróz Marcin 14 MUKS, 40.48 287
Nr 8 50m klasyczny Mężczyzn 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Ciećka Patryk 17 ATP 31.84 590
2. Perkowski Rafał 17 JUVBIA 33.86 491
3. Charyło Dominik 15 JUVBIA 33.94 487
4. Makarewicz Artur 17 ATP 35.59 423
5. Sokołowski Maciej 23 MUKSO 36.95 378
6. Krysa Michał 15 MUKSO 39.29 314
7. Denert Jan 16 ATP 40.08 296
8. Denert Piotr 15 ATP 41.80 261
DYSKW. Sokol Dmitrij 15 BELKAR
TOP
Nr 9 50m grzbietowy Kobiet 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Borowska Karolina 11 WODBIE 42.73 259
2. Sieczko Klaudia 11 JUVBIA 47.08 194
3. Engel Beata 11 BARAKU 48.18 181
4. Leończuk Aleksandra 10 WODBIE 48.54 177
5. Bućko Sandra 11 JUVBIA 48.66 175
6. Aukstuolyte Saule 10 KAUNAS 48.86 173
7. Piotrowicz Zuzanna 10 ATP 52.12 143
8. Sac Aleksandra 11 WODBIE 54.68 124
9. Korycka Kornelia 11 BARAKU 55.16 120
10. Jakowicka Aleksandra 09 BARAKU 55.57 118
11. Bruczko Marta 10 WODBIE 55.59 118
12. Roszczenko Małgorzata 10 WODBIE 56.11 114
13. Poddubik Angelika 10 BARAKU 56.31 113
14. Gryc Marta 10 BARAKU 58.88 99
15. Stasiuk Natalia 08 WODBIE 59.82 94
16. Artemiuk Wiktoria 10 WODBIE 1:00.02 93
17. Zubowska Joanna 10 BARAKU 1:01.07 89
18. Zareckaja Waleria 08 BELKAR 1:10.79 57
19. Rybińska Hanna 08 BATSOK 1:14.76 48
Nr 9 50m grzbietowy Kobiet 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Miszustina Waleria 13 DJSSZ 34.58 489
2. Glazer Magdalena 13 ATP 37.83 373
3. Ćwikowska Paulina 13 MUKSO 38.20 363
4. Pianko Magdalena 12 MUKSO 39.08 339
5. Backiel Magdalena 13 MOSEŁK 41.14 290
6. Keller Urszula 12 JUVBIA 41.45 284
7. Marchel Kamila 12 JUVBIA 42.21 269
8. Pruszyńska Magdalena 13 JUVBIA 42.58 262
Nr 9 50m grzbietowy Kobiet 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Akimowicz Zuzanna 14 BATSOK 33.86 521
2. Wysocka Joanna 14 MUKS, 35.02 471
3. Błuś Katarzyna 14 MUKS, 35.48 453
4. Łukuć Anna 14 MUKSO 35.88 438
Nr 9 50m grzbietowy Kobiet 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Halicka Kamila 16 JUVBIA 32.27 601
2. Babynko Justyna 17 BATSOK 34.94 474
3. Druc Anna 15 BATSOK 36.28 423
4. Zackiewicz Kamila 18 ATP 42.94 255
PK Samakar Irina 18 JUVBIA 32.80 573
TOP
Nr 10 50m grzbietowy Mężczyzn 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Domański Jakub 10 ATP 45.41 143
2. Dawidziuk Łukasz 11 JUVBIA 46.06 137
3. Misiuk Dawid 11 WODBIE 48.09 120
4. Ołdytowski Kacper 11 WODBIE 52.51 92
5. Kryszpiniuk Gabriel 09 WODBIE 52.85 91
6. Masłowski Hubert 09 BARAKU 53.94 85
7. Gólcz Adrian 10 BARAKU 54.25 84
8. Rećko Konrad 08 BATSOK 54.44 83
9. Pietrzykowski Kacper 10 WODBIE 56.77 73
10. Zdanowicz Joachim 09 BARAKU 59.04 65
11. Żelkowski Artur 08 BELKAR 59.16 65
12. Bykowski Patryk 09 BARAKU 59.84 62
13. Żmieńko Mateusz 10 WODBIE 1:00.76 60
Nr 10 50m grzbietowy Mężczyzn 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Karp Michał 13 ATP 33.21 365
2. Szeroki Rafał 13 JUVBIA 35.55 297
3. Wiśniewski Kamil 13 ATP 37.29 258
4. Pietrych Pawel 13 BATSOK 37.98 244
5. Sak Adrian 12 MUKSO 38.41 236
6. Grzędziński Maciej Karol 13 MUKSO 38.47 235
7. Warpechowski Konrad 13 JUVBIA 39.76 213
8. Osiński Wojciech 13 MUKSO 40.91 195
9. Danilewski Maciej 12 JUVBIA 41.19 191
10. Juzeforowicz Sasza 12 BELKAR 43.54 162
11. Rusiłowicz Rafał 12 JUVBIA 43.90 158
Nr 10 50m grzbietowy Mężczyzn 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Niewodowski Hubert 14 MOSEŁK 30.24 483
2. Radziszewski Jakub 14 WODBIE 32.34 395
3. Iwański Piotr 14 MOSEŁK 33.20 365
4. Repucho Michal 14 BATSOK 36.34 278
Nr 10 50m grzbietowy Mężczyzn 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Kuklik Janusz 17 JUVBIA 30.14 488
2. Kowalewski Marcin 17 MUKSO 31.41 431
3. Kwacz Nikolaj 16 BELKAR 37.48 254
PK Woronowicz Paweł 15 JUVBIA 31.98 409
PK Marchel Adrian 15 JUVBIA 33.81 346
PK Semborski Daniel 15 JUVBIA 36.03 286
TOP
Nr 11 100m dowolny Kobiet 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Dębska Marcelina 11 MUKS, 1:16.58 328
2. Babicka Paulina 11 JUVBIA 1:27.55 219
3. Zakrzewska Alicja 11 MUKS, 1:28.56 212
4. Ołowniuk Katarzyna 11 MUKS, 1:30.70 197
5. Szczawińska Olga 11 MOSEŁK 1:30.96 196
Nr 11 100m dowolny Kobiet 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Olenska Kinga 13 BATSOK 1:15.22 346
2. Kowalczyk Gabriela 12 WODBIE 1:17.48 316
3. Olchowik Weronika 13 BATSOK 1:18.51 304
4. Szpetnaja Daria 13 DJSSZ 1:19.29 295
5. Żmieńko Małgorzata 12 JUVBIA 1:23.60 252
6. Podolec Julianna 12 WODBIE 1:27.69 218
Nr 11 100m dowolny Kobiet 14 lat FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Nimierowicz Anna 14 JUVBIA 1:06.05 511
2. Marsulewa Olga 14 DJSSZ 1:06.52 500
3. Nowicka Magdalena 14 JUVBIA 1:08.12 466
4. Matocha Julita 14 JUVBIA 1:10.44 421
5. Wondołowska Anita 14 MUKS, 1:10.86 414
DYSKW. Zyzało Kinga 14 ATP
Nr 11 100m dowolny Kobiet 15 lat i starsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Jurgiel Oliwia 18 ATP 1:07.77 473
2. Andruszkiewicz Monika 15 ATP 1:09.03 447
TOP
Nr 12 100m dowolny Mężczyzn 11 lat i młodsi FI
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Zawadzki Szymon 11 WODBIE 1:15.08 242
2. Brankiewicz Mariusz 11 ATP 1:19.48 204
3. Małyszko Mateusz 11 JUVBIA 1:19.98 200
4. Choromański Michał 11 JUVBIA 1:20.87 194
5. Grębosz Robert 11 MUKS, 1:22.67 181
6. Wojciechowski Michał 11 MUKS, 1:26.95 156
7. Cieślukowski Karol 11 MUKS, 1:31.34 134
8. Wesołowski Jacek 09 WODBIE 1:47.76 82
9. Karpowicz Dima 09 BELKAR 1:48.49 80
Nr 12 100m dowolny Mężczyzn 12 - 13 lat FINA 2
----------------------------------------------------------------------
Imię Wiek Kod Pkt.
1. Kisielewski Marcin 13 JUVBIA 58.19 520
