| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 2009-10-02 | 400m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 - 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Walendzewicz Monika Aleksandra | 12 | MUKS O | 5:26.00 | 405 |
| 2. | Błuś Barbara Bożena | 11 | MUKS O | 5:36.03 | 370 | 7. | Dąbrowska Magdalena | 11 | JUVBIA | 6:15.58 | 265 | ||||||
| 3. | Sadowska Natalia | 12 | MUKS O | 5:38.34 | 363 | 8. | Sieńko Gabriela | 11 | ZIHART | 6:34.25 | 229 | ||||||
| 4. | Karpio Monika | 11 | ZIHART | 5:46.29 | 338 | 9. | Szymborska Daria | 11 | JUVBIA | 6:37.31 | 224 | ||||||
| 5. | Brodowska Aleksandra | 11 | MUKS O | 5:59.10 | 303 | 10. | Sokołowska Sandra | 11 | JUVBIA | 6:38.20 | 222 | ||||||
| 6. | Wnorowska Antonina | 11 | ZIHART | 6:04.29 | 291 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Sokołowska Diana | 13 | JUVBIA | 4:30.30 | 711 |
| 2. | Aleksandrowicz Arleta | 13 | MUKS O | 4:38.92 | 647 | 8. | Leończuk Anita | 13 | JUVBIA | 5:23.97 | 413 | ||||||
| 3. | Borkowska Aleksandra | 13 | MUKS O | 4:57.92 | 531 | 9. | Wysocka Karolina | 13 | JUVBIA | 5:24.01 | 413 | ||||||
| 4. | Łukuć Anna | 13 | MUKS O | 5:10.54 | 469 | 10. | Chwastek Anita | 13 | MOSEŁK | 5:32.26 | 383 | ||||||
| 5. | Nimierowicz Anna | 13 | JUVBIA | 5:15.03 | 449 | 11. | Dudaryk Kamila | 13 | JUVBIA | 5:44.67 | 343 | ||||||
| 6. | Wondołowska Anita | 13 | MUKS O | 5:16.55 | 443 | 12. | Matocha Julita | 13 | JUVBIA | 5:45.94 | 339 | ||||||
| 7. | Nowicka Magdalena | 13 | JUVBIA | 5:18.97 | 433 |
| 14 lat i starsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Szczytko Alicja | 14 | MUKS O | 4:33.42 | 687 |
| 2. | Szczytko Natalia | 14 | MUKS O | 4:38.38 | 651 | 6. | Zakrzewska Katarzyna | 17 | MUKS O | 5:07.62 | 482 | ||||||
| 3. | Halicka Kamila | 15 | JUVBIA | 4:53.66 | 555 | 7. | Piłat Gabriela | 14 | MUKS O | 5:12.44 | 460 | ||||||
| 4. | Łukuć Natalia | 15 | MUKS O | 5:05.63 | 492 | 8. | Barwicka Izabela | 17 | MUKS O | 6:07.00 | 284 | ||||||
| 5. | Drucis Iga | 14 | MUKS O | 5:05.66 | 492 |
| << TOP >> |
| Nr 2 2009-10-02 | 400m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 - 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Szmajda Michał | 12 | MUKS O | 4:53.04 | 418 |
| 2. | Korziński Miłosz | 12 | JUVBIA | 5:28.35 | 297 | 8. | Milenkiewicz Krzysztof | 11 | JUVBIA | 5:46.76 | 252 | ||||||
| 3. | Wolski Damian | 11 | MUKS O | 5:33.31 | 284 | 9. | Januszanis Jakub | 11 | MUKS O | 5:58.41 | 229 | ||||||
| 4. | Sołtowski Dominik | 11 | MOSEŁK | 5:41.80 | 264 | 10. | Abłażewicz Kacper | 11 | JUVBIA | 6:06.45 | 214 | ||||||
| 5. | Grzêdziński Maciej | 12 | MUKS O | 5:43.95 | 259 | 11. | Czarniecki Wojciech | 11 | ZIHART | 6:07.41 | 212 | ||||||
| 6. | Zakrzewski Jacek | 12 | MUKS O | 5:45.56 | 255 | 12. | Sochacki Eryk | 11 | JUVBIA | 6:17.25 | 196 | ||||||
| 7. | Morusiewicz Paweł | 12 | MUKS O | 5:46.24 | 254 | 13. | Białowieżec Aaron | 11 | WODBIE | 6:28.43 | 180 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Raczkowski Piotr, Daniel | 13 | MUKS O | 4:51.48 | 425 |
| 2. | Słabiński Kamil | 13 | MUKS O | 5:00.67 | 387 | 6. | Perkowski Dawid | 13 | JUVBIA | 5:23.27 | 312 | ||||||
| 3. | Sieradzki Dawid | 13 | JUVBIA | 5:02.67 | 380 | 7. | Chwieroś Paweł | 13 | JUVBIA | 5:24.44 | 308 | ||||||
| 4. | Świerzbin Marek | 13 | MUKS O | 5:07.06 | 363 | 8. | Wasilewski Rafał | 13 | WODBIE | 5:33.16 | 285 | ||||||
| 5. | Nowicki Michał | 13 | JUVBIA | 5:18.35 | 326 |
| 14 lat i starsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Uscilko Michal | 14 | BATSOK | 4:23.64 | 574 |
| 2. | Iłendo Piotr | 16 | JUVBIA | 4:29.29 | 539 | 9. | Czygier Jakub | 14 | JUVBIA | 4:54.46 | 412 | ||||||
| 3. | Gierda Mateusz | 16 | JUVBIA | 4:32.97 | 517 | 10. | Kowalewski Maciej | 14 | JUVBIA | 4:55.83 | 406 | ||||||
| 4. | Marchel Adrian | 14 | JUVBIA | 4:37.41 | 493 | 11. | Semborski Daniel | 14 | JUVBIA | 5:04.21 | 374 | ||||||
| 5. | Woronowicz Paweł | 14 | JUVBIA | 4:42.56 | 466 | 12. | Niedzielko Wojciech | 14 | JUVBIA | 5:08.24 | 359 | ||||||
| 6. | Rutkowski Mariusz | 14 | MUKS O | 4:43.09 | 464 | 13. | Niewiński Juliusz | 14 | JUVBIA | 5:11.23 | 349 | ||||||
| 7. | Charyło Dominik | 14 | JUVBIA | 4:48.57 | 438 | 14. | Prus Filip | 15 | MUKS O | 5:44.09 | 258 | ||||||
| 8. | Wasilko Maciej | 14 | JUVBIA | 4:50.44 | 430 | PK | Wojtach Krzysztof | 15 | JUVBIA | 4:33.49 | 514 |
| << TOP >> |
| Nr 3 2009-10-02 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Leończuk Sara | 10 | MOSEŁK | 40.08 | 273 |
| 11 - 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Kotowicz Anna | 11 | MOSEŁK | 36.80 | 353 |
| 2. | Pietrzykowska Paulina | 12 | JUVBIA | 37.01 | 347 | 18. | Dąbrowska Magdalena | 11 | JUVBIA | 44.06 | 205 | ||||||
| 3. | Karwel Paula | 12 | MUKS O | 37.03 | 346 | 19. | Kotarska Anna | 11 | ZIHART | 45.05 | 192 | ||||||
| 4. | Wierzchowska Kinga | 12 | MOSEŁK | 37.10 | 344 | 20. | Martynowicz Anna | 11 | JUVBIA | 45.12 | 191 | ||||||
| 5. | Smereczyńska Zuzanna | 12 | MUKS O | 37.97 | 321 | 21. | Świerzbin Joanna | 11 | MUKS O | 45.91 | 182 | ||||||
| 6. | Mieleszko Paulina | 12 | JUVBIA | 38.23 | 315 | 22. | Żmieńko Małgorzata | 11 | JUVBIA | 46.02 | 180 | ||||||
| 7. | Stelmaszek Kinga | 12 | ATP | 39.24 | 291 | 23. | Grodzka Julita | 11 | JUVBIA | 46.27 | 177 | ||||||
| 8. | Barwicka Aleksandra | 11 | MUKS O | 40.34 | 268 | 24. | Świderska Angelika | 11 | ZIHART | 46.42 | 176 | ||||||
| 9. | Popiel Magdalena | 11 | JUVBIA | 41.23 | 251 | 25. | Pietrzykowska Karolina | 11 | JUVBIA | 48.03 | 159 | ||||||
| 10. | Olenska Kinga | 12 | BATSOK | 41.40 | 248 | 26. | Szymborska Daria | 11 | JUVBIA | 48.24 | 157 | ||||||
| 11. | Aleksiejuk Natalia | 11 | JUVBIA | 41.53 | 245 | 27. | Pruszyńska Magdalena | 12 | JUVBIA | 48.46 | 154 | ||||||
| 12. | Poświatowska Klaudia | 11 | MUKS O | 41.63 | 244 | 28. | Keller Urszula | 11 | JUVBIA | 48.99 | 149 | ||||||
| 13. | Choroszewska Karolina | 11 | JUVBIA | 41.66 | 243 | 29. | Klepacka Sylwia | 12 | ATP | 49.41 | 146 | ||||||
| 14. | Mandygraf Marta | 12 | MUKS O | 42.04 | 237 | 30. | Sac Karolina | 11 | JUVBIA | 49.73 | 143 | ||||||
| 15. | Giedzicz Katarzyna | 11 | JUVBIA | 42.74 | 225 | 31. | Grabek Anna Maria | 11 | MUKS O | 50.98 | 133 | ||||||
| 16. | Podziewska Daria | 11 | MUKS O | 42.75 | 225 | 32. | Marchel Kamila | 11 | JUVBIA | 52.81 | 119 | ||||||
| 17. | Sokołowska Sandra | 11 | JUVBIA | 43.66 | 211 | 33. | Jabłońska Izabela | 11 | JUVBIA | 53.40 | 115 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Aleksandrowicz Arleta | 13 | MUKS O | 31.66 | 554 |
| 2. | Akimowicz Zuzanna | 13 | BATSOK | 34.94 | 412 | 5. | Rybinska Olga | 13 | BATSOK | 36.43 | 364 | ||||||
| 3. | Orłowska Angelika | 13 | MUKS O | 35.34 | 398 | 6. | Kniza Paulina | 13 | MUKS O | 37.42 | 335 | ||||||
| 4. | Sadowska Zuzanna | 13 | BATSOK | 35.74 | 385 | 7. | Dudaryk Kamila | 13 | JUVBIA | 39.76 | 280 |
| 14 lat i starsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Bartoszewicz Ewelina | 14 | MUKS O | 30.99 | 591 |
| 2. | Łukuć Natalia | 15 | MUKS O | 32.21 | 526 | 5. | Buzun Karolina | 15 | JUVBIA | 43.71 | 210 | ||||||
| 3. | Piłat Gabriela | 14 | MUKS O | 33.56 | 465 | DYSKW. | Grêbosz Beata | 14 | MUKS O | ||||||||
| 4. | Andruszkiewicz Monika | 14 | ATP | 37.60 | 331 |
| << TOP >> |
| Nr 4 2009-10-02 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Koszorek Szymon | 10 | MOSEŁK | 46.37 | 121 |
| 2. | Brankiewicz Mariusz | 10 | ATP | 49.19 | 102 |
| 11 - 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Wawulski Norbert | 12 | WODBIE | 32.63 | 348 |
| 2. | Fiedorowicz Patryk | 12 | MUKS O | 33.27 | 328 | 15. | Turowski Michał | 11 | ZIHART | 41.31 | 171 | ||||||
| 3. | Borowski Karol | 12 | JUVBIA | 34.85 | 286 | 16. | Gwiazdowski Mateusz | 11 | MUKS O | 42.00 | 163 | ||||||
| 4. | Tymiński Rafał | 12 | WODBIE | 34.95 | 283 | 17. | Paczyński Kornel | 11 | ATP | 42.05 | 163 | ||||||
| 5. | Żogo Mateusz | 12 | MUKS O | 35.98 | 260 | 18. | Abłażewicz Kacper | 11 | JUVBIA | 42.34 | 159 | ||||||
| 6. | Chojnowski Paweł | 12 | ATP | 36.36 | 251 | 19. | Mieszczeriakow Mirosław | 11 | WODBIE | 42.99 | 152 | ||||||
| 7. | Sołtowski Dominik | 11 | MOSEŁK | 37.03 | 238 | 20. | Milenkiewicz Krzysztof | 11 | JUVBIA | 44.02 | 142 | ||||||
| 8. | Krynicki Bartłomiej | 12 | JUVBIA | 37.27 | 233 | 21. | Danilewski Maciej | 11 | JUVBIA | 44.75 | 135 | ||||||
| 9. | Gierula Bartłomiej | 12 | JUVBIA | 38.30 | 215 | 22. | Nimierowicz Tomasz | 11 | JUVBIA | 46.53 | 120 | ||||||
| 10. | Szwed Wojciech | 12 | JUVBIA | 38.42 | 213 | 23. | Tomaszuk Piotr | 11 | JUVBIA | 47.79 | 111 | ||||||
| 11. | Masłowski Damian | 12 | ATP | 38.77 | 207 | 24. | Sochacki Eryk | 11 | JUVBIA | 48.42 | 106 | ||||||
| 12. | Stankiewicz Hubert | 11 | JUVBIA | 39.66 | 194 | 25. | Rusiłowicz Rafał | 11 | JUVBIA | 53.77 | 78 | ||||||
| 13. | Bałon Kewin | 12 | JUVBIA | 40.16 | 187 | PK | Korziński Miłosz | 12 | JUVBIA | 38.33 | 215 | ||||||
| 14. | Sarosiek Piotr | 11 | BATSOK | 40.62 | 180 | DYSKW. | Karp Michał | 12 | ATP |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Wasilewski Patryk | 13 | ATP | 30.47 | 427 |
| 2. | Falaciński Maciej | 13 | MOSEŁK | 30.82 | 413 | 6. | Wizgo Damian | 13 | MUKS O | 39.42 | 197 | ||||||
| 3. | Olechno Piotr | 13 | BATSOK | 31.90 | 372 | 7. | Miller Albert | 13 | MUKS O | 39.88 | 191 | ||||||
| 4. | Słabiński Kamil | 13 | MUKS O | 34.87 | 285 | DYSKW. | Iwański Piotr | 13 | MOSEŁK | ||||||||
| 5. | Perkowski Dawid | 13 | JUVBIA | 35.66 | 267 |
| 14 lat i starsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Chabasiński Paweł | 15 | ATP | 26.49 | 650 |
| 2. | Wojtach Krzysztof | 15 | JUVBIA | 27.77 | 564 | 9. | Niedzielko Wojciech | 14 | JUVBIA | 32.95 | 338 | ||||||
| 3. | Bogus Paweł | 16 | JUVBIA | 29.95 | 450 | 10. | Sulewski Marek | 14 | MOSEŁK | 33.03 | 335 | ||||||
| 4. | Fiedorowicz Karol | 14 | MUKS O | 30.58 | 423 | 11. | Perkowski Rafał | 15 | JUVBIA | 33.09 | 334 | ||||||
| 5. | Ignatowicz Krystian | 15 | JUVBIA | 30.79 | 414 | 12. | Adamski Rafał | 15 | JUVBIA | 33.13 | 332 | ||||||
| 6. | Tarasiuk Rafał | 15 | JUVBIA | 31.28 | 395 | 13. | Artemiuk Joachim | 15 | JUVBIA | 34.46 | 295 | ||||||
| 7. | Dąbrowski Filip | 14 | MOSEŁK | 31.30 | 394 | 14. | Butkiewicz Rafał | 14 | MUKS O | 38.29 | 215 | ||||||
| 8. | Woronowicz Paweł | 14 | JUVBIA | 31.66 | 381 | 15. | Tymiński Kamil | 14 | WODBIE | 38.60 | 210 |
| << TOP >> |
| Nr 5 2009-10-02 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Lewczuk Martyna | 10 | MOSEŁK | 40.04 | 315 |
| 2. | Gniedziejko Karolina | 10 | MUKS O | 44.59 | 228 | 12. | Trembowska Izabela | 10 | BATSOK | 57.18 | 108 | ||||||
| 3. | Łozowska Aleksandra | 10 | MUKS O | 46.31 | 204 | 13. | Babicka Paulina | 10 | JUVBIA | 1:00.00 | 94 | ||||||
| 4. | Walendzewicz Paulina | 10 | MUKS O | 47.84 | 185 | 14. | Filipow Anna | 09 | ATP | 1:01.08 | 89 | ||||||
| 5. | Szczawińska Olga | 10 | MOSEŁK | 47.88 | 184 | 15. | Sieczko Klaudia | 10 | JUVBIA | 1:01.81 | 86 | ||||||
| 6. | Wasilewska Amanda | 10 | MUKS O | 49.74 | 164 | 16. | Piotrowicz Zuzanna | 09 | ATP | 1:01.95 | 85 | ||||||
| 7. | Litwiejko Karolina | 10 | JUVBIA | 51.99 | 144 | 17. | Kamińska Marlena | 10 | JUVBIA | 1:02.20 | 84 | ||||||
| 8. | Krynicka Angelika | 10 | JUVBIA | 53.51 | 132 | 18. | Pazdej Karolina | 10 | MOSEŁK | 1:02.84 | 81 | ||||||
| 9. | Stasiełuk Lena | 10 | JUVBIA | 54.82 | 123 | 19. | Żukowska Natalia | 09 | ATP | 1:03.27 | 80 | ||||||
| 10. | Sokólska Magdalena | 10 | JUVBIA | 56.00 | 115 | DYSKW. | Bućko Sandra | 10 | JUVBIA | ||||||||
| 11. | Weremczuk Zuzanna | 10 | JUVBIA | 56.75 | 111 |
| 11 - 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Cyl Ewelina | 12 | ATP | 38.30 | 360 |
| 2. | Trzasko Gabriela | 11 | MUKS O | 39.16 | 337 | 12. | Jaszczuk Anna | 12 | ATP | 42.75 | 259 | ||||||
| 3. | Ćwikowska Paulina | 12 | MUKS O | 39.28 | 334 | 13. | Backiel Magdalena | 12 | MOSEŁK | 42.98 | 255 | ||||||
| 4. | Karwowska Zuzanna | 12 | ATP | 39.45 | 329 | 14. | Podziewska Daria | 11 | MUKS O | 43.88 | 239 | ||||||
| 5. | Krawczak Justyna | 11 | ATP | 41.28 | 287 | 15. | Pianko Magdalena | 11 | MUKS O | 43.99 | 237 | ||||||
| 6. | Jabłońska Żaneta | 12 | MUKS O | 42.16 | 270 | 16. | Pruszyńska Magdalena | 12 | JUVBIA | 44.71 | 226 | ||||||
| 7. | Poświatowska Klaudia | 11 | MUKS O | 42.17 | 270 | 17. | Marchel Kamila | 11 | JUVBIA | 45.34 | 217 | ||||||
| 8. | Bondar Dominika | 12 | JUVBIA | 42.20 | 269 | 18. | Horosz Gabriela | 11 | BATSOK | 46.00 | 208 | ||||||
| 9. | Kulbacka Gabriela | 11 | MUKS O | 42.35 | 266 | 19. | Dzieniszewska Kinga | 12 | ATP | 46.48 | 201 | ||||||
| 10. | Kaczmarczyk Justyna | 12 | JUVBIA | 42.39 | 265 | 20. | Borko Katarzyna | 11 | BATSOK | 51.45 | 148 | ||||||
| 11. | Daniszewska Paulina | 12 | MOSEŁK | 42.66 | 260 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Wysocka Karolina | 13 | JUVBIA | 35.16 | 465 |
| 2. | Akimowicz Zuzanna | 13 | BATSOK | 35.45 | 454 | 5. | Błuś Katarzyna | 13 | MUKS O | 38.00 | 368 | ||||||
| 3. | Kulik Natalia | 13 | MOSEŁK | 35.59 | 448 | 6. | Kniza Paulina | 13 | MUKS O | 39.57 | 326 | ||||||
| 4. | Łukuć Anna | 13 | MUKS O | 37.19 | 393 | 7. | Stefanowska Adrianna | 13 | MOSEŁK | 41.86 | 276 |
| 14 lat i starsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Halicka Kamila | 15 | JUVBIA | 32.41 | 594 |
| 2. | Kopiczko Karina | 15 | ATP | 32.57 | 585 | 6. | Drucis Iga | 14 | MUKS O | 36.91 | 402 | ||||||
| 3. | Babynko Justyna | 16 | BATSOK | 34.63 | 487 | 7. | Surowiec Małgorzata | 15 | JUVBIA | 39.17 | 336 | ||||||
| 4. | Sadowska Julia | 15 | BATSOK | 36.26 | 424 | 8. | Mieszczeriakow Małgorzata | 14 | WODBIE | 40.93 | 295 | ||||||
| 5. | Druc Anna | 14 | BATSOK | 36.64 | 411 | PK | Samakar Irina | 18 | JUVBIA | 32.59 | 584 |
| << TOP >> |
| Nr 6 2009-10-02 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Szymańczyk Krzysztof | 10 | MUKS O | 40.32 | 204 |
| 2. | Awruk Szymon | 10 | JUVBIA | 43.43 | 163 | 14. | Druc Mateusz | 10 | BATSOK | 50.40 | 104 | ||||||
| 3. | Wysocki Kamil | 10 | JUVBIA | 43.94 | 158 | 15. | Kuczynski Lukasz | 10 | BATSOK | 50.76 | 102 | ||||||
| 4. | Kupiński Filip | 10 | JUVBIA | 44.31 | 154 | 16. | Stankiewicz Krzysztof | 10 | BATSOK | 51.17 | 100 | ||||||
| 5. | Birkos Kacper | 10 | MUKS O | 44.81 | 149 | 17. | Królik Paweł | 10 | JUVBIA | 51.88 | 96 | ||||||
| 6. | Ładniak Paweł | 10 | MOSEŁK | 45.21 | 145 | 18. | Kornacki Michał | 10 | JUVBIA | 52.25 | 94 | ||||||
| 7. | Rynkowski Karol | 10 | JUVBIA | 45.84 | 139 | 19. | Wojciechowski Michał | 10 | MUKS O | 53.07 | 89 | ||||||
| 8. | Grêbosz Robert | 10 | MUKS O | 45.93 | 138 | 20. | Wydra Karol | 10 | BATSOK | 53.92 | 85 | ||||||
| 9. | Choromański Michał | 10 | JUVBIA | 47.16 | 127 | 21. | Olechowski Jakub | 09 | ATP | 57.22 | 71 | ||||||
| 10. | Pietkiewicz Łukasz | 10 | MUKS O | 47.56 | 124 | 22. | Recko Konrad | 07 | BATSOK | 57.66 | 70 | ||||||
| 11. | Domański Jakub | 09 | ATP | 48.84 | 115 | 23. | Gawryluk Sebastian | 10 | JUVBIA | 59.13 | 65 | ||||||
| 12. | Fidrych Patryk | 10 | MUKS O | 48.99 | 114 | 24. | Sztuk Bartosz | 09 | ATP | 1:01.34 | 58 | ||||||
| 13. | Cieślukowski Karol | 10 | MUKS O | 49.51 | 110 | DYSKW. | Sarosiek Tymoteusz | 07 | BATSOK |
| 11 - 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Kisielewski Marcin | 12 | JUVBIA | 33.52 | 355 |
| 2. | Karp Michał | 12 | ATP | 35.24 | 305 | 13. | Madej Krzysztof | 11 | MUKS O | 41.53 | 187 | ||||||
| 3. | Kalinowski Rafał | 12 | JUVBIA | 36.91 | 266 | 14. | Sak Adrian | 11 | MUKS O | 41.97 | 181 | ||||||
| 4. | Szeroki Rafał | 12 | JUVBIA | 37.42 | 255 | 15. | Recko Mateusz | 11 | BATSOK | 42.05 | 180 | ||||||
| 5. | Spychalski Szymon | 12 | MOSEŁK | 38.09 | 242 | 16. | Warpechowski Konrad | 12 | JUVBIA | 42.35 | 176 | ||||||
| 6. | Morusiewicz Paweł | 12 | MUKS O | 39.48 | 217 | 17. | Dracewicz Rafał | 11 | MOSEŁK | 42.57 | 173 | ||||||
| 7. | Wiśniewski Kamil | 12 | ATP | 39.86 | 211 | 18. | Osiński Wojciech | 12 | MUKS O | 42.60 | 173 | ||||||
| 8. | Jewko Paweł | 12 | MUKS O | 39.91 | 210 | 19. | Aleksandrowicz Dawid | 11 | MUKS O | 42.64 | 172 | ||||||
| 9. | Chabasiński Rafał | 11 | ATP | 39.95 | 210 | 20. | Januszanis Jakub | 11 | MUKS O | 42.86 | 170 | ||||||
| 10. | Pietrych Pawel | 12 | BATSOK | 40.02 | 208 | 21. | Danilewski Maciej | 11 | JUVBIA | 44.21 | 155 | ||||||
| 11. | Dąbrowski Jakub | 11 | MOSEŁK | 40.19 | 206 | 22. | Gawinowicz Bartłomiej | 11 | ZIHART | 47.78 | 123 | ||||||
| 12. | Dmitruk Łukasz | 11 | WODBIE | 41.01 | 194 | PK | Danilczyk Hubert | 12 | MUKS O | 39.03 | 225 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Radziszewski Jakub | 13 | WODBIE | 33.52 | 355 |
| 2. | Raczkowski Piotr, Daniel | 13 | MUKS O | 34.28 | 332 | |||
| 3. | Wołyniec Robert | 13 | MOSEŁK | 38.12 | 241 |
| 14 lat i starsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Chabasiński Paweł | 15 | ATP | 29.55 | 518 |
| 2. | Uscilko Michal | 14 | BATSOK | 30.05 | 492 | 8. | Berezecki Mateusz | 14 | MUKS O | 32.74 | 381 | ||||||
| 3. | Kuklik Janusz | 16 | JUVBIA | 30.07 | 491 | 9. | Twarowski Marek | 15 | JUVBIA | 33.34 | 361 | ||||||
| 4. | Wojtach Krzysztof | 15 | JUVBIA | 30.18 | 486 | 10. | Kowalewski Maciej | 14 | JUVBIA | 33.80 | 346 | ||||||
| 5. | Rzadkowski Daniel | 15 | MUKS O | 31.25 | 438 | 11. | Fiedorowicz Karol | 14 | MUKS O | 33.87 | 344 | ||||||
| 6. | Zêbala Bartosz | 15 | ATP | 31.99 | 408 | 12. | Ostaszewski Damian | WODBIE | 34.88 | 315 | |||||||
| 7. | Kordala Maciej | 16 | MUKS O | 32.23 | 399 | 13. | Czywilis Paweł | 14 | MUKS O | 38.53 | 234 |
| << TOP >> |
| Nr 7 2009-10-02 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Drozdowska Aleksandra | 10 | ATP | 47.80 | 254 |
| 2. | Dêbska Marcelina | 10 | MUKS O | 48.70 | 240 | 8. | Wesołowska Agata | 08 | WODBIE | 52.75 | 189 | ||||||
| 3. | Borowska Karolina | 10 | WODBIE | 48.76 | 239 | 9. | Ołowniuk Katarzyna | 10 | MUKS O | 56.68 | 152 | ||||||
| 4. | Wasilewska Aleksandra | 10 | ATP | 48.80 | 239 | 10. | Stasiełuk Lena | 10 | JUVBIA | 57.37 | 147 | ||||||
| 5. | Daniszewska Magdalena | 10 | MOSEŁK | 48.81 | 239 | 11. | Zakrzewska Alicja | 10 | MUKS O | 1:04.27 | 104 | ||||||
| 6. | Gniedziejko Karolina | 10 | MUKS O | 48.99 | 236 | DYSKW. | Bartoszewicz Wiktoria | 10 | JUVBIA | ||||||||
| 7. | Sławińska Klaudia | 10 | MUKS O | 50.38 | 217 |
| 11 - 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Ryniewicz Natalia | 12 | ATP | 39.27 | 458 |
| 2. | Sienkiewicz Klaudia | 12 | JUVBIA | 39.56 | 448 | 12. | Mandygraf Marta | 12 | MUKS O | 47.56 | 258 | ||||||
| 3. | Pietrzykowska Paulina | 12 | JUVBIA | 41.34 | 393 | 13. | Jabłońska Izabela | 11 | JUVBIA | 48.33 | 246 | ||||||
| 4. | Błuś Barbara Bożena | 11 | MUKS O | 41.84 | 379 | 14. | Daniszewska Paulina | 12 | MOSEŁK | 48.45 | 244 | ||||||
| 5. | Smereczyńska Zuzanna | 12 | MUKS O | 42.49 | 362 | 15. | Klepacka Sylwia | 12 | ATP | 49.09 | 234 | ||||||
| 6. | Choroszewska Karolina | 11 | JUVBIA | 43.40 | 339 | 16. | Keller Urszula | 11 | JUVBIA | 49.16 | 233 | ||||||
| 7. | Kawko Sylwia | 12 | MUKS O | 43.44 | 338 | 17. | Brêk Joanna | 12 | ATP | 49.22 | 233 | ||||||
| 8. | Siedlecka Paulina | 12 | MUKS O | 43.81 | 330 | 18. | Oleksy Patrycja | 12 | ATP | 49.84 | 224 | ||||||
| 9. | Pietrzykowska Karolina | 11 | JUVBIA | 43.84 | 329 | 19. | Łukasik Kamila | 12 | JUVBIA | 51.28 | 206 | ||||||
| 10. | Olchowik Weronika | 12 | BATSOK | 44.77 | 309 | 20. | Kołaczyk Katarzyna | 12 | JUVBIA | 51.31 | 205 | ||||||
| 11. | Kulbacka Gabriela | 11 | MUKS O | 47.13 | 265 | 21. | Grodzka Julita | 11 | JUVBIA | 51.54 | 203 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Wysocka Joanna | 13 | MUKS O | 38.30 | 494 |
| 2. | Olszak Angelika | 13 | MUKS O | 39.24 | 459 | 5. | Matocha Julita | 13 | JUVBIA | 43.41 | 339 | ||||||
| 3. | Amielanczyk Daria | 13 | BATSOK | 42.43 | 363 | 6. | Wondołowska Anita | 13 | MUKS O | 43.75 | 331 | ||||||
