|
|
Wyniki naszych na Letnich Misztrzostwach Polski 2006
| Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Łódź 14-16.07.06 r. |
|
| Asia Mendak | 1 miejsce | 100 mot | 1:02,55 |
| | 4 miejsce | 50 mot | 0:28,85 |
| | 9 miejsce | 200 mot | 2:35,14 |
|
| Paweł Rurak | 2 miejsce | 1500 dow | 16:13,23 |
| | 3 miejsce | 400 dow | 4:03,10 |
| | 6 miejsce | 200 dow | 1:55,57 |
|
| Tomek Jasionowski | 2 miejsce | 50 klas | 0:30,41 |
| | 10 miejsce | 100 klas | 1:07,85 |
| | 17 miejsce | 200 klas | 2:36,39 |
|
| Maciek Ciecierski | 8 miejsce | 100 grzb | 1:02,91 |
| | 15 miejsce | 200 grzb | 2:20,12 (w elim. 2:19,89) |
| | 17 miejsce | 50 grzb | 0:29,99 |
|
| Karolina Morusiewicz | 11 miejsce | 100 grzb | 2:52,55 |
| | 16 miejsce | 100 grzb | 1:22,94 (w elim. 1:22,16) |
| | 20 miejsce | 50 grzb | 0:38,42 |
|
| Ania Woźnialis | 12 miejsce | 200 mot | 2:46,57 |
| | 16 miejsce | 800 dow | 10,48,47 |
| | 23 miejsce | 200 dow | 2:26,50 |
|
| Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich - Wołów 14-16.07.06 r. |
|
| Asia Anuszkiewicz | 3 miejsce | 200 grzb | 2:23,66 |
| | 3 miejsce | 100 grzb | 1:07,77 (w elim. 1:07,67) |
| | 5 miejsce | 50 grzb | 0:32,06 (w elim. 0:32,05) |
|
| Paulina Rutkowska | 10 miejsce | 200 dow | 2:18,34 (w elim. 2:15,27) |
| | 11 miejsce | 100 dow | 1:04,60 |
| | 14 miejsce | 400 dow | 4:52,47 |
| | 19 miejsce | 50 dow | 0:30,14 |
|
| Klaudia Ziętek | 15 miejsce | 200 dow | 2:24,90 (w elim. 2:23,37) |
| | 16 miejsce | 100 dow | 1:06,74 (w elim. 1:06,48) |
| | 25 miejsce | 50 dow | 0:30,69 |
|
| Adam Zalewski | 23 miejsce | 400 dow | 4:40,37 |
| | 24 miejsce | 200 dow | 2:10,68 |
| | 25 miejsce | 100 dow | 0:58,75 |
| | 32 miejsce | 50 dow | 0:36,91 |
|
| Mistrzostwa Polski Juniorów 14-letnich - Gdynia 7-9.07.06 r. |
|
| Kuba Polański | 6 miejsce | 50 klas | 0:34,51 (w elim. 0:33,99) |
| | 9 miejsce | 200 zm | 2:27,40 |
| | 11 miejsce | 200 grzb | 2:28,70 |
| | 12 miejsce | 50 mot | 0:29,03 |
| | 13 miejsce | 100 klas | 1:17,69 (w elim. 1:15,85) |
|
| Agnieszka Zalewska | 12 miejsce | 400 dow | 4:51,73 |
| | 12 miejsce | 800 dow | 10:06,24 |
| | 33 miejsce | 100 dow | 1:08,24 |
| | 40 miejsce | 50 dow | 0:31,23 |
|
| Kasia Zakrzewska | 26 miejsce | 50 klas | 0:40,13 |
| | 29 miejsce | 800 dow | 10:38,04 |
| | 35 miejsce | 400 dow | 5:08,07 |
| | 40 miejsce | 200 dow | 2:28,82 |
|
| Ala Prus | 29 miejsce | 200 grzb | 2:55,80 |
| | 33 miejsce | 100 grzb | 1:20,45 |
| | 36 miejsce | 50 grzb | 0:37,25 |
|
| Krzysio Wandzioch | 44 miejsce | 100 mot | 1:22,34 |
| | 70 miejsce | 100 dow | 1:11,41 |
| | 73 miejsce | 50 dow | 0:32,87 |
| | 74 miejsce | 50 mot | 0:37,18 |
|
| Miłosz Kapliński | 68 miejsce | 100 dow | 1:10,20 |
| | 69 miejsce | 200 dow | 2:33,35 |
| | 71 miejsce | 50 dow | 0:32,29 |
| | 72 miejsce | 50 mot | 0:35,68 |
|
| Mistrzostwa Polski Juniorów 13-letnich - Oświęcim 1-3.07.05 r. |
|
| Maciek Kordala | 6 miejsce | 200 klas | 2:42,89 |
| | 10 miejsce | 100 klas | 1:16,42 |
| | 41 miejsce | 50 mot | 0:32,73 |
|
| Asia Zalewska | 39 miejsce | 50 mot | 0:34,59 |
| | 39 miejsce | 100 mot | 1:23,77 |
| | 39 miejsce | 100 dow | 1:08,74 |
|
| Patryk Andruszkiewicz | 42 miejsce | 50 mot | 0:32,83 |
| | 53 miejsce | 100 mot | 1:20,27 |
| | 64 miejsce | 100 dow | 1:07,75 |
|
| Emila Nowikowska | 43 miejsce | 200 grzb | 2:56,64 |
| | 52 miejsce | 400 dow | 5:29,47 |
| | 56 miejsce | 100 grzb | 1:26,06 |
|
| Mistrzostwa Polski Juniorów 12-letnich - Dębica 1-3.07.05 r. |
|
| Daniel Rzadkowski | 2 miejsce | 100 dow | 1:02,93 |
| | 4 miejsce | 200 dow | 2:18,45 |
| | 6 miejsce | 400 dow | 4:55,75 |
|
| Natalia Łukuć | 9 miejsce | 100 mot | 1:15,48 |
| | 9 miejsce | 100 grzb | 1:17,04 |
| | 11 miejsce | 200 grzb | 2:46,64 |
| | 20 miejsce | 50 mot | 0:35,08 |
|
| Ola Zakrzewska | 11 miejsce | 100 dow | 1:09,08 |
| | 12 miejsce | 200 dow | 2:28,51 (w elim. 2:27,93) |
| | 12 miejsce | 400 dow | 5:12,56 (w elim. 5:11,35) |
| | 15 miejsce | 200 zm | 2:51,18 (w elim.2:49,75) |
|
| Marcin Szeszko | 25 miejsce | 200 dow | 2:29,46 |
| | 32 miejsce | 100 dow | 1:09,35 |
| | 33 miejsce | 200 zm | 2:55,37 |
| | 47 miejsce | 100 grzb | 1:21,92 |
|
| Adam Butkiewicz | 30 miejsce | 50 mot | 0:34,87 |
| | 43 miejsce | 200 grzb | 2:53,94 |
| | 43 miejsce | 100 mot | 1:23,55 |
| | 55 miejsce | 100 grzb | 1:23,24 |
|