|
|
Wyniki naszych na Letnich Misztrzostwach Polski 2005
| Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Warszawa 20-22.07.05 r. |
|
| Paweł Rurak | 2 miejsce | 1500 dow | 16:17,93 |
| | 6 miejsce | 400 dow | 4:09,35 (w elim. 4:09,01) |
| | 10 miejsce | 200 dow | 1:59,11 |
|
| Asia Sawicka | 6 miejsce | 50 mot | 0:30,81 |
| | 7 miejsce | 100 mot | 1:08,87 |
|
| Maciek Ciecierski | 13 miejsce | 100 grzb | 1:04,72 (w elim. 1:03,58) |
| | 15 miejsce | 200 grzb | 2:20,37 |
| | 21 miejsce | 50 grzb | 0:30,63 |
|
| Marcin Walicki | 19 miejsce | 50 klas | 0:32,80 |
| | 20 miejsce | 200 klas | 2:41,07 |
| | 21 miejsce | 100 klas | 1:12,78 |
|
| Michał Piszczatowski | 23 miejsce | 100 grzb | 1:09,75 |
| | 24 miejsce | 200 grzb | 2:32,15 |
| | 27 miejsce | 50 grzb | 0:31,58 |
|
| Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich - Puławy 22-24.07.05 r. |
|
| Ada Sawicka | 1 miejsce | 50 klas | 0:33,42 |
| | 1 miejsce | 100 klas | 1:12,04 |
|
| Asia Mendak | 2 miejsce | 100 mot | 1:04,51 |
| | 10 miejsce | 50 mot | 0:30,05 |
|
| Tomek Jasionowski | 6 miejsce | 50 klas | 0:31,70 (w elim. 0:31,30) |
| | 10 miejsce | 100 klas | 2:20,37 |
|
| Ania Woźnialis | 9 miejsce | 800 dow | 10:45,03 |
| | 10 miejsce | 400 zm | 5:47,13 |
| | 10 miejsce | 200 mot | 2:42,94 |
| | 13 miejsce | 400 dow | 5:13,00 (w elim. 5:09,59) |
|
| Karolina Morusiewicz | 12 miejsce | 100 grzb | 1:23,26 |
| | 13 miejsce | 200 grzb | 2:53,74 |
| | 16 miejsce | 50 grzb | 0:39,57 |
|
| Sztafeta 4 x 100 zm kobiet (K. Morusiewicz, A. Sawicka, J. Mendak, A Woźnialis) | 5 miejsce | | 4:49,54 |
|
| Mistrzostwa Polski Juniorów 15-letnich - Łódź 21-23.07.05 r. |
|
| Paulina Rutkowska | 11 miejsce | 400 dow | 4:46,13 |
| | 16 miejsce | 200 dow | 2:19,57 (w elim. 2:18,16) |
| | 16 miejsce | 800 dow | 10:05,35 |
| | 24 miejsce | 100 dow | 1:06,87 |
| | 43 miejsce | 50 dow | 0:32,18 |
|
| Joanna Anuszkiewicz | 12 miejsce | 200 grzb | 2:34,54 |
| | 16 miejsce | 50 grzb | 0:35,80 (w elim. 0:34,66) |
| | 21 miejsce | 100 grzb | 1:14,39 |
| | 33 miejsce | 50 dow | 0:31,08 |
|
| Klaudia Ziętek | 23 miejsce | 200 dow | 2:24,18 |
| | 24 miejsce | 400 dow | 5:00,47 |
| | 25 miejsce | 100 dow | 1:07,51 |
| | 40 miejsce | 50 dow | 0:31,50 |
|
| Mistrzostwa Polski Juniorów 14-letnich - Szczecin 15-17.07.05 r. |
|
| Ania Kozakiewicz | 18 miejsce | 50 mot | 0:33,40 |
| | 24 miejsce | 50 klas | 0:39,69 |
| | 26 miejsce | 100 klas | 1:28,16 |
| | 28 miejsce | 200 klas | 3:07,31 |
|
| Mistrzostwa Polski Juniorów 13-letnich - Oświęcim 1-3.07.05 r. |
|
| Agnieszka Zalewska | 6 miejsce | 400 dow | 4:55,28 |
| | 8 miejsce | 800 dow | 10:21,68 |
| | 29 miejsce | 100 dow | 1:07,43 |
| | 29 miejsce | 200 dow | 2:26,09 |
|
| Kuba Polański | 10 miejsce | 100 klas | 1:19,41 (w elim. 1:18,62) |
| | 12 miejsce | 200 klas | 2:52,23 |
| | 20 miejsce | 200 zm | 2:37,43 |
| | 21 miejsce | 50 mot | 0:31,58 |
|
| Ala Prus | 34 miejsce | 100 grzb | 1:21,03 |
| | 53 miejsce | 200 zm | 3:17,94 |
| | 73 miejsce | 50 mot | 0:42,85 |
|
| Katarzyna Zakrzewska | 38 miejsce | 200 zm | 2:54,01 |
| | 44 miejsce | 200 klas | 3:10,67 |
| | 47 miejsce | 100 klas | 1:28,93 |
| | 61 miejsce | 50 mot | 0:37,49 |
|
| Mateusz Kołkiewicz | 41 miejsce | 100 mot | 1:19,83 |
| | 44 miejsce | 200 grzb | 2:50,09 |
| | 53 miejsce | 100 grzb | 1:20,60 |
| | 72 miejsce | 50 mot | 0:35,78 |
|
| Patrycja Dąbkowska | 51 miejsce | 100 klas | 1:30,08 |
| | 54 miejsce | 200 klas | 3:14,86 |
| | 72 miejsce | 50 mot | 0:41,70 |
| | 79 miejsce | 100 dow | 1:20,33 |
|
| Miriam Rucińska | 54 miejsce | 200 zm | 3:27,03 |
| | 55 miejsce | 100 klas | 1:30,76 |
| | 59 miejsce | 200 klas | 3:20,09 |
| | 71 miejsce | 50 mot | 0:40,89 |
|
| Krzysztof Wandzioch | 69 miejsce | 400 dow | 5:43,67 |
| | 94 miejsce | 200 dow | 2:43,30 |
| | 95 miejsce | 100 dow | 1:16,13 |
|
| Mistrzostwa Polski Juniorów 12-letnich - Dębica 1-3.07.05 r. |
|
| Emilia Nowikowska | 23 miejsce | 100 mot | 1:22,20 |
| | 31 miejsce | 100 grzb | 1:21,26 |
| | 37 miejsce | 200 grzb | 2:54,33 |
| | 44 miejsce | 50 mot | 0:37,36 |
|