From: Subject: =?iso-8859-2?Q?Mi=EAdzywojew=F3dzkie_Dru=BFynowe_Mistrzostwa_M=B3od?= =?iso-8859-2?Q?zik=F3w_12_lat_-_Lista_wynik=F3w?= Date: Sun, 12 Jun 2011 18:17:26 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://live.omegatiming.eu/bohosiewicz/2011/06_11_bialystok/wyniki.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6090 Mi=EAdzywojew=F3dzkie Dru=BFynowe Mistrzostwa = M=B3odzik=F3w 12 lat - Lista wynik=F3w
=DE=B6=89a=80h=A6=8Ceet=A6=8Cana=B1e=D0=A6=AA=80=AE=A6=D0e=B1= i=80te=D0ed=A6to=A6=AA=80


Nr  1  100m motylkowy  Kob= iet  Meisjes Junioren 1
Nr  2  100m motylkowy  M=EA= =BFczyzn  Jongens Junioren 1
Nr  3  100m klasyczny  Kob= iet  Meisjes Junioren 1
Nr  4  100m klasyczny  M=EA= =BFczyzn  Jongens Junioren 1
Nr  5  200m grzbietowy  Ko= biet  Meisjes Junioren 1
Nr  6  200m grzbietowy  M=EA= =BFczyzn  Jongens Junioren 1
Nr  7  400m dowolny  Kobie= t  Meisjes Junioren 1
Nr  8  400m dowolny  M=EA=BF= czyzn  Jongens Junioren 1
Nr  9  4 x 50m Sztafeta&nb= sp;Dow.  Mieszane  Open/Senior
Nr  10  100m dowolny  Kob= iet  Meisjes Junioren 1
Nr  11  100m dowolny  M=EA= =BFczyzn  Jongens Junioren 1
Nr  12  200m klasyczny  K= obiet  Meisjes Junioren 1
Nr  13  200m klasyczny  M= =EA=BFczyzn  Jongens Junioren 1
Nr  14  100m grzbietowy  = Kobiet  Meisjes Junioren 1
Nr  15  100m grzbietowy  = M=EA=BFczyzn  Jongens Junioren 1
Nr  16  200m zmienny  Kob= iet  Meisjes Junioren 1
Nr  17  200m zmienny  M=EA= =BFczyzn  Jongens Junioren 1
Nr  18  4 x 50m Sztafeta&= nbsp;Zm.  Mieszane  Open/Senior


Sesja 1 Piatek, 10. Czerwiec=20 2011


Nr  1
10.06.2011
100m = motylkowy  Kobiet

Meisjes Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. TATARA Alicja 12 ORLUB 1:22.69 330
2. WASILEWSKA Amanda 12 MUKSOL 1:24.41 310
3. D=CABSKA Marcelina 12 MUKSOL 1:25.53 298
4. SOKOLSKA Magdalena 12 JUVBIA 1:28.24 272
5. ANDREJCZUK Kamila 12 JUVBIA 1:29.79 258
6. KRYNICKA Angelika 12 JUVBIA 1:30.27 254
7. ANDRZEJEWSKA Kamila 12 LICHE 1:32.04 239
8. GNIEDZIEJKO Karolina 12 MUKSOL 1:33.32 230
9. O=A3OWNIUK Katarzyna 12 MUKSOL 1:33.78 226
10. KOWALECZKO Aleksandra 12 OLLUB 1:34.58 221
11. BARTOSZEWICZ Wiktoria 12 JUVBIA 1:34.65 220
12. =A3OZOWSKA Aleksandra 12 MUKSOL 1:34.78 219
13. LITWIEJKO Karolina 12 JUVBIA 1:35.34 215
14. ZDUNEK Blanka 12 FAKRA 1:35.62 214
15. DZIER=AFANOWSKA Katarzyna 12 WODBIE 1:35.70 213
16. JURCZUK Nika 12 WODBIE 1:36.56 207
17. WEREMCZUK Zuzanna 12 JUVBIA 1:37.37 202
18. STASIELUK Lena 12 JUVBIA 1:37.38 202
19. BIELAK Katarzyna 12 SPBIL 1:38.07 198
20. SIECZKO Klaudia 12 JUVBIA 1:38.52 195
21. BOROWSKA Karolina 12 WODBIE 1:41.46 179
22. NOWOWIEJSKA Adrianna 12 KOOLSZ 1:41.53 178
23. BABICKA Paulina 12 JUVBIA 1:41.88 177
24. NOWOWIEJSKA Julia 12 KOOLSZ 1:46.92 153
25. ZDUNEK Bogna 12 FAKRA 1:47.59 150
26. KAMINSKA Marlena 12 JUVBIA 1:50.96 137
DYSKW. WIESIOLEK Karolina 12 KOOLSZ


<<=20 TOP >>
Nr  2
10.06.2011
100m = motylkowy  Mê=BFczyzn

Jongens Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. BOCHEN Tomasz 12 JUVBIA 1:12.31 341
2. KUPINSKI Filip 12 JUVBIA 1:20.43 248
3. AWRUK Szymon 12 JUVBIA 1:20.77 245
4. GAJEWSKI Jakub 12 FAKRA 1:23.36 223
5. MALYSZKO Mateusz 12 JUVBIA 1:23.56 221
6. ZAWADZKI Szymon 12 WODBIE 1:23.96 218
7. PASZKO Maciej 12 SPBIL 1:26.05 203
8. GAWRYLUK Sebastian 12 JUVBIA 1:26.08 202
9. TRACZEWSKI Jakub 12 KOOLSZ 1:26.63 199
10. SZYMA=D1CZYK Krzysztof 12 MUKSOL 1:27.07 196
11. WYSOCKI Kamil 12 JUVBIA 1:27.90 190
12. PIETKIEWICZ =A3ukasz 12 MUKSOL 1:29.52 180
13. KORNACKI Michal 12 JUVBIA 1:29.56 180
14. RYNKOWSKI Karol 12 JUVBIA 1:29.90 178
15. KROLIK Pawel 12 JUVBIA 1:30.28 175
16. MARCINOWICZ Karol 12 JUVBIA 1:33.36 159
17. FIDRYCH Patryk 12 MUKSOL 1:33.77 157
18. MAZUR Oskar 12 FAKRA 1:34.73 152
19. PODLEWSKI Maciej 12 KOOLSZ 1:38.36 136
20. BUJANOWSKI Kamil 12 SPBIL 1:39.99 129
21. CIE=8CLUKOWSKI Karol 12 MUKSOL 1:40.10 129
22. O=A3DYTOWSKI Kacper 12 WODBIE 1:42.93 118
23. GIER Olivier 12 KOOLSZ 1:50.03 97
DYSKW. BIRKOS Kacper 12 MUKSOL
DYSKW. CHABOWSKI Aleksy 12 KOOLSZ


<<=20 TOP >>
Nr  3
10.06.2011
100m = klasyczny  Kobiet

Meisjes Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. =A3UKASIK Wiktoria 12 MEDGI=AF 1:26.96 426
2. LEO=D1CZUK Sara 12 MOSE=A3K 1:29.73 388
3. OGRODOWCZYK Magdalena 12 LICHE 1:29.76 388
4. KRYNICKA Angelika 12 JUVBIA 1:30.96 372
5. S=A3AWI=D1SKA Klaudia 12 MUKSOL 1:31.18 370
6. KOZAK Anna 12 OLLUB 1:31.27 369
7. KREJCZY Agata 12 MEDGI=AF 1:33.09 347
8. MIKICIUK Julia 12 KOOLSZ 1:33.17 346
9. GNIEDZIEJKO Karolina 12 MUKSOL 1:33.46 343
10. STASIELUK Lena 12 JUVBIA 1:33.57 342
11. DYMERSKA Paulina 12 KOOLSZ 1:34.58 331
12. O=A3OWNIUK Katarzyna 12 MUKSOL 1:35.06 326
13. OSE=A3KOWSKA Julia 12 KOOLSZ 1:36.08 316
14. KORNIK Karolina 12 SPBIL 1:37.44 303
15. SOKOLSKA Magdalena 12 JUVBIA 1:38.22 296
16. GOSZCZYCKA Karolina 12 KOOLSZ 1:38.29 295
17. JURCZUK Nika 12 WODBIE 1:38.52 293
18. BABICKA Paulina 12 JUVBIA 1:40.46 276
19. BIELAK Katarzyna 12 SPBIL 1:40.70 274
20. TOMASZEWSKA Karolina 12 MEDGI=AF 1:41.31 270
21. WEREMCZUK Zuzanna 12 JUVBIA 1:41.87 265
22. BARTOSZEWICZ Wiktoria 12 JUVBIA 1:42.44 261
23. =C4=86WIK=C5=82A Gabriela 12 FAKRA 1:43.84 250
24. BUCKO Sanadra 12 JUVBIA 1:44.66 244
25. SAC Aleksandra 12 WODBIE 1:45.02 242
26. BATOR Julia 12 KOOLSZ 1:45.65 238
27. BUONAGURA Alessia 12 KOOLSZ 1:46.27 234
28. CZECZUGA Patrycja 12 WODBIE 1:47.21 227
29. OLEKSIAK Julia 12 KOOLSZ 1:47.88 223
30. BANK Julia 12 MEDGI=AF 1:54.64 186
31. KU=C5=82AGA Julia 12 FAKRA 1:54.66 186
DYSKW. ANDREJCZUK Kamila 12 JUVBIA


<<=20 TOP >>
Nr  4
10.06.2011
100m = klasyczny  Mê=BFczyzn

Jongens Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. OMAK Fryderyk 12 MEDGI=AF 1:25.21 319
2. KR=D3L Oskar 12 OLLUB 1:27.24 297
3. BOCHEN Tomasz 12 JUVBIA 1:29.02 279
4. TRACZEWSKI Jakub 12 KOOLSZ 1:29.73 273
5. KOSZOREK Szymon 12 MOSE=A3K 1:31.13 260
6. WOJCIECHOWSKI Micha=B3 12 MUKSOL 1:31.24 260
7. FIDRYCH Patryk 12 MUKSOL 1:33.73 239
8. BOBORYK Jacek 12 KOOLSZ 1:34.56 233
9. PIETKIEWICZ =A3ukasz 12 MUKSOL 1:34.75 232
10. MARCINOWICZ Karol 12 JUVBIA 1:34.78 232
11. GAWRYLUK Sebastian 12 JUVBIA 1:36.76 218
12. BUGAJ Dominik 12 KOOLSZ 1:39.95 197
13. CEBULA Micha=E5=82 12 SPBIL 1:40.39 195
14. BARTO=C5=9B Bart=E5=82omiej 12 FAKRA 1:40.73 193
15. JANKOWSKI Rados=B3aw 12 KOOLSZ 1:45.28 169
16. =A3ADNIAK Pawe=B3 12 MOSE=A3K 1:46.02 165
17. STACHERA Jakub 12 KOOLSZ 1:46.24 164
18. R=D3=AFYCKI Kacper 12 OLLUB 1:46.66 162
19. KOWALEWSKI Julian 12 KOOLSZ 1:48.89 153
20. BUJANOWSKI Kamil 12 SPBIL 1:49.99 148
21. RYNSKI Damian 12 KOOLSZ 1:50.45 146
DYSKW. MISIUK Dawid 12 WODBIE
DYSKW. KROLAK Hubert 12 KOOLSZ
DYSKW. DAWIDZIUK Lukasz 12 JUVBIA


<<=20 TOP >>
Nr  5
10.06.2011
200m = grzbietowy  Kobiet

Meisjes Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. LEWCZUK Martyna 12 MOSE=A3K 2:42.91 451
2. TATARA Alicja 12 ORLUB 2:49.84 398
3. MIZAK Natalia 12 SPBIL 2:51.24 388
4. LITWIEJKO Karolina 12 JUVBIA 2:51.32 387
5. ANDRZEJEWSKA Kamila 12 LICHE 2:58.35 343
6. ZDUNEK Bogna 12 FAKRA 2:58.70 341
7. JOST Daria 12 KOOLSZ 2:59.58 336
8. WALENDZEWICZ Paula 12 MUKSOL 2:59.71 336
9. BUCKO Sanadra 12 JUVBIA 3:01.24 327
10. SIECZKO Klaudia 12 JUVBIA 3:02.44 321
11. ZAKRZEWSKA Alicja 12 MUKSOL 3:04.20 312
12. BOROWSKA Karolina 12 WODBIE 3:05.34 306
13. KOWALECZKO Aleksandra 12 OLLUB 3:05.73 304
14. =A3OZOWSKA Aleksandra 12 MUKSOL 3:05.75 304
15. ZBIKOWSKA Weronika 12 KOOLSZ 3:06.23 302
16. DZIER=AFANOWSKA Katarzyna 12 WODBIE 3:06.96 298
17. KORNIK Karolina 12 SPBIL 3:07.06 298
18. S=A3OKOTOWICZ Julita 12 WODBIE 3:12.25 274
19. OLEKSIAK Julia 12 KOOLSZ 3:12.80 272
20. BATOR Julia 12 KOOLSZ 3:16.80 256
21. =C4=86WIK=C5=82A Gabriela 12 FAKRA 3:22.50 235
22. NOWOWIEJSKA Adrianna 12 KOOLSZ 3:23.82 230
23. KAMINSKA Marlena 12 JUVBIA 3:50.27 160
24. CZECZUGA Patrycja 12 WODBIE 3:52.67 155
DYSKW. MIKICIUK Julia 12 KOOLSZ
DYSKW. WITKOWSKA Milena 12 KOOLSZ


<<=20 TOP >>
Nr  6
10.06.2011
200m=20 grzbietowy  Mê=BFczyzn

Jongens Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. CIBOROWSKI Rafa=B3 12 MEDGI=AF 2:30.76 409
2. PR=C3=A3SZYNSKI Igor 12 FAKRA 2:37.24 361
3. KOSTOWSKI Micha=B3 12 KOOLSZ 2:40.91 337
4. SOBEK Maksymilian 12 ORLUB 2:47.72 297
5. KUPINSKI Filip 12 JUVBIA 2:48.63 293
6. SZYMA=D1CZYK Krzysztof 12 MUKSOL 2:50.82 281
7. MAZUR Oskar 12 FAKRA 2:53.69 268
8. WYSOCKI Kamil 12 JUVBIA 2:59.57 242
9. CHOROMANSKI Michal 12 JUVBIA 3:01.13 236
10. DAWIDZIUK Lukasz 12 JUVBIA 3:02.56 231
11. =A3ADNIAK Pawe=B3 12 MOSE=A3K 3:05.45 220
12. GR=CABOSZ Robert 12 MUKSOL 3:05.92 218
13. JANKOWSKI Rados=B3aw 12 KOOLSZ 3:12.29 197
14. CEBULA Micha=E5=82 12 SPBIL 3:17.40 182
15. PODLEWSKI Maciej 12 KOOLSZ 3:22.23 170
16. O=A3DYTOWSKI Kacper 12 WODBIE 3:22.59 169
17. RYNSKI Damian 12 KOOLSZ 3:27.66 157
18. R=D3=AFYCKI Kacper 12 OLLUB 3:37.97 135
DYSKW. BIRKOS Kacper 12 MUKSOL
DYSKW. MISIUK Dawid 12 WODBIE
DYSKW. BUGAJ Dominik 12 KOOLSZ


<<=20 TOP >>
Nr  7
10.06.2011
400m = dowolny  Kobiet

Meisjes Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. =A3UKASIK Wiktoria 12 MEDGI=AF 4:58.09 530
2. LEO=D1CZUK Sara 12 MOSE=A3K 4:59.45 523
3. D=CABSKA Marcelina 12 MUKSOL 5:15.45 447
4. LEWCZUK Martyna 12 MOSE=A3K 5:17.32 440
5. WASILEWSKA Amanda 12 MUKSOL 5:32.42 382
6. KREJCZY Agata 12 MEDGI=AF 5:35.19 373
7. OGRODOWCZYK Magdalena 12 LICHE 5:37.85 364
8. KOZAK Anna 12 OLLUB 5:40.52 356
9. WALENDZEWICZ Paula 12 MUKSOL 5:43.13 348
10. JOST Daria 12 KOOLSZ 5:44.64 343
11. ZAKRZEWSKA Alicja 12 MUKSOL 5:46.38 338
12. MIZAK Natalia 12 SPBIL 5:53.46 318
13. S=A3AWI=D1SKA Klaudia 12 MUKSOL 5:57.81 307
14. DYMERSKA Paulina 12 KOOLSZ 5:58.75 304
15. WIESIOLEK Karolina 12 KOOLSZ 6:01.40 298
16. OSE=A3KOWSKA Julia 12 KOOLSZ 6:06.17 286
17. TOMASZEWSKA Karolina 12 MEDGI=AF 6:07.58 283
18. GOSZCZYCKA Karolina 12 KOOLSZ 6:17.04 262
19. S=A3OKOTOWICZ Julita 12 WODBIE 6:18.26 260
20. ZDUNEK Blanka 12 FAKRA 6:18.84 258
21. ZBIKOWSKA Weronika 12 KOOLSZ 6:22.86 250
22. NOWOWIEJSKA Julia 12 KOOLSZ 6:24.53 247
23. SAC Aleksandra 12 WODBIE 6:24.84 246
24. KU=C5=82AGA Julia 12 FAKRA 6:25.11 246
25. WOJSZNIS Gabriela 12 KOOLSZ 6:28.41 240
26. WITKOWSKA Milena 12 KOOLSZ 7:02.73 186


<<=20 TOP >>
Nr  8
10.06.2011
400m = dowolny  Mê=BFczyzn

Jongens Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. PR=C3=A3SZYNSKI Igor 12 FAKRA 4:59.10 393
2. GAJEWSKI Jakub 12 FAKRA 5:05.79 368
3. AWRUK Szymon 12 JUVBIA 5:05.89 368
4. KR=D3L Oskar 12 OLLUB 5:10.19 353
5. CIBOROWSKI Rafa=B3 12 MEDGI=AF 5:11.30 349
6. KOSTOWSKI Micha=B3 12 KOOLSZ 5:20.32 320
7. MALYSZKO Mateusz 12 JUVBIA 5:24.06 309
8. KROLIK Pawel 12 JUVBIA 5:26.46 302
9. ZAWADZKI Szymon 12 WODBIE 5:33.05 285
10. CHOROMANSKI Michal 12 JUVBIA 5:33.91 283
11. CHABOWSKI Aleksy 12 KOOLSZ 5:35.43 279
12. OMAK Fryderyk 12 MEDGI=AF 5:38.20 272
13. WOJCIECHOWSKI Micha=B3 12 MUKSOL 5:40.22 267
14. KOSZOREK Szymon 12 MOSE=A3K 5:41.43 264
15. PASZKO Maciej 12 SPBIL 5:44.47 257
16. BOBORYK Jacek 12 KOOLSZ 5:45.02 256
17. RYNKOWSKI Karol 12 JUVBIA 5:47.81 250
18. GR=CABOSZ Robert 12 MUKSOL 5:52.81 240
19. CIE=8CLUKOWSKI Karol 12 MUKSOL 5:54.66 236
20. KORNACKI Michal 12 JUVBIA 5:55.26 235
21. KOWALEWSKI Julian 12 KOOLSZ 5:59.77 226
22. GIER Olivier 12 KOOLSZ 6:05.88 215
23. KROLAK Hubert 12 KOOLSZ 6:07.09 213


<<=20 TOP >>
Nr  9
10.06.2011
4 x 50m Sztafeta=20 Dow.  Mieszane

Open/Senior
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Kod Czas Pkt.
1. MKS Medyk Gi=BFycko 1 MEDGI=AF 2:06.74 309
2. MTP KORMORAN OLsztyn 1 KOOLSZ 2:11.53 277
3. MKS Juvenia BIa=B3ystok 1 JUVBIA 2:11.57 276
4. MKS Juvenia BIa=B3ystok 2 JUVBIA 2:13.80 263
5. MUKS Olimpijczyk Suwa=B3ki 1 MUKSOL 2:14.38 259
6. UKS MOS E=A3K 1 MOSE=A3K 2:14.74 257
7. MKS Juvenia BIa=B3ystok 3 JUVBIA 2:15.82 251
8. MTP KORMORAN OLsztyn 2 KOOLSZ 2:17.38 243
9. MUKS Olimpijczyk Suwa=B3ki 5 MUKSOL 2:17.46 242
10. MKS Juvenia BIa=B3ystok 4 JUVBIA 2:17.49 242
11. RWKS SPARTA Bi=C5=82goraj 1 SPBIL 2:17.84 240
12. UKP Fala Kra=C5=9Bnik 1 FAKRA 2:17.95 240
13. MUKS Olimpijczyk Suwa=B3ki 3 MUKSOL 2:18.58 236
14. MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1 WODBIE 2:20.21 228
15. MTP KORMORAN OLsztyn 3 KOOLSZ 2:21.63 221
16. MKS Juvenia BIa=B3ystok 5 JUVBIA 2:23.98 211
17. UKP Fala Kra=C5=9Bnik 2 FAKRA 2:28.83 191
18. KS OLIMPIA Lublin 1 OLLUB 2:28.95 190


<<=20 TOP >>
Nr  10
11.06.2011
100m = dowolny  Kobiet

Meisjes Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. LEO=D1CZUK Sara 12 MOSE=A3K 1:06.69 496
2. D=CABSKA Marcelina 12 MUKSOL 1:08.45 459
3. TATARA Alicja 12 ORLUB 1:10.68 417
4. KREJCZY Agata 12 MEDGI=AF 1:11.02 411
5. ANDRZEJEWSKA Kamila 12 LICHE 1:11.07 410
6. WASILEWSKA Amanda 12 MUKSOL 1:12.74 382
7. OGRODOWCZYK Magdalena 12 LICHE 1:13.31 374
8. ZAKRZEWSKA Alicja 12 MUKSOL 1:13.49 371
9. LITWIEJKO Karolina 12 JUVBIA 1:14.33 358
10. JOST Daria 12 KOOLSZ 1:14.62 354
11. SIECZKO Klaudia 12 JUVBIA 1:14.64 354
12. BABICKA Paulina 12 JUVBIA 1:14.83 351
13. DYMERSKA Paulina 12 KOOLSZ 1:15.19 346
14. WALENDZEWICZ Paula 12 MUKSOL 1:15.67 340
15. SOKOLSKA Magdalena 12 JUVBIA 1:16.13 334
16. ZDUNEK Blanka 12 FAKRA 1:16.90 324
17. KRYNICKA Angelika 12 JUVBIA 1:17.01 322
18. BOROWSKA Karolina 12 WODBIE 1:17.51 316
19. DZIER=AFANOWSKA Katarzyna 12 WODBIE 1:17.83 312
20. =A3OZOWSKA Aleksandra 12 MUKSOL 1:18.02 310
ANDREJCZUK Kamila 12 JUVBIA 1:18.02 310
22. JURCZUK Nika 12 WODBIE 1:18.38 306
23. WIESIOLEK Karolina 12 KOOLSZ 1:18.41 305
24. S=A3OKOTOWICZ Julita 12 WODBIE 1:18.75 301
25. KOWALECZKO Aleksandra 12 OLLUB 1:18.95 299
26. GOSZCZYCKA Karolina 12 KOOLSZ 1:20.16 286
27. BUCKO Sanadra 12 JUVBIA 1:20.40 283
28. WEREMCZUK Zuzanna 12 JUVBIA 1:20.75 280
29. TOMASZEWSKA Karolina 12 MEDGI=AF 1:20.97 277
30. ZBIKOWSKA Weronika 12 KOOLSZ 1:21.31 274
31. BATOR Julia 12 KOOLSZ 1:23.14 256
32. NOWOWIEJSKA Adrianna 12 KOOLSZ 1:23.29 255
33. WOJSZNIS Gabriela 12 KOOLSZ 1:23.44 253
34. OLEKSIAK Julia 12 KOOLSZ 1:24.63 243
35. KU=C5=82AGA Julia 12 FAKRA 1:25.36 237
36. CZECZUGA Patrycja 12 WODBIE 1:27.14 222
37. NOWOWIEJSKA Julia 12 KOOLSZ 1:29.42 206
38. BANK Julia 12 MEDGI=AF 1:31.09 195
39. WITKOWSKA Milena 12 KOOLSZ 1:31.13 194
40. BUONAGURA Alessia 12 KOOLSZ 1:32.98 183
41. KAMINSKA Marlena 12 JUVBIA 1:45.25 126
NW BARTOSZEWICZ Wiktoria 12 JUVBIA


<<=20 TOP >>
Nr  11
11.06.2011
100m = dowolny  Mê=BFczyzn

Jongens Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. CIBOROWSKI Rafa=B3 12 MEDGI=AF 1:04.63 379
2. PR=C3=A3SZYNSKI Igor 12 FAKRA 1:07.15 338
3. BOCHEN Tomasz 12 JUVBIA 1:08.33 321
4. KUPINSKI Filip 12 JUVBIA 1:08.49 319
5. AWRUK Szymon 12 JUVBIA 1:08.67 316
6. ZAWADZKI Szymon 12 WODBIE 1:09.81 301
7. GAJEWSKI Jakub 12 FAKRA 1:11.02 286
8. WOJCIECHOWSKI Micha=B3 12 MUKSOL 1:11.38 282
9. KROLIK Pawel 12 JUVBIA 1:11.60 279
10. CHOROMANSKI Michal 12 JUVBIA 1:12.41 270
11. KOSZOREK Szymon 12 MOSE=A3K 1:12.63 267
12. SOBEK Maksymilian 12 ORLUB 1:13.13 262
13. PASZKO Maciej 12 SPBIL 1:13.62 257
14. CHABOWSKI Aleksy 12 KOOLSZ 1:14.02 253
15. RYNKOWSKI Karol 12 JUVBIA 1:14.70 246
16. WYSOCKI Kamil 12 JUVBIA 1:15.14 241
17. GR=CABOSZ Robert 12 MUKSOL 1:15.64 237
18. PIETKIEWICZ =A3ukasz 12 MUKSOL 1:15.97 234
19. GIER Olivier 12 KOOLSZ 1:16.15 232
20. DAWIDZIUK Lukasz 12 JUVBIA 1:17.30 222
21. BUGAJ Dominik 12 KOOLSZ 1:17.42 221
22. KORNACKI Michal 12 JUVBIA 1:17.87 217
23. CIE=8CLUKOWSKI Karol 12 MUKSOL 1:18.86 209
24. KROLAK Hubert 12 KOOLSZ 1:19.43 204
25. BUJANOWSKI Kamil 12 SPBIL 1:19.64 203
26. KOWALEWSKI Julian 12 KOOLSZ 1:20.56 196
27. BIRKOS Kacper 12 MUKSOL 1:21.33 190
28. CEBULA Micha=E5=82 12 SPBIL 1:21.86 187
29. =A3ADNIAK Pawe=B3 12 MOSE=A3K 1:22.05 185
30. PODLEWSKI Maciej 12 KOOLSZ 1:24.84 168
31. MISIUK Dawid 12 WODBIE 1:27.04 155
32. JANKOWSKI Rados=B3aw 12 KOOLSZ 1:29.85 141
33. RYNSKI Damian 12 KOOLSZ 1:30.47 138
34. STACHERA Jakub 12 KOOLSZ 1:31.15 135
35. O=A3DYTOWSKI Kacper 12 WODBIE 1:32.36 130
NW KR=D3L Oskar 12 OLLUB


<<=20 TOP >>
Nr  12
11.06.2011
200m = klasyczny  Kobiet

Meisjes Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. =A3UKASIK Wiktoria 12 MEDGI=AF 3:02.47 455
2. S=A3AWI=D1SKA Klaudia 12 MUKSOL 3:11.67 392
3. KREJCZY Agata 12 MEDGI=AF 3:14.84 374
4. KRYNICKA Angelika 12 JUVBIA 3:15.99 367
5. KOZAK Anna 12 OLLUB 3:16.69 363
6. O=A3OWNIUK Katarzyna 12 MUKSOL 3:17.27 360
7. STASIELUK Lena 12 JUVBIA 3:17.35 359
8. OGRODOWCZYK Magdalena 12 LICHE 3:17.81 357
9. GNIEDZIEJKO Karolina 12 MUKSOL 3:18.01 356
10. OSE=A3KOWSKA Julia 12 KOOLSZ 3:25.66 318
11. GOSZCZYCKA Karolina 12 KOOLSZ 3:26.84 312
12. MIKICIUK Julia 12 KOOLSZ 3:28.12 306
13. TOMASZEWSKA Karolina 12 MEDGI=AF 3:30.16 298
14. KORNIK Karolina 12 SPBIL 3:31.09 294
15. BIELAK Katarzyna 12 SPBIL 3:32.21 289
16. JURCZUK Nika 12 WODBIE 3:34.23 281
17. =C4=86WIK=C5=82A Gabriela 12 FAKRA 3:39.87 260
18. ZDUNEK Blanka 12 FAKRA 3:43.59 247
19. SAC Aleksandra 12 WODBIE 3:44.81 243
20. BUONAGURA Alessia 12 KOOLSZ 3:46.80 237
21. CZECZUGA Patrycja 12 WODBIE 3:52.21 221
22. BANK Julia 12 MEDGI=AF 3:58.04 205


<<=20 TOP >>
Nr  13
11.06.2011
200m = klasyczny  Mê=BFczyzn

Jongens Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. OMAK Fryderyk 12 MEDGI=AF 3:06.27 311
2. TRACZEWSKI Jakub 12 KOOLSZ 3:12.26 283
3. GAJEWSKI Jakub 12 FAKRA 3:14.85 272
4. FIDRYCH Patryk 12 MUKSOL 3:20.06 251
5. BOBORYK Jacek 12 KOOLSZ 3:20.10 251
6. MARCINOWICZ Karol 12 JUVBIA 3:20.69 249
7. MALYSZKO Mateusz 12 JUVBIA 3:21.32 247
8. GAWRYLUK Sebastian 12 JUVBIA 3:26.47 229
9. KROLAK Hubert 12 KOOLSZ 3:27.54 225
10. BARTO=C5=9B Bart=E5=82omiej 12 FAKRA 3:31.96 211
11. CEBULA Micha=E5=82 12 SPBIL 3:40.63 187
DYSKW. R=D3=AFYCKI Kacper 12 OLLUB
DYSKW. STACHERA Jakub 12 KOOLSZ
NW KR=D3L Oskar 12 OLLUB


<<=20 TOP >>
Nr  14
11.06.2011
100m = grzbietowy  Kobiet

Meisjes Junioren 1
Brak=20 minimum

FINA = 2004
Wiek Kod Czas Pkt.
1. LEWCZUK Martyna 12 MOSE=A3K 1:15.75 455
2. LEO=D1CZUK Sara 12 MOSE=A3K 1:19.07 400
3. TATARA Alicja 12 ORLUB 1:20.70 377
4. MIZAK Natalia 12 SPBIL 1:21.36 368
5. LITWIEJKO Karolina 12 JUVBIA 1:21.70 363
6. GNIEDZIEJKO Karolina 12 MUKSOL 1:22.23 356
7. ZDUNEK Bogna 12 FAKRA 1:22.39 354
8. ZAKRZEWSKA Alicja 12 MUKSOL 1:24.82 324
9. BOROWSKA Karolina 12 WODBIE 1:25.99 311
10. JOST Daria 12 KOOLSZ 1:26.07 310
11. WALENDZEWICZ Paula 12 MUKSOL 1:26.10 310
12. WASILEWSKA Amanda 12 MUKSOL 1:26.28 308
13. ANDREJCZUK Kamila 12 JUVBIA 1:27.49 296
14. KOWALECZKO Aleksandra 12 OLLUB 1:28.70 284
15. WEREMCZUK Zuzanna 12 JUVBIA 1:28.83 282
16. BUCKO Sanadra 12 JUVBIA 1:29.60 275
17. ZBIKOWSKA Weronika 12 KOOLSZ 1:30.88 264
18. OLEKSIAK Julia 12 KOOLSZ 1:31.59 258
19. MIKICIUK Julia 12 KOOLSZ 1:31.90 255
20. S=A3OKOTOWICZ Julita 12 WODBIE 1:32.93 247
21. NOWOWIEJSKA Adrianna 12 KOOLSZ 1:33.56 242
22. BATOR Julia 12 KOOLSZ 1:34.45 235
23. WOJSZNIS Gabriela 12 KOOLSZ 1:38.12 210
