| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 2011-04-16 | 200m dowolny Kobiet | 11 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 - 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Dêbska Marcelina | 99 | MUKSOL | 2:31.75 | 435 |
| 2. | Wasilewska Amanda | 99 | MUKSOL | 2:40.28 | 370 | 7. | Sztukowska Katarzyna | 00 | MUKSOL | 3:00.78 | 258 | ||||||
| 3. | Babicka Paaulina | 99 | JUVBIA | 2:41.26 | 363 | 8. | Kleszczewska Angela | 00 | MUKSOL | 3:01.18 | 256 | ||||||
| 4. | Walendzewicz Paula | 99 | MUKSOL | 2:48.29 | 319 | 9. | Malewicka Gabriela | 00 | JUVBIA | 3:07.36 | 231 | ||||||
| 5. | Zhostkina Polina | 99 | DJSSZ | 2:55.52 | 281 | 10. | Osmólska Marta | 00 | WODBIE | 3:19.22 | 192 | ||||||
| 6. | Bokach Liza | 99 | DJSSZ | 2:57.64 | 271 | 11. | Bondar Ewa | 00 | JUVBIA | 3:27.62 | 170 |
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Walendzewicz Monika Aleksandra | 97 | MUKSOL | 2:19.69 | 558 |
| 2. | Popiel Magdalena | 98 | JUVBIA | 2:24.94 | 500 | 4. | Mozheiko Anzhela | 98 | DJSSZ | 2:42.34 | 356 | ||||||
| 3. | Chudina Nataliya | 98 | DJSSZ | 2:32.95 | 425 | Trushko Yana | 98 | DJSSZ | 2:42.34 | 356 | |||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Aleksandrowicz Arleta | 96 | MUKSOL | 2:11.64 | 667 |
| 2. | Olszak Angelika | 96 | MUKSOL | 2:24.21 | 507 | |||
| 3. | Nimierowicz Anna | 96 | JUVBIA | 2:26.32 | 486 | |||
| 4. | Wysocka Karolina | 96 | JUVBIA | 2:29.02 | 460 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Bartoszewicz Ewelina | 95 | MUKSOL | 2:17.83 | 581 |
| << TOP >> |
| Nr 2 2011-04-16 | 200m dowolny Mêżczyzn | 11 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 - 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Awruk Szymon | 99 | JUVBIA | 2:32.09 | 313 |
| 2. | Soloviev Dima | 99 | DJSSZ | 2:35.76 | 292 | 9. | Sadłowski Piotr | 00 | MUKSOL | 3:01.34 | 185 | ||||||
| 3. | Choromanski Michal | 99 | JUVBIA | 2:39.53 | 271 | 10. | Plauszta Arnold Ryszard | 00 | MUKSOL | 3:08.87 | 164 | ||||||
| 4. | Leshchinki Aleksei | 99 | DJSSZ | 2:39.89 | 270 | 11. | Grynczel Krystian | 00 | JUVBIA | 3:24.20 | 129 | ||||||
| 5. | Kornacki Michal | 99 | JUVBIA | 2:40.69 | 266 | 12. | Kossakowski Paweł | 00 | MUKSOL | 3:24.31 | 129 | ||||||
| 6. | Wojciechowski Michał | 99 | MUKSOL | 2:44.45 | 248 | 13. | Zimczuk Grzegorz | 00 | JUVBIA | 3:26.26 | 126 | ||||||
| 7. | Zamarajew Tymoteusz | 00 | WODBIE | 2:58.34 | 194 | 14. | Pietrzykowski Kacper | 00 | WODBIE | 3:27.48 | 123 | ||||||
| 8. | Voiteshko Aleksander | 00 | DJSSZ | 3:00.99 | 186 |
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Szmajda Michał | 97 | MUKSOL | 2:06.15 | 549 |
| 2. | Kisielewski Marcin | 97 | JUVBIA | 2:06.41 | 545 | 10. | Danilczyk Hubert | 97 | MUKSOL | 2:30.54 | 323 | ||||||
| 3. | Fiedorowicz Patryk | 97 | MUKSOL | 2:10.01 | 501 | 11. | Gwiazdowski Mateusz | 98 | MUKSOL | 2:31.84 | 315 | ||||||
| 4. | Wolski Damian | 98 | MUKSOL | 2:16.75 | 431 | 12. | Klejbuk Paweł | 98 | BATSOK | 2:32.22 | 312 | ||||||
| 5. | Korziński Miłosz | 97 | JUVBIA | 2:18.46 | 415 | 13. | Savonevski Veslav | 97 | DJSSZ | 2:32.83 | 309 | ||||||
| 6. | Gierula Bartłomiej | 97 | JUVBIA | 2:18.62 | 414 | 14. | Białowieżec Aaron | 98 | WODBIE | 2:33.09 | 307 | ||||||
| 7. | Szeroki Rafał | 97 | JUVBIA | 2:22.25 | 383 | 15. | Gawinowicz Bartłomiej | 98 | PODLAS | 2:38.57 | 276 | ||||||
| 8. | Tymiński Rafał | 97 | WODBIE | 2:23.83 | 370 | 16. | Muntian Evgeni | 98 | DJSSZ | 2:43.62 | 252 | ||||||
| 9. | Milenkiewicz Krzysztof | 98 | JUVBIA | 2:27.63 | 342 |
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Perkowski Dawid | 96 | JUVBIA | 2:11.79 | 481 |
| 2. | Radziszewski Jakub | 96 | WODBIE | 2:13.70 | 461 | |||
| 3. | Wasilewski Rafał | 96 | WODBIE | 2:16.17 | 436 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Chabasiński Paweł | 94 | ATP | 1:56.55 | 696 |
| 2. | Uściłko Michał | 95 | BATSOK | 1:57.81 | 674 | 6. | Mager Aleksei | 95 | DJSSZ | 2:07.79 | 528 | ||||||
| 3. | Wojtach Krzysztof | 94 | JUVBIA | 2:04.07 | 577 | 7. | Charyło Dominik | 95 | JUVBIA | 2:09.59 | 506 | ||||||
| 4. | Marchel Adrian | 95 | JUVBIA | 2:06.72 | 541 | 8. | Savon Andrei | 95 | DJSSZ | 2:10.09 | 500 | ||||||
| 5. | Prokopovich Fedor | 95 | DJSSZ | 2:07.30 | 534 | 9. | Krysa Michał | 95 | MUKSOL | 2:25.28 | 359 |
| << TOP >> |
| Nr 3 2011-04-16 | 100m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Wesołowska Agata | 01 | WODBIE | 1:44.28 | 247 |
| 2. | Momotko Natalia | 01 | WODBIE | 2:06.14 | 140 | |||
| 3. | Gołêbiecka Aleksandra | 01 | WODBIE | 2:07.78 | 134 | |||
| 4. | Nazarko Weronika | 01 | WODBIE | 2:15.55 | 113 |
| 11 - 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Krynicka Angelika | 99 | JUVBIA | 1:32.18 | 358 |
| 2. | Sławińska Klaudia | 99 | MUKSOL | 1:32.50 | 354 | 11. | Filipow Anna | 00 | ATP | 1:49.14 | 216 | ||||||
| 3. | Ołowniuk Katarzyna | 99 | MUKSOL | 1:32.84 | 350 | 12. | Hajduk Anita | 00 | BATSOK | 1:50.23 | 209 | ||||||
| 4. | Gniedziejko Karolina | 99 | MUKSOL | 1:33.03 | 348 | 13. | Żukowska Natalia | 00 | ATP | 1:50.87 | 206 | ||||||
| 5. | Stasieluk Lena | 99 | JUVBIA | 1:33.68 | 341 | 14. | Skrzymowska Pola | 00 | JUVBIA | 1:52.40 | 197 | ||||||
| 6. | Andrejczuk Kamila | 99 | JUVBIA | 1:35.35 | 323 | 15. | Zalewska Sandra | 00 | JUVBIA | 1:53.00 | 194 | ||||||
| 7. | Paczkowska Weronika | 00 | JUVBIA | 1:44.55 | 245 | 16. | Sławińska Zuzanna | 00 | MUKSOL | 2:02.07 | 154 | ||||||
| 8. | Melinichek Anna | 00 | DJSSZ | 1:44.66 | 244 | 17. | Mojsiuszko Małgorzata | 00 | JUVBIA | 2:03.73 | 148 | ||||||
| 9. | Gromak Kinga | 00 | JUVBIA | 1:45.46 | 239 | DYSKW. | Nowicka Magdalena | 00 | WODBIE | ||||||||
| 10. | Krysa Agata | 00 | MUKSOL | 1:48.47 | 220 | DYSKW. | Korzeniecka Agata | 00 | PODLAS |
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Błuś Barbara Bożena | 98 | MUKSOL | 1:21.27 | 522 |
| 2. | Sienkiewicz Klaudia | 97 | JUVBIA | 1:21.31 | 521 | 7. | Mitko Anna | 98 | DJSSZ | 1:29.75 | 388 | ||||||
| 3. | Okrągła Martyna | 97 | MUKSOL | 1:21.66 | 515 | 8. | Kaczmarczyk Justyna | 97 | JUVBIA | 1:34.62 | 331 | ||||||
| 4. | Pietrzykowska Karolina | 98 | JUVBIA | 1:26.97 | 426 | 9. | Jabłońska Zaneta | 97 | MUKSOL | 1:36.28 | 314 | ||||||
| 5. | Ryniewicz Natalia | 97 | ATP | 1:27.29 | 421 | 10. | Chugai Larisa | 98 | DJSSZ | 1:46.08 | 235 | ||||||
| 6. | Olchowik Weronika | 97 | BATSOK | 1:28.10 | 410 | DYSKW. | Zêbala Aleksandra | 97 | ATP |
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Błuś Katarzyna | 96 | MUKSOL | 1:30.33 | 380 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Derda Natalia | 95 | MUKSOL | 1:19.33 | 561 |
| << TOP >> |
| Nr 4 2011-04-16 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Jurczuk Nektariusz | 01 | WODBIE | 1:48.20 | 156 |
| 2. | Wesołowski Jacek | 01 | WODBIE | 1:54.61 | 131 |
| 11 - 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Fidrych Patryk | 99 | MUKSOL | 1:32.04 | 253 |
| 2. | Jazykof Filip | 99 | JUVBIA | 1:33.79 | 239 | 9. | Sztuk Bartosz | 00 | ATP | 1:48.34 | 155 | ||||||
| 3. | Tuev Ivan | 99 | DJSSZ | 1:34.71 | 232 | 10. | Januszko Olaf | 00 | PODLAS | 1:49.38 | 151 | ||||||
| 4. | Malyszko Mateusz | 99 | JUVBIA | 1:34.78 | 232 | 11. | Garnys Maciej | 00 | JUVBIA | 1:55.33 | 129 | ||||||
| 5. | Leshchinki Aleksei | 99 | DJSSZ | 1:35.96 | 223 | 12. | Sarosiek Tymoteusz | 00 | BATSOK | 1:57.93 | 120 | ||||||
| 6. | Tkaczuk Krystian | 00 | WODBIE | 1:38.27 | 208 | DYSKW. | Druć Mateusz | 99 | BATSOK | ||||||||
| 7. | Dawidziuk Lukasz | 99 | JUVBIA | 1:40.72 | 193 | DYSKW. | Ulianowski Gracjan | 00 | JUVBIA | ||||||||
| 8. | Filipkowski Paweł | 00 | MUKSOL | 1:44.24 | 174 |
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Wawulski Norbert | 97 | WODBIE | 1:12.64 | 514 |
| 2. | Tereshko Tihon | 98 | DJSSZ | 1:18.45 | 408 | 8. | Paczyński Kornel | 98 | ATP | 1:28.65 | 283 | ||||||
| 3. | Zaicew Aleksandr | 97 | LIEPAJ | 1:19.78 | 388 | 9. | Szczytko Jakub | 98 | PODLAS | 1:32.82 | 247 | ||||||
| 4. | Bałon Kewin | 97 | JUVBIA | 1:22.07 | 357 | 10. | Chanczewskii Anton | 97 | LIEPAJ | 1:32.88 | 246 | ||||||
| 5. | Januszanis Jakub | 98 | MUKSOL | 1:22.93 | 346 | 11. | Sarosiek Piotr | 98 | BATSOK | 1:36.93 | 216 | ||||||
| 6. | Chabasiński Rafał | 98 | ATP | 1:26.76 | 302 | 12. | Volochkov Yan | 98 | DJSSZ | 1:40.36 | 195 | ||||||
| 7. | Zakrzewski Jacek Wojciech | 97 | MUKSOL | 1:27.81 | 291 | 13. | Zalewski Michał | 98 | PODLAS | 1:43.86 | 176 |
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Świerzbin Marek | 96 | MUKSOL | 1:19.03 | 399 |
| 2. | Jamróz Marcin | 96 | MUKSOL | 1:27.82 | 291 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Domański Maciej | 93 | ATP | 1:06.14 | 681 |
| 2. | Kundzicz Maciej | 92 | ATP | 1:09.55 | 586 | 4. | Mager Aleksei | 95 | DJSSZ | 1:15.29 | 462 | ||||||
| 3. | Charyło Dominik | 95 | JUVBIA | 1:11.27 | 545 | 5. | Perkowski Rafał | 93 | JUVBIA | 1:18.90 | 401 |
| << TOP >> |
| Nr 5 2011-04-16 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Rogowska Paulina | 01 | JUVBIA | 50.99 | 133 |
| 2. | Stasiuk Natalia | 02 | WODBIE | 55.22 | 104 | |||
| 3. | Kwiatkowska Zofia | 01 | WODBIE | 56.59 | 97 | |||
| 4. | Pośpiech Kamila | 01 | WODBIE | 1:00.36 | 80 |
| 11 - 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Drozdowska Aleksandra | 99 | ATP | 33.68 | 460 |
| 2. | Krynicka Angelika | 99 | JUVBIA | 37.58 | 331 | 10. | Osmólska Marta | 00 | WODBIE | 49.48 | 145 | ||||||
| 3. | Sokolska Magdalena | 99 | JUVBIA | 37.68 | 329 | 11. | Wendołowicz Angelika | 00 | JUVBIA | 50.67 | 135 | ||||||
| 4. | Borowska Karolina | 99 | WODBIE | 38.09 | 318 | 12. | Żukowska Natalia | 00 | ATP | 52.98 | 118 | ||||||
| 5. | Dzierżanowska Katarzyna | 99 | WODBIE | 40.60 | 263 | 13. | Rogowicz Aleksandra | 00 | BATSOK | 53.24 | 116 | ||||||
| 6. | Ołowniuk Katarzyna | 99 | MUKSOL | 41.27 | 250 | 14. | Dobrzyń Weronika | 00 | MUKSOL | 58.46 | 88 | ||||||
| 7. | Malewicka Gabriela | 00 | JUVBIA | 41.75 | 242 | 15. | Metinko Nataliya | 00 | DJSSZ | 1:00.84 | 78 | ||||||
| 8. | Gromak Kinga | 00 | JUVBIA | 46.42 | 176 | DYSKW. | Krysa Agata | 00 | MUKSOL | ||||||||
| 9. | Sac Aleksandra | 99 | WODBIE | 46.97 | 170 |
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Pietrzykowska Paulina | 97 | JUVBIA | 33.42 | 471 |
| 2. | Sadowska Natalia | 97 | MUKSOL | 33.66 | 461 | 8. | Mozheiko Anzhela | 98 | DJSSZ | 37.06 | 345 | ||||||
| 3. | Barwicka Aleksandra | 98 | MUKSOL | 34.26 | 437 | 9. | Karpio Monika | 98 | PODLAS | 37.25 | 340 | ||||||
| 4. | Sokołowska Sandra | 98 | JUVBIA | 34.43 | 431 | 10. | Karwel Paula | 97 | MUKSOL | 40.75 | 260 | ||||||
| 5. | Ruselik Liza | 98 | DJSSZ | 35.79 | 383 | 11. | Świderska Angelika | 98 | PODLAS | 41.60 | 244 | ||||||
| 6. | Giedzicz Katarzyna | 98 | JUVBIA | 35.87 | 381 | 12. | Gushcha Daria | 98 | DJSSZ | 43.18 | 218 | ||||||
| 7. | Marchel Kamila | 98 | JUVBIA | 36.38 | 365 |
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Akimowicz Zuzanna | 96 | BATSOK | 33.33 | 475 |
| 2. | Łoboda Alicja | 96 | ATP | 33.41 | 471 | 4. | Klimczuk Anna | 96 | WODBIE | 34.74 | 419 | ||||||
| 3. | Orłowska Angelika | 96 | MUKSOL | 34.64 | 423 | 5. | Kniza Paulina | 96 | MUKSOL | 36.84 | 352 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Bartoszewicz Ewelina | 95 | MUKSOL | 31.49 | 563 |
| << TOP >> |
| Nr 6 2011-04-16 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Nowiczkow Jakub | 01 | WODBIE | 41.85 | 165 |
| 2. | Kryszpiniuk Gabriel | 01 | WODBIE | 45.46 | 129 | |||
| 3. | Kośko Kewin | 01 | WODBIE | 58.19 | 61 |
| 11 - 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Bochen Tomasz | 99 | JUVBIA | 33.07 | 334 |
| 2. | Kupinski Filip | 99 | JUVBIA | 33.55 | 320 | 9. | Sarosiek Tymoteusz | 00 | BATSOK | 46.04 | 124 | ||||||
| 3. | Zawadzki Szymon | 99 | WODBIE | 35.94 | 260 | 10. | Juchniewicz Albert | 00 | MUKSOL | 47.41 | 113 | ||||||
| 4. | Krolik Pawel | 99 | JUVBIA | 36.83 | 242 | 11. | Voiteshko Aleksander | 00 | DJSSZ | 48.48 | 106 | ||||||
| 5. | Szymańczyk Krzysztof | 99 | MUKSOL | 37.01 | 238 | 12. | Świderski Kamil | 00 | PODLAS | 51.12 | 90 | ||||||
| 6. | Pietkiewicz Łukasz | 99 | MUKSOL | 38.68 | 209 | 13. | Zimczuk Grzegorz | 00 | JUVBIA | 55.76 | 70 | ||||||
| 7. | Rynkowski Karol | 99 | JUVBIA | 38.83 | 206 | 14. | Dubrówko Filip | 00 | BATSOK | 56.53 | 67 | ||||||
| 8. | Wojciechowski Michał | 99 | MUKSOL | 40.66 | 180 |
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Wawulski Norbert | 97 | WODBIE | 28.52 | 521 |
| 2. | Fiedorowicz Patryk | 97 | MUKSOL | 29.14 | 489 | 8. | Korziński Miłosz | 97 | JUVBIA | 33.88 | 311 | ||||||
| 3. | Obuchowski Jakub | 97 | JUVBIA | 31.35 | 392 | 9. | Stankiewicz Hubert | 98 | JUVBIA | 33.96 | 309 | ||||||
| 4. | Kalinausks Lukas | 97 | LIEPAJ | 32.05 | 367 | 10. | Abłażewicz Kacper | 98 | JUVBIA | 35.13 | 279 | ||||||
| 5. | Kish Artur | 97 | DJSSZ | 32.06 | 367 | 11. | Parchomczuk Wadim | 97 | LIEPAJ | 35.20 | 277 | ||||||
| 6. | Mancevich Arik | 98 | DJSSZ | 33.30 | 327 | 12. | Nimierowicz Tomasz | 98 | JUVBIA | 35.90 | 261 | ||||||
| 7. | Szwed Wojciech | 97 | JUVBIA | 33.36 | 326 | 13. | Paczyński Kornel | 98 | ATP | 36.74 | 244 |
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Olechno Piotr | 96 | BATSOK | 29.14 | 489 |
| 2. | Wasilewski Rafał | 96 | WODBIE | 30.32 | 434 | |||
| 3. | Perkowski Dawid | 96 | JUVBIA | 30.55 | 424 | |||
| 4. | Słabiński Kamil | 96 | MUKSOL | 30.82 | 413 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Chabasiński Paweł | 94 | ATP | 25.66 | 715 |
| 2. | Kundzicz Maciej | 92 | ATP | 27.13 | 605 | 5. | Gierda Mateusz | 93 | JUVBIA | 29.36 | 478 | ||||||
| 3. | Bogus Paweł | 93 | JUVBIA | 29.03 | 494 | 6. | Matiach Daniil | 95 | LIEPAJ | 32.07 | 366 | ||||||
| 4. | Tarasiuk Rafał | 94 | JUVBIA | 29.27 | 482 |
| << TOP >> |
| Nr 7 2011-04-16 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Olszańska Martyna | 01 | WODBIE | 41.02 | 205 |
| 2. | Nazarko Weronika | 01 | WODBIE | 44.68 | 159 | 7. | Rybińska Hanna | 02 | BATSOK | 56.43 | 79 | ||||||
| 3. | Woroniecka Patrycja | 01 | WODBIE | 45.76 | 148 | 8. | Karpienko Kamila | 02 | BATSOK | 57.02 | 76 | ||||||
| 4. | Bagniuk Urszula | 01 | WODBIE | 46.35 | 142 | 9. | Borowska Izabela | 02 | WODBIE | 57.25 | 75 | ||||||
| 5. | Stasiuk Natalia | 02 | WODBIE | 46.92 | 137 | 10. | Momotko Natalia | 01 | WODBIE | 58.58 | 70 | ||||||
| 6. | Onoszko Kinga | 01 | BATSOK | 48.69 | 123 |
| 11 - 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Drozdowska Aleksandra | 99 | ATP | 30.40 | 504 |
| 2. | Dêbska Marcelina | 99 | MUKSOL | 31.44 | 455 | 17. | Sławińska Zuzanna | 00 | MUKSOL | 40.59 | 212 | ||||||
| 3. | Słokotowicz Julita | 99 | WODBIE | 33.09 | 391 | 18. | Hajduk Anita | 00 | BATSOK | 41.37 | 200 | ||||||
| 4. | Babicka Paaulina | 99 | JUVBIA | 33.62 | 372 | 19. | Gryc Izabela | 00 | JUVBIA | 41.41 | 199 | ||||||
| 5. | Zakrzewska Alicja | 99 | MUKSOL | 34.03 | 359 | 20. | Filipow Anna | 00 | ATP | 41.72 | 195 | ||||||
| 6. | Andrejczuk Kamila | 99 | JUVBIA | 34.10 | 357 | 21. | Kozłowska Gabriela | 00 | JUVBIA | 42.34 | 186 | ||||||
| 7. | Lisowska Wiktoria | 00 | JUVBIA | 34.82 | 335 | 22. | Suchocka Aleksandra | 00 | MUKSOL | 43.38 | 173 | ||||||
| 8. | Dzierżanowska Katarzyna | 99 | WODBIE | 35.37 | 320 | 23. | Piotrowicz Zuzanna | 00 | ATP | 44.13 | 165 | ||||||
| 9. | Bokach Liza | 99 | DJSSZ | 35.78 | 309 | 24. | Roszczenko Małgorzata | 00 | WODBIE | 44.52 | 160 | ||||||
| 10. | Matocha Magdalena | 00 | JUVBIA | 36.97 | 280 | 25. | Słowikowska Weronika | 00 | MUKSOL | 45.42 | 151 | ||||||
| 11. | Sztukowska Katarzyna | 00 | MUKSOL | 37.78 | 262 | 26. | Chmielewska Weronika | 00 | ATP | 46.53 | 141 | ||||||
| 12. | Klukowska Kamila | 00 | PODLAS | 38.23 | 253 | 27. | Dobrzyń Weronika | 00 | MUKSOL | 47.35 | 133 | ||||||
| 13. | Sobocińska Julia | 00 | JUVBIA | 38.27 | 253 | 28. | Chomiczewska Karolina | 00 | PODLAS | 52.80 | 96 | ||||||
| 14. | Nowicka Magdalena | 00 | WODBIE | 38.41 | 250 | 29. | Czarnowicz Gabriela | 00 | BATSOK | 53.75 | 91 | ||||||
| 15. | Sac Aleksandra | 99 | WODBIE | 40.04 | 221 | 30. | Korzeniecka Agata | 00 | PODLAS | 57.76 | 73 | ||||||
| 16. | Bondar Ewa | 00 | JUVBIA | 40.58 | 212 | DYSKW. | Zhostkina Polina | 99 | DJSSZ |
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Okrągła Martyna | 97 | MUKSOL | 29.95 | 527 |
| 2. | Barwicka Aleksandra | 98 | MUKSOL | 30.13 | 517 | 12. | Walendzewicz Monika | 97 | MUKSOL | 32.98 | 395 | ||||||
| 3. | Ryniewicz Natalia | 97 | ATP | 30.35 | 506 | 13. | Ruselik Liza | 98 | DJSSZ | 33.48 | 377 | ||||||
| 4. | Cyl Ewelina | 97 | ATP | 31.71 | 444 | 14. | Jabłońska Zaneta | 97 | MUKSOL | 33.53 | 375 | ||||||
| 5. | Ćwikowska Paulina | 97 | MUKSOL | 32.07 | 429 | 15. | Wnorowska Antanina | 98 | PODLAS | 33.59 | 373 | ||||||
| 6. | Krawczak Justyna | 98 | ATP | 32.26 | 422 | 16. | Mitko Anna | 98 | DJSSZ | 33.87 | 364 | ||||||
| 7. | Kowalczyk Gabriela | 98 | WODBIE | 32.41 | 416 | 17. | Karwel Paula | 97 | MUKSOL | 33.96 | 361 | ||||||
| 8. | Mozheiko Anzhela | 98 | DJSSZ | 32.46 | 414 | 18. | Szymborska Daria | 98 | JUVBIA | 34.15 | 355 | ||||||
| 9. | Aleksiejuk Natalia | 98 | JUVBIA | 32.57 | 410 | 19. | Trushko Yana | 98 | DJSSZ | 35.02 | 330 | ||||||
| 10. | Zêbala Aleksandra | 97 | ATP | 32.68 | 406 | 20. | Gamina Anna | 98 | DJSSZ | 39.06 | 238 | ||||||
| 11. | Oleńska Kinga | 97 | BATSOK | 32.72 | 404 |
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Aleksandrowicz Arleta | 96 | MUKSOL | 28.11 | 637 |
| 2. | Chancewicz Zuzanna | 96 | BATSOK | 28.34 | 622 | 4. | Olszak Angelika | 96 | MUKSOL | 29.64 | 544 | ||||||
| 3. | Borkowska Aleksandra | 96 | MUKSOL | 29.57 | 547 | 5. | Łoboda Alicja | 96 | ATP | 32.56 | 410 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Andruszkiewicz Monika | 95 | ATP | 28.99 | 581 |
| << TOP >> |
| Nr 8 2011-04-16 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Kryszpiniuk Gabriel | 01 | WODBIE | 37.00 | 190 |
| 2. | Druć Piotr | 01 | BATSOK | 42.75 | 123 | |||
| 3. | Rybiński Tomasz | 01 | BATSOK | 44.72 | 108 |
| 11 - 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Bochen Tomasz | 99 | JUVBIA | 31.40 | 311 |
| 2. | Soloviev Dima | 99 | DJSSZ | 31.50 | 308 | 16. | Grynczel Krystian | 00 | JUVBIA | 38.15 | 174 | ||||||
| 3. | Awruk Szymon | 99 | JUVBIA | 31.86 | 298 | 17. | Świderski Kamil | 00 | PODLAS | 38.23 | 172 | ||||||
| 4. | Zawadzki Szymon | 99 | WODBIE | 32.49 | 281 | 18. | Misiuk Dawid | 99 | WODBIE | 38.42 | 170 | ||||||
| 5. | Rynkowski Karol | 99 | JUVBIA | 32.99 | 268 | 19. | Voropai Yuri | 99 | DJSSZ | 38.44 | 170 | ||||||
| 6. | Charitonowicz Mateusz | 00 | WODBIE | 33.47 | 257 | 20. | Ulianowski Gracjan | 00 | JUVBIA | 39.18 | 160 | ||||||
| 7. | Wysocki Kamil | 99 | JUVBIA | 33.58 | 254 | 21. | Gajewski Daniel | 00 | PODLAS | 41.07 | 139 | ||||||
| 8. | Choromanski Michal | 99 | JUVBIA | 33.77 | 250 | 22. | Wieremiejuk Jakub | 00 | WODBIE | 42.08 | 129 | ||||||
| 9. | Młodzianowski Maciej | 99 | ATP | 34.45 | 236 | 23. | Nadachewicz Krzysztof | 00 | JUVBIA | 42.25 | 128 | ||||||
| 10. | Grygorczuk Jakub | 99 | WODBIE | 34.59 | 233 | 24. | Januszko Olaf | 00 | PODLAS | 42.27 | 128 | ||||||
| 11. | Andrejuk Piotr | 99 | WODBIE | 35.24 | 220 | 25. | Przekop Marcin | 00 | PODLAS | 43.47 | 117 | ||||||
| 12. | Kossobudzki Szymon | 00 | ATP | 35.77 | 211 | 26. | Jamiołkowski Szymon | 00 | JUVBIA | 45.01 | 106 | ||||||
| 13. | Domański Jakub | 00 | ATP | 35.87 | 209 | 27. | Garnys Maciej | 00 | JUVBIA | 45.89 | 100 | ||||||
| 14. | Druć Mateusz | 99 | BATSOK | 36.45 | 199 | 28. | Czarnowicz Piotr | 00 | BATSOK | 1:04.48 | 36 | ||||||
| 15. | Bako Voevolod | 00 | DJSSZ | 36.66 | 196 | DYSKW. | Żmieńko Mateusz | 00 | WODBIE |
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Kisielewski Marcin | 97 | JUVBIA | 26.89 | 496 |
| 2. | Wolski Damian | 98 | MUKSOL | 27.60 | 458 | 14. | Klejbuk Paweł | 98 | BATSOK | 31.08 | 321 | ||||||
