| Mistrzostwa Suwałk Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Suwałki, 6-4-2011 |
| Konkurencja 1 2011-04-06 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | Arleta Aleksandrowicz | 96 | Gimnazjum nr 7 | 27.90 | ||||
| 2. | Natalia Szczytko | 95 | Gimnazjum nr 7 | 28.03 | ||||
| 3. | Alicja Szczytko | 95 | Gimnazjum nr 7 | 28.06 | ||||
| 4. | Anna Łukuć | 95 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 30.68 | ||||
| 5. | Paulina Siedlecka | 97 | Gimnazjum nr 7 | 31.98 | ||||
| 6. | Roksana Koronkiewicz | 97 | Gimnazjum nr 7 | 33.43 | ||||
| 7. | Malwina Szulińska | 95 | Gimnazjum nr 1 | 33.92 | ||||
| 8. | Klaudia Poświatowska | 98 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 34.52 | ||||
| 9. | Barbara Nawalska | 95 | Gimnazjum nr 1 | 35.43 | ||||
| 10. | Beata Grębosz | 95 | Gimnazjum nr 7 | 37.28 | ||||
| 11. | Beata Sadowska | 95 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 43.16 | ||||
| 12. | Beata Masłowska | 95 | Gimnazjum nr 1 | 44.89 | ||||
| 13. | Sylwia Pendras | 96 | Gimnazjum nr 3 | 45.02 | ||||
| 14. | Adrianna Dębowska | 96 | Gimnazjum nr 3 | 50.47 | ||||
| 15. | Kamila Jackiewicz | 95 | Gimnazjum nr 1 | 50.68 | ||||
| 16. | Beata Białoszewska | 97 | Gimnazjum nr 3 | 54.84 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | Monika Andryszczyk | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 32.65 | ||||
| 2. | Katarzyna Zakrzewska | 92 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 33.22 | ||||
| 3. | Karolina Derda | 92 | Technikum nr 4 | 35.69 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2011-04-06 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | Marek Świerzbin | 96 | Gimnazjum nr 7 | 26.91 | ||||
| 2. | Miłosz Warakomski | 95 | Gimnazjum nr 7 | 27.99 | ||||
| 3. | Hubert Danilczyk | 97 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 29.81 | ||||
| 4. | Krzysztof Wasilewski | 95 | Gimnazjum nr 3 | 29.98 | ||||
| 5. | Paweł Cieplak | 95 | Gimnazjum nr 1 | 34.51 | ||||
| 6. | Krystian Leśniewski | 96 | Gimnazjum nr 2 | 34.54 | ||||
| 7. | Jakub Pawlukanis | 95 | Gimnazjum nr 3 | 34.92 | ||||
| 8. | Olaf Korsak | 96 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 35.36 | ||||
| 9. | Kacper Ołów | 95 | Gimnazjum nr 3 | 35.42 | ||||
| 10. | Przemysław Leonowicz | 95 | Gimnazjum nr 3 | 36.21 | ||||
| 11. | Marcin Kalinowski | 95 | Gimnazjum nr 2 | 38.42 | ||||
| 12. | Jakub Kowalewski | 97 | Gimnazjum nr 3 | 38.59 | ||||
| 13. | Bartosz Konikowski | 95 | Gimnazjum nr 3 | 39.48 | ||||
| 14. | Bartosz Buraczewski | 97 | Gimnazjum nr 3 | 41.32 | ||||
| 15. | Emil Buczyński | 96 | Gimnazjum nr 2 | 41.35 | ||||
| 16. | Piotr Jankowski | 95 | Gimnazjum nr 3 | 42.58 | ||||
| 17. | Piotr Skowron | 96 | Gimnazjum nr 3 | 44.01 | ||||
| 18. | Patryk Rakowski | 95 | Gimnazjum nr 3 | 46.40 | ||||
| 19. | Łukasz Niedźwiecki | 95 | Gimnazjum nr 3 | 47.73 | ||||
| 20. | Rafał Kubaszewski | 95 | Gimnazjum nr 3 | 49.17 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | Maciej Mendak | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 27.42 | ||||
| 2. | Artur Baranowski | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 27.52 | ||||
| 3. | Tomasz Korzun | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 29.67 | ||||
| 4. | Rafał Konopko | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 30.58 | ||||
| 5. | Adrian Poźniak | 94 | Zespół Szkół Technicznych | 30.89 | ||||
| 6. | Michał Kopcych | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 31.49 | ||||
| 7. | Maciej Zaforymski | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 31.66 | ||||
| 8. | Jakub Wasilewski | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 32.06 | ||||
| 9. | Paweł Kaszuba | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 32.26 | ||||
| 10. | Paweł Wysocki | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 32.64 | ||||
| 11. | Rafał Nowicki | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 32.95 | ||||
| 12. | Michał Radkiewicz | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 33.11 | ||||
| 13. | Albert Korsakowski | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 33.16 | ||||
| 14. | Kacper Wróblewski | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 33.55 | ||||
| 15. | Grzegorz Worobiczuk | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 34.38 | ||||
| 16. | Marcin Sienkiewicz | 93 | Zespół Szkół Technicznych | 34.98 | ||||
| 17. | Artur Kuźmicki | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 35.15 | ||||
| 18. | Paweł Kwiatkowski | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 35.42 | ||||
| 19. | Eryk Basałaj | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 36.77 | ||||
| 20. | Michał Lemański | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 37.22 | ||||
| 21. | Łukasz Giedrojć | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 37.50 | ||||
| 22. | Łukasz Koncewicz | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 37.86 | ||||
| 23. | Michał Chmielewski | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 37.99 | ||||
| 24. | Włodzimierz Lipiński | 92 | Technikum nr 4 | 38.18 | ||||
| 25. | Paweł Dziadkowski | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 39.44 | ||||
| 26. | Jakub Sawicki | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 39.65 | ||||
| 27. | Maciej Baluta | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 39.75 | ||||
| 28. | Damian Protasiewicz | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 39.76 | ||||
| 29. | Arkadiusz Górski | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 39.99 | ||||
| 30. | Hubert Koncewicz | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 42.01 | ||||
| 31. | Sebastian Myszczyński | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 47.03 | ||||
| 32. | Mirosław Sieraniewicz | 93 | Zespół Szkół Technicznych | 48.14 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2011-04-06 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | Natalia Derda | 95 | Gimnazjum nr 7 | 35.90 | ||||
| 2. | Martyna Okrągla | 97 | Gimnazjum nr 7 | 37.73 | ||||
| 3. | Angelika Olszak | 96 | Gimnazjum nr 7 | 39.50 | ||||
| 4. | Adrianna Świtaj | 95 | Gimnazjum nr 1 | 50.38 | ||||
| 5. | Paulina Raczkowska | 97 | Gimnazjum nr 3 | 50.80 | ||||
| 6. | Aleksandra Putra | 96 | Gimnazjum nr 3 | 51.16 | ||||
| 7. | Marta Falińska | 96 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 52.67 | ||||
| 8. | Natalia Rogucka | 97 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 52.90 | ||||
| 9. | Karolina Korzeniowska | 95 | Gimnazjum nr 3 | 54.02 | ||||
| 10. | Aleksandra Bziom | 97 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 56.56 | ||||
| 11. | Martyna Sienkiewicz | 97 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 57.21 | ||||
| 12. | Ewelina Bobrowska | 95 | Gimnazjum nr 3 | 1:04.97 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | Agata Rytwińska | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 38.85 | ||||
| 2. | Izabela Barwicka | 92 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 40.52 | ||||
| 3. | Anna Polens | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 47.78 | ||||
| 4. | Aleksandra Bieryło | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 49.33 | ||||
| 5. | Edyta Chmielewska | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 1:21.21 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2011-04-06 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | Mateusz Berezecki | 95 | Gimnazjum nr 3 | 32.89 | ||||
| 2. | Mariusz Rutkowski | 95 | Gimnazjum nr 7 | 36.02 | ||||
| 3. | Piotr Łojko | 95 | Gimnazjum nr 7 | 36.08 | ||||
| 4. | Jacek Zakrzewski | 97 | Gimnazjum nr 7 | 39.42 | ||||
| 5. | Marcin Szerwiński | 95 | Gimnazjum nr 2 | 42.56 | ||||
| 6. | Sebastian Fejfer | 95 | Gimnazjum nr 3 | 47.33 | ||||
| 7. | Krzysztof Kotarski | 96 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 47.87 | ||||
| 8. | Tomasz Grabowski | 96 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 51.63 | ||||
| 9. | Łukasz Domaradzki | 95 | Gimnazjum nr 3 | 51.98 | ||||
| 10. | Kacper Rozmysłowski | 96 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 53.64 | ||||
| 11. | Michał Kazanowski | 96 | Gimnazjum nr 3 | 1:00.33 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | Maciej Kordala | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 30.91 | ||||
| 2. | Filip Prus | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 36.87 | ||||
| 3. | Piotr Janczulewicz | 94 | Zespół Szkół Sióstr Salezjanek | 37.42 | ||||
| 4. | Rafał Wysocki | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 39.16 | ||||
| 5. | Tomasz Raczkowski | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 39.70 | ||||
| 6. | Błażej Krzesicki | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 41.25 | ||||
| 7. | Marcin Ndzondzo | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 45.00 | ||||
| 8. | Patryk Roszkowski | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 47.26 | ||||
| 9. | Paweł Filipowicz | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 48.36 | ||||
| 10. | Mariusz Buziuk | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 54.28 |
| PK | Artur Kuźmicki | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 44.46 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2011-04-06 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | Monika Al. Walendzewicz | 97 | Gimnazjum nr 7 | 32.90 | ||||
| 2. | Aleksandra Borkowska | 96 | Gimnazjum nr 7 | 34.37 | ||||
| 3. | Iga Drucis | 95 | Gimnazjum nr 7 | 34.69 | ||||
| 4. | Paulina Kniza | 96 | Gimnazjum nr 7 | 36.09 | ||||
| 5. | Paulina Ćwikowska | 97 | Gimnazjum nr 7 | 36.49 | ||||
| 6. | Angelika Koniecko | 97 | Gimnazjum nr 2 | 36.55 | ||||
| 7. | Katarzyna Błuś | 96 | Gimnazjum nr 7 | 37.87 | ||||
| 8. | Monika Walendzewicz | 97 | Gimnazjum nr 7 | 38.12 | ||||
| 9. | Żaneta Jabłońska | 97 | Gimnazjum nr 7 | 40.88 | ||||
| 10. | Izabela Gniedziejko | 96 | Gimnazjum nr 3 | 41.72 | ||||
| 11. | Marta Dąbrowska | 97 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 47.13 | ||||
| 12. | Natali Kaplińska | 96 | Gimnazjum nr 3 | 47.32 | ||||
| 13. | Monika Barwicka | 97 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 51.75 | ||||
| 14. | Zuzanna Przygudzka | 97 | Gimnazjum nr 1 | 53.35 | ||||
| 15. | Justyna Ołów | 95 | Gimnazjum nr 3 | 58.44 | ||||
| 16. | Paulina Konarzewska | 96 | Gimnazjum nr 3 | 1:16.54 | ||||
| DYSKW. | Agata Paszkowska | 95 | Gimnazjum nr 3 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | Alicja Prus | 92 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 37.96 | ||||
| 2. | Joanna Zalewska | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 39.22 | ||||
| 3. | Anna Bil | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 42.28 | ||||
| 4. | Anna Dąbkowska | 94 | Technikum nr 4 | 47.79 | ||||
| 5. | Katarzyna Cieraszko | 91 | PTSS "Sprawni Razem" | 48.53 | ||||
| 6. | Iwona Gruszczyńska | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 55.13 | ||||
| 7. | Anna Gałażyn | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 1:01.24 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2011-04-06 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | Paweł Morusiewicz | 97 | Gimnazjum nr 7 | 35.63 | ||||
| 2. | Bartosz Florczyk | 97 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 41.72 | ||||
| 3. | Wojciech Osiński | 97 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 43.23 | ||||
| 4. | Przemysław Zielepuza | 96 | PTSS "Sprawni Razem" | 48.30 | ||||
| 5. | Patryk Gałaszewski | 95 | Gimnazjum nr 3 | 50.91 | ||||
| 6. | Karol Chojnowski | 95 | Gimnazjum nr 3 | 51.44 | ||||
| 7. | Marcin Grabowski | 96 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 52.19 | ||||
| 8. | Bartosz Balcer | 97 | Gimnazjum nr 3 | 57.46 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | Marcin Kowalewski | 93 | Zespół Szkół Technicznych | 31.44 | ||||
| 2. | Marcin Szeszko | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 33.61 | ||||
| 3. | Tomasz Kubach | 90 | Zespół Szkół Nr 6 | 34.90 | ||||
| 4. | Krystian Filipowicz | PTSS "Sprawni Razem" | 43.15 | |||||
| 5. | Paweł Krawczyk | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 45.42 | ||||
| 6. | Jakub Krajewski | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 59.02 | ||||
| 7. | Przemysław Murawski | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 1:08.21 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 2011-04-06 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | Ewelina Bartoszewicz | 95 | Gimnazjum nr 7 | 31.51 | ||||
| 2. | Natalia Sadowska | 97 | Gimnazjum nr 7 | 34.33 | ||||
| 3. | Angelika Orłowska | 96 | Gimnazjum nr 7 | 34.35 | ||||
| 4. | Anita Wondołowska | 96 | Gimnazjum nr 7 | 36.13 | ||||
| 5. | Paula Karwel | 97 | Gimnazjum nr 7 | 38.43 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | Natalia Łukuć | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 31.95 | ||||
| 2. | Aleksandra Zakrzewska | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 32.55 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 2011-04-06 | Mężczyzn, 50m motylkowy | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | Piotr Raczkowski | 96 | Gimnazjum nr 3 | 28.69 | ||||
| 2. | Michał Szmajda | 97 | Gimnazjum nr 7 | 29.53 | ||||
| 3. | Patryk Fiedorowicz | 97 | Gimnazjum nr 7 | 29.69 | ||||
| 4. | Kamil Słabiński | 96 | Gimnazjum nr 7 | 30.82 | ||||
| 5. | Michał Krysa | 95 | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 31.97 | ||||
| 6. | karol Fiedorowicz | 95 | Gimnazjum nr 7 | 32.39 | ||||
| 7. | Rafał Butkiewicz | 95 | Gimnazjum nr 7 | 33.26 | ||||
| 8. | Bartłomiej Śniatkowski | 95 | PTSS "Sprawni Razem" | 34.62 | ||||
| 9. | Damian Wiszniewski | 95 | Gimnazjum nr 2 | 36.24 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | Daniel Rzadkowski | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 25.93 | ||||
| 2. | Adam Butkiewicz | 94 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 29.11 | ||||
| 3. | Krzysztof Wandzioch | 92 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 30.91 | ||||
| 4. | Norbert Horodyski | 93 | Zespół Szkół Technicznych | 39.33 |
| PK | Marcin Szeszko | 93 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 32.99 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 2011-04-06 | Kobiet, 4 x 50m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | GP nr 7 (1) | Gimnazjum nr 7 | 1:54.98 |
| Arleta Aleksandrowicz Ewelina Bartoszewicz | 96 95 | Natalia Derda Alicja Szczytko | 95 95 |
| 2. | GP nr 7 (2) | Gimnazjum nr 7 | 2:01.74 |
| Aleksandra Borkowska Martyna Okrągla | 96 97 | Monika Al. Walendzewicz Angelika Olszak | 97 96 |
| 3. | GP nr 7 (3) | Gimnazjum nr 7 | 2:11.18 |
| Iga Drucis Anita Wondołowska | 95 96 | Paulina Kniza Angelika Orłowska | 96 96 |
| 4. | GP nr 7 (4) | Gimnazjum nr 7 | 2:12.94 |
| Paulina Siedlecka Natalia Sadowska | 97 97 | Paula Karwel Paulina Ćwikowska | 97 97 |
| 5. | GMK (2) | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 2:28.80 |
| Klaudia Poświatowska Adrianna Wawrzyn | 98 96 | Marta Falińska Anna Łukuć | 96 95 |
| 6. | Gimnazjum nr 1 | Gimnazjum nr 1 | 2:44.70 |
| Malwina Szulińska Barbara Nawalska | 95 95 | Adrianna Świtaj Kamila Jackiewicz | 95 95 |
| 7. | GP nr 3 (2) | Gimnazjum nr 3 | 3:01.57 |
Katarzyna Murawko | 96 | Paulina Raczkowska Natali Kaplińska | 97 96 |
| 8. | GMK (1) | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 3:19.16 |
| Aleksandra Bziom Marta Dąbrowska | 97 97 | Natalia Rogucka Martyna Sienkiewicz | 97 97 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 2:09.25 |
| Alicja Prus Katarzyna Zakrzewska | 92 92 | Agata Rytwińska Natalia Łukuć | 94 94 |
| 2. | LO nr 2 (2) | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 2:23.83 |
| Edyta Chmielewska Iwona Gruszczyńska | 94 94 | Anna Gałażyn Emilia Kulbacka | 94 92 |
| 3. | Technikum nr 4 | Technikum nr 4 | 3:03.69 |
| Karolina Derda Anna Dąbkowska | 92 94 | Monika Judycka Klaudia Milewska | 94 93 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 6 | Zespół Szkół Nr 6 | 3:35.46 |
| Magda Chomicz Milena Hołubowicz | 90 90 | Lidia Janczulewicz Joanna Michałowska | 90 90 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 2011-04-06 | Mężczyzn, 4 x 50m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 16 lat i młodsi |
| 1. | GP nr 7 (1) | Gimnazjum nr 7 | 1:51.24 |
| Marek Świerzbin Piotr Łojko | 96 95 | Michał Szmajda Patryk Fiedorowicz | 97 97 |
| 2. | GP nr 3 (1) | Gimnazjum nr 3 | 1:55.50 |
| Krzysztof Wasilewski Kacper Ołów | 95 95 | Piotr Raczkowski Mateusz Berezecki | 96 95 |
| 3. | GP nr 7 (2) | Gimnazjum nr 7 | 1:57.47 |
| Kamil Słabiński Miłosz Warakomski | 96 95 | Paweł Morusiewicz Mariusz Rutkowski | 97 95 |
| 4. | GMK (2) | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 2:14.96 |
| 5. | Gimnazjum nr 2 | Gimnazjum nr 2 | 2:22.83 |
| Krystian Leśniewski Damian Wiszniewski | 96 95 | Marcin Kalinowski Wojciech Milewski | 95 95 |
| 6. | GP nr 3 (2) | Gimnazjum nr 3 | 2:32.62 |
| Przemysław Leonowicz Jakub Pawlukanis | 95 95 | Jakub Kowalewski Bartosz Konikowski | 97 95 |
| 7. | GMK (3) | Gimnazjum im M. Konopnickiej | 2:43.56 |
| Bartosz Florczyk Marcin Grabowski | 97 96 | Tomasz Grabowski Olaf Korsak | 96 96 |
| 8. | GP nr 3 (3) | Gimnazjum nr 3 | 3:00.66 |
| Piotr Jankowski Kamil Krupiński | 95 95 | Jakub Kowalewski Rafał Kubaszewski | 97 95 |
| 17 lat i starsi |
| 1. | LO nr 1 (1) | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 1:50.61 |
| Filip Prus Adam Butkiewicz | 94 94 | Krzysztof Wandzioch Maciej Kordala | 92 93 |
| 2. | LO nr 2 (1) | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 1:52.13 |
| Maciej Mendak Paweł Kaszuba | 93 94 | Rafał Wysocki Daniel Rzadkowski | 94 94 |
| 3. | ZS nr 6 (2) | Zespół Szkół Nr 6 | 2:00.64 |
| Artur Baranowski Tomasz Kubach | 90 90 | Michał Kopcych Paweł Wysocki | 90 90 |
| 4. | LO nr 1 (2) | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 2:07.55 |
| Albert Korsakowski Maciej Zaforymski | 93 93 | Tomasz Korzun Rafał Konopko | 93 93 |
| 5. | Zespół Szkół Technicznych | Zespół Szkół Technicznych | 2:10.85 |
| 6. | LO nr 3 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 2:19.04 |
| Marcin Szeszko Michał Radkiewicz | 93 94 | Artur Kuźmicki Łukasz Koncewicz | 93 93 |
| 7. | ZS nr 6 (1) | Zespół Szkół Nr 6 | 2:21.34 |
| Jakub Wasilewski Michał Tomczyk | 90 90 | Michał Lemański Rafał Nowicki | 90 90 |
| 8. | LO nr 2 (3) | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 2:36.73 |
| Paweł Dziadkowski Jakub Sawicki | 94 93 | Damian Protasiewicz Mateusz Rybak | 94 93 |
| 9. | LO nr 2 (2) | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 2:39.69 |
| Przemysław Murawski Paweł Kwiatkowski | 93 93 | Łukasz Giedrojć Michał Chmielewski | 93 94 |