| Drużynowy Wielobój Dzieci 10- i 11-letnich Suwałki, 28- 29.5.2011 |
| Klasyfikacja zespołowa drużyn klubowych | Wszystkie konkurencje |
| Dziewcząt, 10 lat |
| 1. | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | WODBIE | 2000 |
| 2. | MUKS Olimpijczyk Suwałki | OLSUW | 1619 |
| 3. | MUKS Piorun Gołdap | PIOGOL | 1200 |
| 4. | MKS Barracuda Białystok | BARBIA | 644 |
| 5. | MKS Juvenia Białystok | JUVBIA | 594 |
| 6. | MTP Kormoran Olsztyn | KOOLS | 305 |
| 7. | PTSS Sprawni Razem Suwałki | PTSSSUW | 92 |
| 8. | MKS Medyk Giżycko | MEDGIZ | - |
| UKS MOS Ełk | MOSELK | - |
| Chłopców, 10 lat |
| 1. | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | WODBIE | 1719 |
| 2. | MUKS Olimpijczyk Suwałki | OLSUW | 1210 |
| 3. | MKS Barracuda Białystok | BARBIA | 863 |
| 4. | UKS MOS Ełk | MOSELK | 652 |
| 5. | MUKS Piorun Gołdap | PIOGOL | 645 |
| 6. | MKS Medyk Giżycko | MEDGIZ | 636 |
| 7. | MTP Kormoran Olsztyn | KOOLS | - |
| PTSS Sprawni Razem Suwałki | PTSSSUW | - |
| MKS Juvenia Białystok | JUVBIA | - |
| Dziewcząt, 11 lat |
| 1. | MKS Juvenia Białystok | JUVBIA | 4741 |
| 2. | MTP Kormoran Olsztyn | KOOLS | 4645 |
| 3. | MKS Medyk Giżycko | MEDGIZ | 4363 |
| 4. | MUKS Olimpijczyk Suwałki | OLSUW | 3642 |
| 5. | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | WODBIE | 2890 |
| 6. | MUKS Piorun Gołdap | PIOGOL | 725 |
| 7. | UKS MOS Ełk | MOSELK | - |
| PTSS Sprawni Razem Suwałki | PTSSSUW | - |
| MKS Barracuda Białystok | BARBIA | - |
| Chłopców, 11 lat |
| 1. | MUKS Olimpijczyk Suwałki | OLSUW | 3389 |
| 2. | MTP Kormoran Olsztyn | KOOLS | 3115 |
| 3. | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | WODBIE | 2463 |
| 4. | MKS Juvenia Białystok | JUVBIA | 2248 |
| 5. | UKS MOS Ełk | MOSELK | 1434 |
| 6. | MUKS Piorun Gołdap | PIOGOL | 489 |
| 7. | PTSS Sprawni Razem Suwałki | PTSSSUW | - |
| MKS Barracuda Białystok | BARBIA | - |
| MKS Medyk Giżycko | MEDGIZ | - |